Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
73789 3187 - 3193 1re Avenue G1L 3P6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 20.50 m July 1, 2023 555 000 $ Morin Corine Voir
73790 3187 - 3193 1re Avenue G1L 3P6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 20.50 m July 1, 2023 555 000 $ Morin Corine Voir
73791 3187 - 3193 1re Avenue G1L 3P6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 20.50 m July 1, 2023 555 000 $ Morin Corine Voir
73792 3187 - 3193 1re Avenue G1L 3P6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 20.50 m July 1, 2023 555 000 $ Morin Corine Voir
73793 3065 1re Avenue G1L 3P5 La Cité-Limoilou 19.51 m July 1, 2023 276 000 $ P. ABBAT CANADA INC. Voir
73794 3073 - 3079 1re Avenue G1L 3P5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 19.21 m July 1, 2023 535 000 $ LAKHDAR-CHAOUCH FADILA Voir
73795 3073 - 3079 1re Avenue G1L 3P5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 19.21 m July 1, 2023 535 000 $ LAKHDAR-CHAOUCH FADILA Voir
73797 3073 - 3079 1re Avenue G1L 3P5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 19.21 m July 1, 2023 535 000 $ LAKHDAR-CHAOUCH FADILA Voir
73798 3073 - 3079 1re Avenue G1L 3P5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 19.21 m July 1, 2023 535 000 $ LAKHDAR-CHAOUCH FADILA Voir
73799 3073 - 3079 1re Avenue G1L 3P5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 19.21 m July 1, 2023 535 000 $ LAKHDAR-CHAOUCH FADILA Voir
73800 3073 - 3079 1re Avenue G1L 3P5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 19.21 m July 1, 2023 535 000 $ LAKHDAR-CHAOUCH FADILA Voir
73801 3091 - 3095 1re Avenue G1L 3P5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.75 m July 1, 2023 436 000 $ MAI VAN TRAC Voir
73802 3091 - 3095 1re Avenue G1L 3P5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.75 m July 1, 2023 436 000 $ MAI VAN TRAC Voir
73803 3091 - 3095 1re Avenue G1L 3P5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.75 m July 1, 2023 436 000 $ MAI VAN TRAC Voir
73804 3214 - 3218 1re Avenue G1L 3P8 La Cité-Limoilou 9.14 m July 1, 2023 453 000 $ Fiducie Famille Bouaraba-Bellouli Voir
73805 3214 - 3218 1re Avenue G1L 3P8 La Cité-Limoilou 9.14 m July 1, 2023 453 000 $ Fiducie Famille Bouaraba-Bellouli Voir
73806 3214 - 3218 1re Avenue G1L 3P8 La Cité-Limoilou 9.14 m July 1, 2023 453 000 $ Fiducie Famille Bouaraba-Bellouli Voir
73807 3220 - 3222 1re Avenue G1L 3P8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.15 m July 1, 2023 303 000 $ Amisi Mbaka, Amisi Maua Irene, Musangwa Nyongobela Kilozo, Bembeleza Angélina Voir
73808 3220 - 3222 1re Avenue G1L 3P8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.15 m July 1, 2023 303 000 $ Amisi Mbaka, Amisi Maua Irene, Musangwa Nyongobela Kilozo, Bembeleza Angélina Voir
73809 3238 1re Avenue G1L 3P8 La Cité-Limoilou 41.80 m July 1, 2023 341 000 $ P. ABBAT CANADA INC. Voir
73810 3240 1re Avenue G1L 3P9 La Cité-Limoilou 37.13 m July 1, 2023 755 000 $ COUCHE-TARD INC. Voir
73811 3300 1re Avenue G1L 3P9 La Cité-Limoilou 24.40 m July 1, 2023 494 000 $ 9165-9441 QUÉBEC INC. Voir
73812 3245 1re Avenue G1L 3R1 La Cité-Limoilou 32.72 m July 1, 2023 2 775 000 $ Groupe Lafrenière Et Associés S.E.N.C. Voir
73813 3265 1re Avenue G1L 3R1 La Cité-Limoilou 23.31 m July 1, 2023 510 000 $ LES IMMEUBLES LA COLOMBIÈRE INC. Voir
73814 3174 1re Avenue G1L 3P7 La Cité-Limoilou July 1, 2023 3 235 000 $ CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LIMOILOU Voir