Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
7699 678 rue du Douvain G1C 0J2 Beauport July 1, 2023 204 000 $ Carrier Lucie Voir
7700 680 rue du Douvain G1C 0J2 Beauport July 1, 2023 234 000 $ Baril Pierre Voir
7701 682 rue du Douvain G1C 0J2 Beauport July 1, 2023 203 000 $ GAGNON HÉLÈNE Voir
7704 684 rue du Douvain G1C 0J2 Beauport July 1, 2023 208 000 $ NADEAU MARTIN Voir
7705 686 rue du Douvain G1C 0J2 Beauport July 1, 2023 211 000 $ Smith Malcolm Edwin, Côté Jennifer Voir
7706 688 rue du Douvain G1C 0J2 Beauport July 1, 2023 210 000 $ Hallé Stéphane Voir
7707 694 rue du Douvain G1C 0J2 Beauport July 1, 2023 209 000 $ PARADIS CAROLINE Voir
7708 696 rue du Douvain G1C 0J2 Beauport July 1, 2023 205 000 $ Glazier Irène Voir
7709 698 rue du Douvain G1C 0J2 Beauport July 1, 2023 204 000 $ CLOUTIER MÉLANIE Voir
7711 700 rue du Douvain G1C 0J2 Beauport July 1, 2023 209 000 $ Garcia Yadira Voir
7712 702 rue du Douvain G1C 0J2 Beauport July 1, 2023 236 000 $ GRENIER DANIEL Voir
7713 704 rue du Douvain G1C 0J2 Beauport July 1, 2023 234 000 $ Lachance Mario Voir
7714 708 rue du Douvain G1C 0J2 Beauport 27.84 m July 1, 2023 1 470 000 $ Groupe Immobilier Lessard et Gagné inc. Voir
7715 724 rue du Douvain G1C 0J2 Beauport July 1, 2023 1 380 000 $ Couture Éric, Lupien Virginie Voir
7716 2960 boulevard Louis-XIV G1C 0J4 Beauport 98.22 m July 1, 2023 790 000 $ GROUPE TDL CORPORATION Voir
7717 311 rue des Cassailles G1C 0J6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 755 000 $ BEAUDET CÉLINE Voir
7718 315 rue des Cassailles G1C 0J6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 655 000 $ Jendoubi Aymen, Bedis Ons Voir
7719 319 rue des Cassailles G1C 0J6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.00 m July 1, 2023 665 000 $ Nadeau Éric Voir
7720 323 rue des Cassailles G1C 0J6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 715 000 $ Roy Dominique-Anne Voir
7721 463 rue de l' Avrillet G1C 0J7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 720 000 $ Gilbert Jonathan, Venne Marie-Michelle Voir
7722 467 rue de l' Avrillet G1C 0J7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.75 m July 1, 2023 750 000 $ Giroux Maxime, Beaulieu-Mailloux Marie-Christine Voir
7723 471 rue de l' Avrillet G1C 0J7 Beauport DE PLAIN-PIED 16.75 m July 1, 2023 545 000 $ LAFRANCE MARC, GIROUX CAROLE Voir
7724 475 rue de l' Avrillet G1C 0J7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.75 m July 1, 2023 710 000 $ Bergeron-Lemieux Étienne, Julien Anne-Marie Voir
7725 479 rue de l' Avrillet G1C 0J7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.75 m July 1, 2023 660 000 $ Latrach Faiek Voir
7726 483 rue de l' Avrillet G1C 0J7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.75 m July 1, 2023 685 000 $ GAGNON MELICHKA, BEAULIEU JOËL Voir