Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
75485 3075 avenue Dumas G1L 4R6 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 27.65 m July 1, 2023 417 000 $ Galvis Valencia Miguel Angel, Valencia Luis Miguel, Valencia Cuervo Rosa Ines Voir
75487 2825 avenue Dumas G1L 4R4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.78 m July 1, 2023 379 000 $ BERNIER SERGE Voir
75488 2845 avenue Dumas G1L 4R4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.78 m July 1, 2023 302 000 $ 9399-2287 Québec inc. Voir
75489 2875 avenue Dumas G1L 4R4 La Cité-Limoilou 17.07 m July 1, 2023 710 000 $ LAFLAMME RICARDO, LAINE MARIANNE Voir
75490 2885 avenue Dumas G1L 4R4 La Cité-Limoilou 17.07 m July 1, 2023 695 000 $ Votrelogement S.E.N.C. Voir
75491 2963 - 2967 avenue Dumas G1L 4R4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 17.07 m July 1, 2023 520 000 $ Côté Maude, Béland Frédéric Voir
75492 2963 - 2967 avenue Dumas G1L 4R4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 17.07 m July 1, 2023 520 000 $ Côté Maude, Béland Frédéric Voir
75493 2963 - 2967 avenue Dumas G1L 4R4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 17.07 m July 1, 2023 520 000 $ Côté Maude, Béland Frédéric Voir
75494 2973 - 2975 avenue Dumas G1L 4R4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 17.12 m July 1, 2023 462 000 $ LEVESQUE BERNARD, MAURO JOHANNE Voir
75495 2973 - 2975 avenue Dumas G1L 4R4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 17.12 m July 1, 2023 462 000 $ LEVESQUE BERNARD, MAURO JOHANNE Voir
75496 2983 - 2987 avenue Dumas G1L 4R4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 17.11 m July 1, 2023 505 000 $ Valencia Cuervo Rosa Ines Voir
75497 2983 - 2987 avenue Dumas G1L 4R4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 17.11 m July 1, 2023 505 000 $ Valencia Cuervo Rosa Ines Voir
75498 2983 - 2987 avenue Dumas G1L 4R4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 17.11 m July 1, 2023 505 000 $ Valencia Cuervo Rosa Ines Voir
75499 2995 avenue Dumas G1L 4R4 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 27.50 m July 1, 2023 436 000 $ Bouchard-Jean Keaven, Tremblay Marie-Michèle Voir
75500 304 rue des Frenes Ouest G1L 4R7 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 22.86 m July 1, 2023 381 000 $ CANAC-MARQUIS CÉCILE Voir
75502 3145 avenue Dumas G1L 4R7 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 26.82 m July 1, 2023 421 000 $ DESJARDINS CHARLES, TINEO MARISOL Voir
75503 3220 avenue Dumas G1L 4R9 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 24.38 m July 1, 2023 299 000 $ TRAN VAN TUYEN, NGUYEN THI THANH THUY Voir
75504 3234 avenue Dumas G1L 4R9 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 24.38 m July 1, 2023 338 000 $ BRETON ROBERT Voir
75505 2790 avenue Dumas G1L 4R2 La Cité-Limoilou 25.24 m July 1, 2023 940 000 $ BRODEUR SIMON Voir
75506 290 rue De La Colombiere Ouest G1L 4S2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 515 000 $ Navas Luis Carlos, Houde Caroline Voir
75507 3150 avenue Dumas G1L 4R8 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 26.82 m July 1, 2023 478 000 $ ROY CLAUDETTE Voir
75508 3265 - 3267 avenue Dumas G1L 4S3 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 28.35 m July 1, 2023 468 000 $ GINGRAS PATRICK, LEMIEUX VÉRONIQUE Voir
75509 290 rue De La Colombiere Ouest G1L 4S2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 515 000 $ Navas Luis Carlos, Houde Caroline Voir
75511 3265 - 3267 avenue Dumas G1L 4S3 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 28.35 m July 1, 2023 468 000 $ GINGRAS PATRICK, LEMIEUX VÉRONIQUE Voir
75512 3275 avenue Dumas G1L 4S3 La Cité-Limoilou 25.51 m July 1, 2023 705 000 $ MORIN DAVID Voir