Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
75947 453 - 459B rue Beaucage G1M 1J1 Des Rivières 27.42 m July 1, 2023 760 000 $ 9433-9520 Québec inc. Voir
75948 380 - 450 rue Beaucage G1M 1H8 Des Rivières July 1, 2023 0 $ VILLE DE QUÉBEC Voir
75949 380 - 450 rue Beaucage G1M 1H8 Des Rivières July 1, 2023 0 $ VILLE DE QUÉBEC Voir
75950 275 - 281 rue Beaucage G1M 1H6 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 26.69 m July 1, 2023 595 000 $ SAMSON RÉNALD Voir
75951 275 - 281 rue Beaucage G1M 1H6 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 26.69 m July 1, 2023 595 000 $ SAMSON RÉNALD Voir
75952 275 - 281 rue Beaucage G1M 1H6 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 26.69 m July 1, 2023 595 000 $ SAMSON RÉNALD Voir
75953 275 - 281 rue Beaucage G1M 1H6 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 26.69 m July 1, 2023 595 000 $ SAMSON RÉNALD Voir
75954 287 - 291 rue Beaucage G1M 1H6 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 26.68 m July 1, 2023 411 000 $ BEAUPRÉ RICHARD Voir
75955 287 - 291 rue Beaucage G1M 1H6 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 26.68 m July 1, 2023 411 000 $ BEAUPRÉ RICHARD Voir
75957 287 - 291 rue Beaucage G1M 1H6 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 26.68 m July 1, 2023 411 000 $ BEAUPRÉ RICHARD Voir
75958 304 rue Beaucage G1M 1H7 Des Rivières 54.91 m July 1, 2023 0 $ VILLE DE QUÉBEC Voir
75959 408 - 410 rue Cardinal G1M 1J2 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 15.97 m July 1, 2023 316 000 $ Goudreault Serge Voir
75961 416 rue Cardinal G1M 1J2 Des Rivières 18.29 m July 1, 2023 700 000 $ BOUCHER MARCEL, RICHARD LOUISE Voir
75963 426 rue Cardinal G1M 1J2 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 13.72 m July 1, 2023 250 000 $ Desbiens Benoît, Alain-Grosjean Cynthia Voir
75968 421 - 427 rue Cardinal G1M 1J3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 495 000 $ Hashimumutima Christian Voir
75974 452 - 456 rue Cardinal G1M 1J4 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 13.72 m July 1, 2023 352 000 $ Dufour Véronic, Vilorio Holguin Jose Israel Voir
75976 452 - 456 rue Cardinal G1M 1J4 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 13.72 m July 1, 2023 352 000 $ Dufour Véronic, Vilorio Holguin Jose Israel Voir
75978 462 rue Cardinal G1M 1J4 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 374 000 $ MALOUIN RITA Voir
75981 470 - 478 rue Cardinal G1M 1J4 Des Rivières 18.29 m July 1, 2023 426 000 $ Thibault Véronique, Thibault Luc Voir
75982 470 - 478 rue Cardinal G1M 1J4 Des Rivières 18.29 m July 1, 2023 426 000 $ Thibault Véronique, Thibault Luc Voir
75985 225 - 235 avenue Pruneau G1M 1J5 Des Rivières 24.38 m July 1, 2023 665 000 $ Leclerc Jonathan, Lévesque François Voir
75987 455 - 457 rue Cardinal G1M 1J5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 372 000 $ Blake Fréchette Kym Voir
75988 461A - 461C rue Cardinal G1M 1J5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 9.14 m July 1, 2023 332 000 $ 9223-0515 Québec inc. Voir
75990 461A - 461C rue Cardinal G1M 1J5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 9.14 m July 1, 2023 332 000 $ 9223-0515 Québec inc. Voir
75991 461A - 461C rue Cardinal G1M 1J5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 9.14 m July 1, 2023 332 000 $ 9223-0515 Québec inc. Voir