Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
79147 2721 - 2755 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N4 Des Rivières 61.45 m July 1, 2023 2 260 000 $ COOP D'HAB L'ÉQUILIBRE DE QUE Voir
79148 2721 - 2755 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N4 Des Rivières 61.45 m July 1, 2023 2 260 000 $ COOP D'HAB L'ÉQUILIBRE DE QUE Voir
79149 2721 - 2755 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N4 Des Rivières 61.45 m July 1, 2023 2 260 000 $ COOP D'HAB L'ÉQUILIBRE DE QUE Voir
79150 2721 - 2755 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N4 Des Rivières 61.45 m July 1, 2023 2 260 000 $ COOP D'HAB L'ÉQUILIBRE DE QUE Voir
79151 2801 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N4 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 282 000 $ LABRECQUE JOCELYN, MARTIN LISE Voir
79152 2805 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N4 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 229 000 $ Kelleher Francis, KELLEHER ROBIN MICHAEL, BERNARD NATHALIE, Lambert Nathanaël Voir
79153 2891 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N6 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 13.11 m July 1, 2023 264 000 $ Cormier Jean-Philippe Voir
79154 2895 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N6 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 13.11 m July 1, 2023 268 000 $ LAROUCHE JEAN GUY Voir
79155 2901 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N6 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 13.11 m July 1, 2023 244 000 $ PAGEAU GILLES, LAMOTHE JOSÉE Voir
79156 2905 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N6 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 13.11 m July 1, 2023 239 000 $ Jobin Laurent Voir
79157 2921 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N6 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 13.11 m July 1, 2023 221 000 $ GUÉRARD CAROLE Voir
79158 2925 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N6 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 13.11 m July 1, 2023 248 000 $ LÉTOURNEAU NICOLE Voir
79159 2931 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N6 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 13.11 m July 1, 2023 235 000 $ Repessé Guillaume Voir
79160 2935 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N6 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 13.11 m July 1, 2023 251 000 $ LACOURSE JEAN-MARC Voir
79161 2981 - 2995 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N6 Des Rivières July 1, 2023 1 140 000 $ COOP HAB ENTR AMIS DE QUÉBEC Voir
79162 2981 - 2995 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N6 Des Rivières July 1, 2023 1 140 000 $ COOP HAB ENTR AMIS DE QUÉBEC Voir
79163 2981 - 2995 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N6 Des Rivières July 1, 2023 1 140 000 $ COOP HAB ENTR AMIS DE QUÉBEC Voir
79164 2981 - 2995 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N6 Des Rivières July 1, 2023 1 140 000 $ COOP HAB ENTR AMIS DE QUÉBEC Voir
79165 2700 rue de l' Aigle-D'Or G1M 2N7 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 13.11 m July 1, 2023 274 000 $ Beaulieu Sylvie Voir
79166 2704 rue de l' Aigle-D'Or G1M 2N7 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 10.06 m July 1, 2023 252 000 $ BLAIS JOSÉE Voir
79167 2710 rue de l' Aigle-D'Or G1M 2N7 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 13.11 m July 1, 2023 264 000 $ Pilote Nancy Voir
79168 2714 rue de l' Aigle-D'Or G1M 2N7 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 6.71 m July 1, 2023 194 000 $ GREFFARD GINETTE Voir
79169 2720 rue de l' Aigle-D'Or G1M 2N7 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 8.40 m July 1, 2023 217 000 $ Brosseau Carole-Anne Voir
79170 2724 rue de l' Aigle-D'Or G1M 2N7 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 9.08 m July 1, 2023 241 000 $ Gagnon Chantale Voir
79171 2730 rue de l' Aigle-D'Or G1M 2N7 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 10.06 m July 1, 2023 245 000 $ Guillemette Martin, Dallaire Julie Voir