Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
79197 2831 - 2925 avenue Raymond-Blouin G1M 2N5 Des Rivières July 1, 2023 4 230 000 $ COOP D'HAB ST CHARLES QUÉBEC Voir
79198 2831 - 2925 avenue Raymond-Blouin G1M 2N5 Des Rivières July 1, 2023 4 230 000 $ COOP D'HAB ST CHARLES QUÉBEC Voir
79199 2831 - 2925 avenue Raymond-Blouin G1M 2N5 Des Rivières July 1, 2023 4 230 000 $ COOP D'HAB ST CHARLES QUÉBEC Voir
79200 2831 - 2925 avenue Raymond-Blouin G1M 2N5 Des Rivières July 1, 2023 4 230 000 $ COOP D'HAB ST CHARLES QUÉBEC Voir
79201 2831 - 2925 avenue Raymond-Blouin G1M 2N5 Des Rivières July 1, 2023 4 230 000 $ COOP D'HAB ST CHARLES QUÉBEC Voir
79202 2831 - 2925 avenue Raymond-Blouin G1M 2N5 Des Rivières July 1, 2023 4 230 000 $ COOP D'HAB ST CHARLES QUÉBEC Voir
79203 2831 - 2925 avenue Raymond-Blouin G1M 2N5 Des Rivières July 1, 2023 4 230 000 $ COOP D'HAB ST CHARLES QUÉBEC Voir
79204 2831 - 2925 avenue Raymond-Blouin G1M 2N5 Des Rivières July 1, 2023 4 230 000 $ COOP D'HAB ST CHARLES QUÉBEC Voir
79205 2831 - 2925 avenue Raymond-Blouin G1M 2N5 Des Rivières July 1, 2023 4 230 000 $ COOP D'HAB ST CHARLES QUÉBEC Voir
79206 2831 - 2925 avenue Raymond-Blouin G1M 2N5 Des Rivières July 1, 2023 4 230 000 $ COOP D'HAB ST CHARLES QUÉBEC Voir
79207 2720 - 2760 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N3 Des Rivières July 1, 2023 2 785 000 $ Coopérative d'Habitation Bélair de Québec Voir
79208 2720 - 2760 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N3 Des Rivières July 1, 2023 2 785 000 $ Coopérative d'Habitation Bélair de Québec Voir
79209 2720 - 2760 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N3 Des Rivières July 1, 2023 2 785 000 $ Coopérative d'Habitation Bélair de Québec Voir
79210 2720 - 2760 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N3 Des Rivières July 1, 2023 2 785 000 $ Coopérative d'Habitation Bélair de Québec Voir
79211 2720 - 2760 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N3 Des Rivières July 1, 2023 2 785 000 $ Coopérative d'Habitation Bélair de Québec Voir
79212 2720 - 2760 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N3 Des Rivières July 1, 2023 2 785 000 $ Coopérative d'Habitation Bélair de Québec Voir
79214 2720 - 2760 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N3 Des Rivières July 1, 2023 2 785 000 $ Coopérative d'Habitation Bélair de Québec Voir
79215 2720 - 2760 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N3 Des Rivières July 1, 2023 2 785 000 $ Coopérative d'Habitation Bélair de Québec Voir
79216 2720 - 2760 rue Sainte-Elisabeth G1M 2N3 Des Rivières July 1, 2023 2 785 000 $ Coopérative d'Habitation Bélair de Québec Voir
79217 2691 - 2725 avenue Raymond-Blouin G1M 2N3 Des Rivières July 1, 2023 2 565 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION AMICALEDE QUÉBEC Voir
79218 2691 - 2725 avenue Raymond-Blouin G1M 2N3 Des Rivières July 1, 2023 2 565 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION AMICALEDE QUÉBEC Voir
79219 2731 rue de l' Aigle-D'Or G1M 2N8 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 13.11 m July 1, 2023 206 000 $ BEAUDOIN GILLES, BEAUDOIN ÉLOïSE L Voir
79220 2735 rue de l' Aigle-D'Or G1M 2N8 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 13.11 m July 1, 2023 256 000 $ Myrand Marie Voir
79221 2751 rue de l' Aigle-D'Or G1M 2N8 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 13.11 m July 1, 2023 254 000 $ PLANTE MARIE-JOSÉE Voir
79222 2755 rue de l' Aigle-D'Or G1M 2N8 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 13.11 m July 1, 2023 251 000 $ LAJEUNESSE JEAN, LACHANCE JOCELYNE Voir