Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
81026 3355 rue Dube G1M 3T3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 6.10 m July 1, 2023 304 000 $ SIMARD LOUISE, HARRISSON STEVEN Voir
81027 3359 rue Dube G1M 3T3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 6.10 m July 1, 2023 255 000 $ ROULEAU GUY Voir
81028 3363 rue Dube G1M 3T3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 8.20 m July 1, 2023 294 000 $ GUIMOND MARIE-ÈVE Voir
81029 3367 rue Dube G1M 3T3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 8.20 m July 1, 2023 324 000 $ Coulombe Francis, Rioux Emmanuelle Voir
81030 3371 rue Dube G1M 3T3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 6.10 m July 1, 2023 281 000 $ GÉLINAS JOSÉE Voir
81031 3375 rue Dube G1M 3T3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 6.10 m July 1, 2023 280 000 $ BOUCHARD RÉAL, DUCHESNE ROSELINE Voir
81032 3379 rue Dube G1M 3T3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 8.20 m July 1, 2023 318 000 $ Vachon Jean-Pierre, Lemay Hélène Voir
81033 3383 rue Dube G1M 3T3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 8.20 m July 1, 2023 260 000 $ ST-LAURENT YOLANDE Voir
81034 3387 rue Dube G1M 3T3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 6.10 m July 1, 2023 271 000 $ ST-PIERRE ANDRÉ Voir
81035 3391 rue Dube G1M 3T3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 6.10 m July 1, 2023 277 000 $ Havard Bruno, Lévesque Lucie Voir
81036 3395 rue Dube G1M 3T3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 8.20 m July 1, 2023 292 000 $ Marineau Julie Voir
81037 3399 rue Dube G1M 3T3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 8.20 m July 1, 2023 302 000 $ JALBERT JOËL, LANDRY DOMINIQUE Voir
81038 3403 rue Dube G1M 3T3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 6.10 m July 1, 2023 299 000 $ LAVOIE VÉRONIQUE Voir
81039 3407 rue Dube G1M 3T3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 6.10 m July 1, 2023 262 000 $ ASSELIN GILLES, LÉTOURNEAU CLAUDINE Voir
81040 3411 rue Dube G1M 3T3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 8.20 m July 1, 2023 285 000 $ Paradis Lysane Voir
81041 3415 rue Dube G1M 3T3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 8.20 m July 1, 2023 316 000 $ Lachapelle Emmanuel Voir
81042 3419 rue Dube G1M 3T3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 6.10 m July 1, 2023 285 000 $ Azzaz Mounir, Ourabah Souhila Voir
81043 3427 rue Dube G1M 3T3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 8.20 m July 1, 2023 345 000 $ BOUCHARD JACQUES Voir
81044 3423 rue Dube G1M 3T3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 6.10 m July 1, 2023 267 000 $ Jaffry Frédéric Voir
81046 3431 rue Dube G1M 3T3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 8.20 m July 1, 2023 314 000 $ OUELLET GENEVIÈVE Voir
81048 3435 rue Dube G1M 3T3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 6.10 m July 1, 2023 295 000 $ TREMBLAY MARTINE Voir
81050 2558 rue des Cassis G1M 3S8 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 16.79 m July 1, 2023 338 000 $ Jordaens Patrick Voir
81053 2566 rue des Cassis G1M 3S8 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 8.70 m July 1, 2023 378 000 $ Langlois Johanne, LAVOIE CHRISTIAN Voir
81055 2574 rue des Cassis G1M 3S8 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 8.70 m July 1, 2023 381 000 $ Singbo Alphonse Gbemayi, Adangnito Christine Voir
81058 2580 rue des Cassis G1M 3S8 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 8.70 m July 1, 2023 377 000 $ Vibert Therry Voir