Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
82978 858 - 862 rue de la Victoire G1N 1A1 La Cité-Limoilou 21.34 m July 1, 2023 680 000 $ TURGEON VINCENT, Investissement FTM inc. Voir
82979 135 rue Oscar-Drouin G1N 0B9 La Cité-Limoilou 42.03 m July 1, 2023 6 485 000 $ UN TOIT EN RÉSERVE DE QUÉBEC INC. Voir
82980 259 rue Saint-Luc G1N 0B8 La Cité-Limoilou 13.15 m July 1, 2023 1 435 000 $ Brousseau Caron Steven Voir
82982 745 rue Napoleon G1N 0C1 La Cité-Limoilou 13.31 m July 1, 2023 1 400 000 $ GILBERT ÉRIC, DUBÉ KARINE Voir
82985 517 rue Saint-Benoit, Appartement 2 G1N 1A4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 333 000 $ BOUCHARD PAUL, CHOLETTE PASCALE Voir
82987 523 rue Saint-Benoit G1N 1A4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.91 m July 1, 2023 362 000 $ Commerçon Mathieu Voir
82988 545 rue Saint-Benoit G1N 1A4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 220 000 $ 9360-8321 Québec Inc. Voir
82989 102 - 108 rue Bigaouette G1N 1A6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 468 000 $ Djasseu Etienne Voir
82990 515 rue Saint-Mathias G1N 1A6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.23 m July 1, 2023 360 000 $ Thériault Laliberté Alexis, Caron Poirier Arianne Voir
82991 525 - 529 rue Saint-Mathias G1N 1A6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.14 m July 1, 2023 510 000 $ Bernard-Landry Mia, Harvey Hubert Voir
82992 525 - 529 rue Saint-Mathias G1N 1A6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.14 m July 1, 2023 510 000 $ Bernard-Landry Mia, Harvey Hubert Voir
82993 126 - 128 rue Bigaouette G1N 1A8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 600 000 $ Morin Marie-Ève, Blanchette Charles Voir
82994 537 rue Saint-Leon G1N 1A8 La Cité-Limoilou 9.91 m July 1, 2023 199 000 $ MARANDA LOUISE Voir
82995 539 rue Saint-Leon G1N 1A8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.36 m July 1, 2023 306 000 $ AUDET SYLVIE Voir
82996 516 - 520 rue Saint-Mathias G1N 1A7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.09 m July 1, 2023 362 000 $ GOULET THÉRÈSE Voir
82997 516 - 520 rue Saint-Mathias G1N 1A7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.09 m July 1, 2023 362 000 $ GOULET THÉRÈSE Voir
82999 526 - 530 rue Saint-Mathias G1N 1A7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.12 m July 1, 2023 342 000 $ BÉGIN JACQUES Voir
83001 526 - 530 rue Saint-Mathias G1N 1A7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.12 m July 1, 2023 342 000 $ BÉGIN JACQUES Voir
83003 518 - 530B rue Saint-Leon G1N 1A9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.16 m July 1, 2023 545 000 $ Fleury Marie-Madeleine, Gagnon Martineau Vincent Voir
83004 518 - 530B rue Saint-Leon G1N 1A9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.16 m July 1, 2023 545 000 $ Fleury Marie-Madeleine, Gagnon Martineau Vincent Voir
83005 518 - 530B rue Saint-Leon G1N 1A9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.16 m July 1, 2023 545 000 $ Fleury Marie-Madeleine, Gagnon Martineau Vincent Voir
83006 540 rue Saint-Leon G1N 1A9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.21 m July 1, 2023 540 000 $ Deschamps Marie-Hélène, Lamarre Claude Voir
83007 560 rue Saint-Leon G1N 1A9 La Cité-Limoilou 14.06 m July 1, 2023 220 000 $ Coll Marie-Hélène, Lavoie Andréanne, Hémond Janie, Boissinot Vincent, Falardeau-Laperle Francis Voir
83008 940 rue de la Victoire G1N 1A3 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 308 000 $ Deslauriers Marcelle Voir
83009 146 rue Bigaouette G1N 1B1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 408 000 $ Patro Laval Inc. Voir