Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
84757 595 - 597 rue Christophe-Colomb Ouest G1N 2K2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.97 m July 1, 2023 392 000 $ Dionne Félix, Mainville Andrée Voir
84758 595 - 597 rue Christophe-Colomb Ouest G1N 2K2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.97 m July 1, 2023 392 000 $ Dionne Félix, Mainville Andrée Voir
84759 526 - 530 rue Saint-Sauveur G1N 2K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 560 000 $ GIGUÈRE SÉBASTIEN Voir
84760 526 - 530 rue Saint-Sauveur G1N 2K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 560 000 $ GIGUÈRE SÉBASTIEN Voir
84761 609 - 611 rue Christophe-Colomb Ouest G1N 2K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 9.65 m July 1, 2023 361 000 $ Turgeon Isabelle Voir
84762 609 - 611 rue Christophe-Colomb Ouest G1N 2K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 9.65 m July 1, 2023 361 000 $ Turgeon Isabelle Voir
84763 613 - 615 rue Christophe-Colomb Ouest G1N 2K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.05 m July 1, 2023 525 000 $ LAROCHE PASCAL, Breton Mélanie Voir
84764 613 - 615 rue Christophe-Colomb Ouest G1N 2K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.05 m July 1, 2023 525 000 $ LAROCHE PASCAL, Breton Mélanie Voir
84765 617 - 623 rue Christophe-Colomb Ouest G1N 2K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.20 m July 1, 2023 452 000 $ Lessard Marie-Ève Voir
84766 617 - 623 rue Christophe-Colomb Ouest G1N 2K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.20 m July 1, 2023 452 000 $ Lessard Marie-Ève Voir
84767 617 - 623 rue Christophe-Colomb Ouest G1N 2K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.20 m July 1, 2023 452 000 $ Lessard Marie-Ève Voir
84768 617 - 623 rue Christophe-Colomb Ouest G1N 2K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.20 m July 1, 2023 452 000 $ Lessard Marie-Ève Voir
84769 625 - 629 rue Christophe-Colomb Ouest G1N 2K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.00 m July 1, 2023 420 000 $ Lessard Karine, Leduc Sébastien Voir
84770 625 - 629 rue Christophe-Colomb Ouest G1N 2K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.00 m July 1, 2023 420 000 $ Lessard Karine, Leduc Sébastien Voir
84771 625 - 629 rue Christophe-Colomb Ouest G1N 2K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.00 m July 1, 2023 420 000 $ Lessard Karine, Leduc Sébastien Voir
84772 633 rue Christophe-Colomb Ouest G1N 2K5 La Cité-Limoilou 26.00 m July 1, 2023 805 000 $ GARON GAÉTAN Voir
84773 637 - 641 rue Christophe-Colomb Ouest G1N 2K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.07 m July 1, 2023 415 000 $ Anghel Octavian Voir
84774 637 - 641 rue Christophe-Colomb Ouest G1N 2K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.07 m July 1, 2023 415 000 $ Anghel Octavian Voir
84775 637 - 641 rue Christophe-Colomb Ouest G1N 2K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.07 m July 1, 2023 415 000 $ Anghel Octavian Voir
84776 643 - 645 rue Christophe-Colomb Ouest G1N 2K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.18 m July 1, 2023 280 000 $ Bilodeau Amanda Voir
84777 643 - 645 rue Christophe-Colomb Ouest G1N 2K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.18 m July 1, 2023 280 000 $ Bilodeau Amanda Voir
84778 647 - 649 rue Christophe-Colomb Ouest G1N 2K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.79 m July 1, 2023 362 000 $ NOLIN NORMAND Voir
84779 647 - 649 rue Christophe-Colomb Ouest G1N 2K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.79 m July 1, 2023 362 000 $ NOLIN NORMAND Voir
84780 606 rue Christophe-Colomb Ouest G1N 2K4 La Cité-Limoilou 6.43 m July 1, 2023 124 000 $ Lapointe Sarah, Pelletier William, Malenfant Charles, Lapointe Frédérique Voir
84781 608 - 610 rue Christophe-Colomb Ouest G1N 2K4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.00 m July 1, 2023 310 000 $ Le Groupe Camateros Inc. Voir