Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
85031 602 - 606 rue Arago Ouest G1N 2M6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 20.55 m July 1, 2023 610 000 $ Paradis Dave, Paradis Martin, Paradis Kathleen Voir
85032 608 - 620 rue Arago Ouest G1N 2M6 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 700 000 $ Société d'habitation du Québec Voir
85033 608 - 620 rue Arago Ouest G1N 2M6 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 700 000 $ Société d'habitation du Québec Voir
85034 608 - 620 rue Arago Ouest G1N 2M6 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 700 000 $ Société d'habitation du Québec Voir
85035 626 - 630 rue Arago Ouest G1N 2M6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 660 000 $ OUELLET ISABELLE Voir
85036 626 - 630 rue Arago Ouest G1N 2M6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 660 000 $ OUELLET ISABELLE Voir
85037 626 - 630 rue Arago Ouest G1N 2M6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 660 000 $ OUELLET ISABELLE Voir
85038 632 - 634 rue Arago Ouest G1N 2M6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.37 m July 1, 2023 370 000 $ Pouliot Marc-Antoine Voir
85039 632 - 634 rue Arago Ouest G1N 2M6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.37 m July 1, 2023 370 000 $ Pouliot Marc-Antoine Voir
85040 640 - 650 rue Arago Ouest G1N 2M6 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 560 000 $ Société d'habitation du Québec Voir
85042 640 - 650 rue Arago Ouest G1N 2M6 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 560 000 $ Société d'habitation du Québec Voir
85043 227 - 231 rue de l' Aqueduc G1N 2M8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 403 000 $ Renseignement non publié à la demande du propriétaire Voir
85044 227 - 231 rue de l' Aqueduc G1N 2M8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 403 000 $ Renseignement non publié à la demande du propriétaire Voir
85045 235 - 245 rue de l' Aqueduc G1N 2M8 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 265 000 $ Lao Tv Canada Inc. Voir
85046 235 - 245 rue de l' Aqueduc G1N 2M8 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 265 000 $ Lao Tv Canada Inc. Voir
85047 235 - 245 rue de l' Aqueduc G1N 2M8 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 265 000 $ Lao Tv Canada Inc. Voir
85048 235 - 245 rue de l' Aqueduc G1N 2M8 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 265 000 $ Lao Tv Canada Inc. Voir
85049 287 - 289 rue de l' Aqueduc G1N 2N1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.95 m July 1, 2023 322 000 $ PARENT JEAN-CLAUDE Voir
85050 287 - 289 rue de l' Aqueduc G1N 2N1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.95 m July 1, 2023 322 000 $ PARENT JEAN-CLAUDE Voir
85052 315 rue de l' Aqueduc G1N 2N2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 22.93 m July 1, 2023 291 000 $ Desrosiers Mathieu Voir
85053 639 - 641 rue Raoul-Jobin G1N 2N3 La Cité-Limoilou 11.95 m July 1, 2023 2 305 000 $ Société Prospara Inc. Voir
85054 643 - 649 rue Raoul-Jobin G1N 2N3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 875 000 $ Société Prospara Inc. Voir
85055 643 - 649 rue Raoul-Jobin G1N 2N3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 875 000 $ Société Prospara Inc. Voir
85056 639 - 641 rue Raoul-Jobin G1N 2N3 La Cité-Limoilou 11.95 m July 1, 2023 2 305 000 $ Société Prospara Inc. Voir
85057 639 - 641 rue Raoul-Jobin G1N 2N3 La Cité-Limoilou 11.95 m July 1, 2023 2 305 000 $ Société Prospara Inc. Voir