Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
86040 219 rue Anna G1N 3K5 La Cité-Limoilou 24.38 m July 1, 2023 1 125 000 $ Lehoux Emmanuel Voir
86041 221 - 221½ rue Anna G1N 3K5 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 12.15 m July 1, 2023 285 000 $ 9374-7434 Québec Inc. Voir
86042 223 rue Anna G1N 3K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.23 m July 1, 2023 695 000 $ Joanis Beauvens, Joanis Jean Baptiste Lagrace Voir
86044 225 - 231 rue Anna G1N 3K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 385 000 $ Duchesne Hugues, Duchesne Robert Voir
86045 225 - 231 rue Anna G1N 3K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 385 000 $ Duchesne Hugues, Duchesne Robert Voir
86046 233 - 233½ rue Anna G1N 3K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 335 000 $ Morin-Poulin Antoine, Picard-Lavoie Valérie Voir
86047 235 - 245 rue Anna G1N 3K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 488 000 $ Morin-Poulin Antoine, Picard-Lavoie Valérie Voir
86048 235 - 245 rue Anna G1N 3K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 488 000 $ Morin-Poulin Antoine, Picard-Lavoie Valérie Voir
86049 235 - 245 rue Anna G1N 3K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 488 000 $ Morin-Poulin Antoine, Picard-Lavoie Valérie Voir
86050 251 - 261 rue Anna G1N 3K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.59 m July 1, 2023 406 000 $ Villain Frédéric, Simard Linda Voir
86051 251 - 261 rue Anna G1N 3K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.59 m July 1, 2023 406 000 $ Villain Frédéric, Simard Linda Voir
86052 265 rue Anna G1N 3K5 La Cité-Limoilou 12.09 m July 1, 2023 232 000 $ Construction St-Antoine inc. Voir
86053 251 - 261 rue Anna G1N 3K5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.59 m July 1, 2023 406 000 $ Villain Frédéric, Simard Linda Voir
86054 285 rue Anna G1N 3K5 La Cité-Limoilou 20.91 m July 1, 2023 1 375 000 $ Gestion P.N.P. inc. Voir
86055 347 - 353 rue Anna G1N 3L2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 452 000 $ Carfagnini Attilio, Ananga Essomba Marie-Claire Voir
86056 347 - 353 rue Anna G1N 3L2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 452 000 $ Carfagnini Attilio, Ananga Essomba Marie-Claire Voir
86057 347 - 353 rue Anna G1N 3L2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 452 000 $ Carfagnini Attilio, Ananga Essomba Marie-Claire Voir
86058 347 - 353 rue Anna G1N 3L2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 452 000 $ Carfagnini Attilio, Ananga Essomba Marie-Claire Voir
86059 355 - 357 rue Anna G1N 3L2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 377 000 $ PICHETTE RICHARD, LABERGE SUZANNE Voir
86060 355 - 357 rue Anna G1N 3L2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 377 000 $ PICHETTE RICHARD, LABERGE SUZANNE Voir
86061 361 rue Anna G1N 3L2 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 12.19 m July 1, 2023 401 000 $ Leclerc Simon Voir
86062 363 - 365 rue Anna G1N 3L2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 535 000 $ CÔTÉ RICHARD Voir
86063 363 - 365 rue Anna G1N 3L2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 535 000 $ CÔTÉ RICHARD Voir
86065 342 rue Anna G1N 3L1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 348 000 $ Dionne Alexandre, Carier Michael, Leclerc Marie-Michèle, De Carufel Charles Voir
86066 350 - 352 rue Anna G1N 3L1 La Cité-Limoilou 12.37 m July 1, 2023 600 000 $ Dionne Alexandre, De Carufel Charles, Carier Michael Voir