Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
86205 811 - 817 rue Raoul-Jobin G1N 3M9 La Cité-Limoilou 24.38 m July 1, 2023 2 165 000 $ Projet Le Raoul Inc. Voir
86206 811 - 817 rue Raoul-Jobin G1N 3M9 La Cité-Limoilou 24.38 m July 1, 2023 2 165 000 $ Projet Le Raoul Inc. Voir
86207 281 - 283 rue de Dieppe G1N 3M9 La Cité-Limoilou 11.36 m July 1, 2023 1 460 000 $ Projet Le Raoul Inc. Voir
86208 281 - 283 rue de Dieppe G1N 3M9 La Cité-Limoilou 11.36 m July 1, 2023 1 460 000 $ Projet Le Raoul Inc. Voir
86209 307 rue de Dieppe G1N 3M9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 16.61 m July 1, 2023 500 000 $ Gendron-De Vette Émile, Gendron-De-Vette Édouard Voir
86210 317 - 321 rue de Dieppe G1N 3M9 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 16.61 m July 1, 2023 505 000 $ Charest Jean-François Voir
86211 317 - 321 rue de Dieppe G1N 3M9 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 16.61 m July 1, 2023 505 000 $ Charest Jean-François Voir
86212 317 - 321 rue de Dieppe G1N 3M9 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 16.61 m July 1, 2023 505 000 $ Charest Jean-François Voir
86213 325 - 327 rue de Dieppe G1N 3M9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 21.15 m July 1, 2023 510 000 $ 9347-3338 Québec inc. Voir
86214 325 - 327 rue de Dieppe G1N 3M9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 21.15 m July 1, 2023 510 000 $ 9347-3338 Québec inc. Voir
86215 815 - 825 avenue des Oblats G1N 3N1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 14.97 m July 1, 2023 482 000 $ DURAND STÉPHANE, DURAND JOCELYN Voir
86217 815 - 825 avenue des Oblats G1N 3N1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 14.97 m July 1, 2023 482 000 $ DURAND STÉPHANE, DURAND JOCELYN Voir
86219 349 rue de Dieppe G1N 3N1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.20 m July 1, 2023 635 000 $ IMMEUBLES DES GRANDS BOURGS INC. Voir
86220 355 rue de Dieppe G1N 3N1 La Cité-Limoilou 20.50 m July 1, 2023 660 000 $ IMMEUBLES DES GRANDS BOURGS INC. Voir
86221 365 rue de Dieppe G1N 3N1 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED July 1, 2023 292 000 $ HARDY HENRI Voir
86222 20 - 22 rue de Verdun G1N 3N3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 363 000 $ RATTÉ YVES, BRODEUR JENNIFER Voir
86224 20 - 22 rue de Verdun G1N 3N3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 363 000 $ RATTÉ YVES, BRODEUR JENNIFER Voir
86225 24 - 24B rue de Verdun G1N 3N3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.43 m July 1, 2023 317 000 $ RIOUX ÉRIC Voir
86227 24 - 24B rue de Verdun G1N 3N3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.43 m July 1, 2023 317 000 $ RIOUX ÉRIC Voir
86229 26 - 28½ rue de Verdun G1N 3N3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.43 m July 1, 2023 375 000 $ Rioux Axel, Balthazard-Munger Amélie Voir
86230 26 - 28½ rue de Verdun G1N 3N3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.43 m July 1, 2023 375 000 $ Rioux Axel, Balthazard-Munger Amélie Voir
86231 30 - 32 rue de Verdun G1N 3N3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.17 m July 1, 2023 305 000 $ Boutin Rachel Voir
86232 30 - 32 rue de Verdun G1N 3N3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.17 m July 1, 2023 305 000 $ Boutin Rachel Voir
86233 44 rue de Verdun G1N 3N3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.18 m July 1, 2023 427 000 $ Lemay-Martel Frédéric, Boudreau Annick Voir
86234 48 - 52 rue de Verdun G1N 3N3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.78 m July 1, 2023 418 000 $ Verret Sabrina, Bédard Marie-Josée, Verret Michaël, Verret Alain Voir