Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
87867 4800 carré Antoine-Baume G1P 1H9 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 15.32 m July 1, 2023 371 000 $ Assine Serge Houlaily, Sagne Mame Tening Pascaline Voir
87868 4810 carré Antoine-Baume G1P 1H9 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 15.54 m July 1, 2023 399 000 $ Plamondon-Martel Dominic Voir
87869 4820 carré Antoine-Baume G1P 1H9 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 374 000 $ Paré Louise Voir
87870 4890 carré Antoine-Baume G1P 1H9 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 366 000 $ RACINE ÉRIC, DUSSAULT SONIA Voir
87871 4900 carré Antoine-Baume G1P 1H9 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 13.69 m July 1, 2023 345 000 $ SENNEVILLE CHRISTIANE, COURCY HEROLD Voir
87872 4910 carré Antoine-Baume G1P 1H9 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 15.42 m July 1, 2023 494 000 $ GOSSELIN MARIA Voir
87873 4920 carré Antoine-Baume G1P 1H9 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 15.06 m July 1, 2023 390 000 $ Lauzon Amyot Olivier, Lacasse Amélie Voir
87874 4930 carré Antoine-Baume G1P 1H9 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 15.36 m July 1, 2023 500 000 $ Lauzon Line, Bourgault Christian Voir
87875 4940 carré Antoine-Baume G1P 1H9 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 15.12 m July 1, 2023 500 000 $ LOISELLE GAÉTAN, LEBLANC KATHY, LOISELLE MICHEL Voir
87876 4950 carré Antoine-Baume G1P 1H9 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 15.33 m July 1, 2023 443 000 $ Mpode Nkoum Franck Dieudonné Voir
87877 4960 carré Antoine-Baume G1P 1H9 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 15.15 m July 1, 2023 447 000 $ Mpode Nkoum Franck Dieudonné Voir
87878 4970 carré Antoine-Baume G1P 1H9 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 13.72 m July 1, 2023 520 000 $ Viel Grégory, Viel Joan Voir
87879 4980 carré Antoine-Baume G1P 1H9 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 13.72 m July 1, 2023 432 000 $ Lévesque Céline Voir
87880 1470 - 1780 boulevard Masson G1P 1J2 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 705 000 $ Larose Alexandre C. Voir
87881 1470 - 1780 boulevard Masson G1P 1J2 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 705 000 $ Larose Alexandre C. Voir
87882 1470 - 1780 boulevard Masson G1P 1J2 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 705 000 $ Larose Alexandre C. Voir
87883 1504 - 1508 boulevard Masson G1P 1J2 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 303 000 $ CARUANA JULIAN Voir
87884 1504 - 1508 boulevard Masson G1P 1J2 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 303 000 $ CARUANA JULIAN Voir
87885 1534 - 1538 boulevard Masson G1P 1J2 Des Rivières À ÉTAGE MANSARDÉ July 1, 2023 243 000 $ Deblois-Perreault Catherine Voir
87886 1534 - 1538 boulevard Masson G1P 1J2 Des Rivières À ÉTAGE MANSARDÉ July 1, 2023 243 000 $ Deblois-Perreault Catherine Voir
87887 1534 - 1538 boulevard Masson G1P 1J2 Des Rivières À ÉTAGE MANSARDÉ July 1, 2023 243 000 $ Deblois-Perreault Catherine Voir
87888 1570 boulevard Masson G1P 1J2 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 25.91 m July 1, 2023 610 000 $ HUOT ANDRÉ, Tanguay Maryse Voir
87889 1602 boulevard Masson G1P 1J2 Des Rivières À ÉTAGE MANSARDÉ 19.95 m July 1, 2023 465 000 $ DIGNARD DENIS, Hould Manon Voir
87890 1620 - 1628 boulevard Masson G1P 1J2 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 17.47 m July 1, 2023 830 000 $ Fusion Groupe Immobilier inc. Voir
87891 1620 - 1628 boulevard Masson G1P 1J2 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 17.47 m July 1, 2023 830 000 $ Fusion Groupe Immobilier inc. Voir