Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
89399 1670 - 1672 avenue O'Neil G1P 2G9 Des Rivières DE PLAIN-PIED 15.08 m July 1, 2023 353 000 $ Dagawa Kuami Semeho Voir
89400 1690 avenue O'Neil G1P 2G9 Des Rivières DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 339 000 $ BOUCHER KAROLL Voir
89401 1710 avenue O'Neil G1P 2G9 Des Rivières DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 342 000 $ Nyirakamana Norah Voir
89402 265 rue Lachance G1P 2H3 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 339 000 $ Ricard Eugène-Emmanuel, Harrisson Brittany Voir
89403 305 rue Lachance G1P 2H3 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 277 000 $ St-Pierre Guillaume, De La Ros Bil Josée-Ann Voir
89404 375 rue Lachance G1P 2H3 Des Rivières July 1, 2023 3 885 000 $ Conax Immobilier Ltée Voir
89405 935 rue Lachance G1P 2H3 Des Rivières 147.53 m July 1, 2023 9 020 000 $ Trudel Alliance Société En Commandite Voir
89406 955 rue Lachance G1P 2H3 Des Rivières July 1, 2023 8 100 000 $ 9177-4364 QUÉBEC INC. Voir
89407 1295 rue Lachance G1P 2H3 Des Rivières DE PLAIN-PIED 16.19 m July 1, 2023 316 000 $ L'HEUREUX JEAN, THIBODEAU JOANNE Voir
89408 1413 - 1415 rue Lachance G1P 2H3 Des Rivières DE PLAIN-PIED 15.94 m July 1, 2023 346 000 $ LEMIEUX RENÉ, LEVESQUE MARTINE Voir
89409 1413 - 1415 rue Lachance G1P 2H3 Des Rivières DE PLAIN-PIED 15.94 m July 1, 2023 346 000 $ LEMIEUX RENÉ, LEVESQUE MARTINE Voir
89410 1445 - 1447 rue Lachance G1P 2H3 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 375 000 $ MELANÇON ANDRÉ, BILODEAU CLAIRE Voir
89411 1445 - 1447 rue Lachance G1P 2H3 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 375 000 $ MELANÇON ANDRÉ, BILODEAU CLAIRE Voir
89412 1475 rue Lachance G1P 2H3 Des Rivières DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 320 000 $ Duchaine Manon Voir
89413 1505 - 1507 rue Lachance G1P 2H3 Des Rivières DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 429 000 $ Mathieu William, Mathieu Olivier Voir
89414 1505 - 1507 rue Lachance G1P 2H3 Des Rivières DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 429 000 $ Mathieu William, Mathieu Olivier Voir
89415 1535 rue Lachance G1P 2H3 Des Rivières DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 291 000 $ THERRIEN-BEAULIEU RICHARD Voir
89416 1555 - 1557 rue Lachance G1P 2H3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 540 000 $ JEAN RÉAL, JACQUES VIOLETTE Voir
89417 1555 - 1557 rue Lachance G1P 2H3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 540 000 $ JEAN RÉAL, JACQUES VIOLETTE Voir
89418 1595 rue Lachance G1P 2H3 Des Rivières DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 350 000 $ Lagacé Jacques Voir
89419 1615 - 1625 rue Lachance G1P 2H3 Des Rivières À ÉTAGE MANSARDÉ 15.24 m July 1, 2023 393 000 $ Diallo Souadou Madiou, Diallo El Ibrahima Voir
89421 1615 - 1625 rue Lachance G1P 2H3 Des Rivières À ÉTAGE MANSARDÉ 15.24 m July 1, 2023 393 000 $ Diallo Souadou Madiou, Diallo El Ibrahima Voir
89422 1655 rue Lachance G1P 2H3 Des Rivières À ÉTAGE MANSARDÉ 15.24 m July 1, 2023 327 000 $ Diallo Souadou Madiou, Diallo El Ibrahima Voir
89425 1685 rue Lachance G1P 2H3 Des Rivières À ÉTAGE MANSARDÉ 15.24 m July 1, 2023 332 000 $ Ouattara Kouassi Christian David Voir
89426 1705 rue Lachance G1P 2H3 Des Rivières DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 309 000 $ Thivierge Nicolas, Lévesque Mélissa Voir