Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
89898 2045 rue d' Ars G1P 2P5 Des Rivières DE PLAIN-PIED 20.42 m July 1, 2023 300 000 $ Daniel Jean, Ouellet Anne Voir
89899 2075 rue d' Ars G1P 2P5 Des Rivières DE PLAIN-PIED 19.51 m July 1, 2023 336 000 $ Fournier Jessica, Paquet Derek Voir
89900 2095 rue d' Ars G1P 2P5 Des Rivières DE PLAIN-PIED 19.51 m July 1, 2023 365 000 $ GIRARD ALAIN, CASTONGUAY GHISLAINE Voir
89901 2115 rue d' Ars G1P 2P5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 257 000 $ Déry Deschênes Jérémy, Vermette Audrey Voir
89902 2125 rue d' Ars G1P 2P5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 271 000 $ BELLEVILLE MYLÈNE Voir
89903 2135 rue d' Ars G1P 2P5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 260 000 $ Labbé Lilie, Drolet Kevin Voir
89904 2145 rue d' Ars G1P 2P5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 235 000 $ Chamberland Lise Voir
89905 2165 rue d' Ars G1P 2P5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 251 000 $ DOMPIERRE DANIEL Voir
89906 2185 rue d' Ars G1P 2P5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 276 000 $ Côté Olivier Voir
89907 2195 rue d' Ars G1P 2P5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 12.07 m July 1, 2023 254 000 $ LACHANCE PAUL-HENRI Voir
89908 2215 rue d' Ars G1P 2P5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 12.31 m July 1, 2023 345 000 $ ROBITAILLE MARTIN, VIVATTANASITTIPHONG VILAI Voir
89909 2225 rue d' Ars G1P 2P5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 11.58 m July 1, 2023 249 000 $ DUSABLON JOSÉE Voir
89910 2235 rue d' Ars G1P 2P5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 11.58 m July 1, 2023 297 000 $ TREMBLAY DANIEL Voir
89911 2255 rue d' Ars G1P 2P5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 11.58 m July 1, 2023 232 000 $ Bouchard Maude Voir
89912 2265 rue d' Ars G1P 2P5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 280 000 $ Perron Frédérick Voir
89913 2055 rue Saint-Vincent-Ferrier G1P 2P7 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 446 000 $ DUCHARME SYLVAIN, THIBERT AUDREY Voir
89914 2075 rue Saint-Vincent-Ferrier G1P 2P7 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 305 000 $ LÉPINE JEAN Voir
89915 2095 rue Saint-Vincent-Ferrier G1P 2P7 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 312 000 $ Coulibaly Kalilou Voir
89916 2113 rue Saint-Vincent-Ferrier G1P 2P7 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 303 000 $ Moisan Louis-Philippe, Gatignol Lisa Voir
89917 2133 rue Saint-Vincent-Ferrier G1P 2P7 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 351 000 $ Carignan Laurence, Dupuis Étienne Voir
89918 2163 rue Saint-Vincent-Ferrier G1P 2P7 Des Rivières DE PLAIN-PIED 21.61 m July 1, 2023 328 000 $ Auger Dominic, Carmichael Marie-Claude Voir
89919 2185 rue Saint-Vincent-Ferrier G1P 2P7 Des Rivières DE PLAIN-PIED 19.84 m July 1, 2023 414 000 $ Lafleur Vincent, Huel Nancy Voir
89920 2215 rue Saint-Vincent-Ferrier G1P 2P7 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 314 000 $ Agudelo Oscar David, Gonzalez Claudia Patricia Voir
89921 2235 rue Saint-Vincent-Ferrier G1P 2P7 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 302 000 $ POULIN GILLES Voir
89922 2265 rue Saint-Vincent-Ferrier G1P 2P7 Des Rivières DE PLAIN-PIED 19.81 m July 1, 2023 317 000 $ MORIN CARL, POULIN MARIE-CLAUDE Voir