Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
90731 2710 rue Antonin-Marquis G1P 3B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED 30.72 m July 1, 2023 295 000 $ Ben Ammar Faouzi, Ben Ammar Hanen Voir
90732 2760 rue Antonin-Marquis G1P 3B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 397 000 $ Dugal Dominique Voir
90733 2800 rue Antonin-Marquis G1P 3B7 Des Rivières À ÉTAGE MANSARDÉ 18.90 m July 1, 2023 393 000 $ Dugal Dominique, Labrecque Isabelle Voir
90734 2830 rue Antonin-Marquis G1P 3B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.90 m July 1, 2023 281 000 $ FISET ROLANDE Voir
90735 2880 rue Antonin-Marquis G1P 3B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.90 m July 1, 2023 298 000 $ Lefebvre Pierre-René, Gaudreau Sylvie Voir
90736 2920 rue Antonin-Marquis G1P 3B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.90 m July 1, 2023 319 000 $ FAGUY JEAN, CÔTÉ JOSÉE Voir
90737 2960 rue Antonin-Marquis G1P 3B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.90 m July 1, 2023 329 000 $ GARIÉPY MAURICE Voir
90738 2990 rue Antonin-Marquis G1P 3B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.90 m July 1, 2023 316 000 $ Martin Frédérick, Pilon Dominique Voir
90739 3030 rue Antonin-Marquis G1P 3B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.90 m July 1, 2023 367 000 $ Tremblay Julie, Montoya Garcia Hector Agustin Voir
90740 3070 rue Antonin-Marquis G1P 3B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.90 m July 1, 2023 351 000 $ Dion Philippe, Lupien Mélina Voir
90741 3110 rue Antonin-Marquis G1P 3B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.90 m July 1, 2023 298 000 $ Larochelle Stéphane, Frigault Josée Voir
90742 2975 rue Antonin-Marquis G1P 3B8 Des Rivières DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 370 000 $ ROBERGE SÉBASTIEN, PAQUET JOSÉE Voir
90743 3015 rue Antonin-Marquis G1P 3B8 Des Rivières DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 422 000 $ Lefrancois Mathieu, Goyette Julie Voir
90744 3055 rue Antonin-Marquis G1P 3B8 Des Rivières DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 327 000 $ HUOT LOUIS Voir
90745 3105 rue Antonin-Marquis G1P 3B8 Des Rivières DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 341 000 $ HÉBERT PATRICK, TURGEON CAROLINE Voir
90746 3155 rue Antonin-Marquis G1P 3B8 Des Rivières DE PLAIN-PIED 23.65 m July 1, 2023 322 000 $ GAUDREAULT MARIE-JOSÉE, BARIBEAU CLAUDE Voir
90747 3300 rue Antonin-Marquis G1P 3B9 Des Rivières 45.86 m July 1, 2023 0 $ CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ALLOMON AMI II Voir
90748 3690 rue Antonin-Marquis G1P 3B9 Des Rivières July 1, 2023 0 $ Centre de services scolaire de la Capitale Voir
90749 3840 rue Jean G1P 3C1 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 15.85 m July 1, 2023 290 000 $ RICHARD LAURENT, LECOURS MARLÈNE Voir
90750 3850 rue Jean G1P 3C1 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 235 000 $ DURANCEAU ANDRÉE Voir
90751 3880 rue Jean G1P 3C1 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 308 000 $ LAVIGNE SYLVIE Voir
90752 3890 rue Jean G1P 3C1 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 282 000 $ LAFLEUR JEAN-FRANÇOIS, Veilleux Judith Voir
90753 4020 rue Jean G1P 3C3 Des Rivières DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 362 000 $ POULIOT STÉPHANE, Richard Joanne Voir
90754 4040 rue Jean G1P 3C3 Des Rivières DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 331 000 $ MARANDA CLAUDE Voir
90755 4080 rue Jean G1P 3C3 Des Rivières UNIMODULAIRE 21.34 m July 1, 2023 310 000 $ Bouchard Marc, Gagnon Véronique Voir