Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
91189 2810 rue Jean-Baptiste-Lafrance G1P 3N3 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 395 000 $ AUBERT MAXIME, NGUYEN NGOC NGU HUONG Voir
91190 2830 rue Jean-Baptiste-Lafrance G1P 3N3 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 297 000 $ Tardif Marie-Laurence, Plamondon Francis Voir
91191 2850 rue Jean-Baptiste-Lafrance G1P 3N3 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 324 000 $ Dao Abi Alice, Kamara Anliyou Voir
91192 2870 rue Jean-Baptiste-Lafrance G1P 3N3 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 356 000 $ PELLETIER JEAN-RENÉ, VEILLEUX NANCY Voir
91193 2785 rue Jean-Baptiste-Lafrance G1P 3N4 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 315 000 $ VERREAULT MARIO Voir
91194 2805 rue Jean-Baptiste-Lafrance G1P 3N4 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 303 000 $ AUGER GAÉTAN, GUY SYLVIE Voir
91195 2815 rue Jean-Baptiste-Lafrance G1P 3N4 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 329 000 $ DEBLOIS GRÉGOIRE Voir
91196 2845 rue Jean-Baptiste-Lafrance G1P 3N4 Des Rivières DE PLAIN-PIED 26.52 m July 1, 2023 294 000 $ Lizotte Bernard Voir
91197 2180 rue de la Riviere-Du-Berger G1P 3N5 Des Rivières 24.57 m July 1, 2023 40 000 $ Fiducie Benoit Bouchard Voir
91198 2184 rue de la Riviere-Du-Berger G1P 3N5 Des Rivières DE PLAIN-PIED 25.91 m July 1, 2023 327 000 $ Fiducie Benoit Bouchard Voir
91199 2190 rue de la Riviere-Du-Berger G1P 3N5 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 362 000 $ Provencher Sarah Voir
91200 2220 rue de la Riviere-Du-Berger G1P 3N5 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 301 000 $ Rioux Isabelle, Gagnon François Voir
91202 2250 rue de la Riviere-Du-Berger G1P 3N5 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 373 000 $ Charbonneau André, Robitaille Kevin Voir
91203 2270 rue de la Riviere-Du-Berger G1P 3N5 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 330 000 $ PLANTE MICHEL, PERRON CHANTAL Voir
91204 2290 rue de la Rivière-Du-Berger G1P 3N5 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 362 000 $ Bélanger Gabriel, Méthot Frédérique Voir
91205 2310 rue de la Riviere-Du-Berger G1P 3N5 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 265 000 $ ATCHADE KOSSI JULIEN, AYISSO JUSTINE Voir
91206 2320 rue de la Riviere-Du-Berger G1P 3N5 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 374 000 $ ROCHETTE MARTIN Voir
91207 2160 boulevard Central G1P 3N7 Des Rivières 68.36 m July 1, 2023 955 000 $ BÉLANGER JEAN, ST-HILAIRE JACQUES Voir
91208 2186 - 2194 boulevard Central G1P 3N7 Des Rivières 29.26 m July 1, 2023 590 000 $ GAUTHIER ALAIN Voir
91209 2186 - 2194 boulevard Central G1P 3N7 Des Rivières 29.26 m July 1, 2023 590 000 $ GAUTHIER ALAIN Voir
91210 2186 - 2194 boulevard Central G1P 3N7 Des Rivières 29.26 m July 1, 2023 590 000 $ GAUTHIER ALAIN Voir
91211 2186 - 2194 boulevard Central G1P 3N7 Des Rivières 29.26 m July 1, 2023 590 000 $ GAUTHIER ALAIN Voir
91212 2186 - 2194 boulevard Central G1P 3N7 Des Rivières 29.26 m July 1, 2023 590 000 $ GAUTHIER ALAIN Voir
91213 2195 rue de la Riviere-Du-Berger G1P 3N6 Des Rivières DE PLAIN-PIED 34.47 m July 1, 2023 328 000 $ Barouche Anthony, Pernot Sonia Johanna Voir
91214 2275 rue de la Riviere-Du-Berger G1P 3N6 Des Rivières 63.98 m July 1, 2023 2 645 000 $ LA SOCIÉTÉ MUNICIPALE D'HABITATION CHAMPLAIN Voir