Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
92104 3185 rue du Danube G1P 4G5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 328 000 $ Plante Mathieu, Desfossés Nadia Voir
92105 2615 rue Antonin-Marquis G1P 4G1 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 411 000 $ Gil Bastidas Johnatan, Gil Marin Yuliana Andrea Voir
92106 3800 boulevard Fontenelle G1P 4G6 Des Rivières July 1, 2023 3 495 000 $ LA SOCIÉTÉ MUNICIPALE D'HABITATION CHAMPLAIN Voir
92107 915 - 925 avenue Verlaine G1P 4G8 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 18.30 m July 1, 2023 441 000 $ Thériault Kate, Légaré Lapointe Samuel Voir
92108 915 - 925 avenue Verlaine G1P 4G8 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 18.30 m July 1, 2023 441 000 $ Thériault Kate, Légaré Lapointe Samuel Voir
92109 941 avenue Verlaine G1P 4G8 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 375 000 $ GAGNÉ RÉJEAN, BLIER MADONE Voir
92110 985 avenue Verlaine G1P 4G9 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 372 000 $ BÉLANGER GUYLAINE, Laforce Serge Voir
92111 1025 avenue Verlaine G1P 4G9 Des Rivières DE PLAIN-PIED 16.75 m July 1, 2023 402 000 $ GRENIER GINETTE Voir
92112 1055 avenue Verlaine G1P 4G9 Des Rivières À NIVEAUX DÉCALÉS 16.75 m July 1, 2023 363 000 $ BLAIS MARIE-CLAUDE Voir
92113 1085 avenue Verlaine G1P 4G9 Des Rivières À NIVEAUX DÉCALÉS July 1, 2023 421 000 $ MCNEIL NORMAN Voir
92114 4360 rue René-Descartes G1P 4H1 Des Rivières À NIVEAUX DÉCALÉS July 1, 2023 380 000 $ PARÉ YVONNE Voir
92115 4370 rue René-Descartes G1P 4H1 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 382 000 $ TREMBLAY ANDRÉ, BERGERON CAMILLE Voir
92116 4380 rue René-Descartes G1P 4H1 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 423 000 $ COUTURE ANDRÉ, CHAMPAGNE CLAUDETTE Voir
92117 4390 rue René-Descartes G1P 4H1 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 357 000 $ Labrie Jacques, Carignan Valérie Voir
92118 4410 rue René-Descartes G1P 4H1 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 456 000 $ PELLERIN DAVID, MICHAUD STÉPHANIE Voir
92119 4400 rue René-Descartes G1P 4H1 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 370 000 $ GIGUÈRE JACQUES, PLEAU CAROLE Voir
92120 4420 rue René-Descartes G1P 4H1 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 433 000 $ BOURGAULT FRANCIS, AUDET SYLVIE Voir
92121 3390 rue de la Halte G1P 4H2 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 263 000 $ PEPIN COLETTE Voir
92122 3400 rue de la Halte G1P 4H2 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 268 000 $ LALIBERTÉ GAGNÉ VALÉRIE Voir
92123 3410 rue de la Halte G1P 4H2 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 6.76 m July 1, 2023 234 000 $ FERLAND JOCELYNE Voir
92124 3420 rue de la Halte G1P 4H2 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 347 000 $ MORIN MARIO, Wilson Nancy Voir
92125 3430 rue de la Halte G1P 4H2 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 318 000 $ LAPOINTE ANTOINE Voir
92126 3440 rue de la Halte G1P 4H2 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 12.28 m July 1, 2023 308 000 $ Lorette Sabrina, Faget Sébastien Voir
92128 3445 rue de la Halte G1P 4H2 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 218 000 $ PAILLARD GILLES Voir
92129 3450 rue de la Halte G1P 4H2 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 273 000 $ MORIN PAUL, LEBLANC FRANCINE Voir