Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
92467 3068 rue Lemieux G1P 4N5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 10.49 m July 1, 2023 316 000 $ POULIN LUCIE Voir
92468 3082 rue Lemieux G1P 4N5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 10.49 m July 1, 2023 334 000 $ SOUCY MICHEL, CÔTÉ LYNDA Voir
92469 3096 rue Lemieux G1P 4N5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 10.49 m July 1, 2023 317 000 $ Schertenleib Daniel, Sanfaçon Karin Voir
92470 3110 rue Lemieux G1P 4N5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 10.49 m July 1, 2023 313 000 $ Asselin Jimmy, Durand-Laprise Roxanne Voir
92471 3124 rue Lemieux G1P 4N5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 10.49 m July 1, 2023 324 000 $ GUILLEMETTE NICOLE Voir
92472 3136 rue Lemieux G1P 4N5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 10.49 m July 1, 2023 323 000 $ KIROUAC PIERRE, BOURDEAU ANNIE Voir
92473 3150 rue Lemieux G1P 4N5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 10.49 m July 1, 2023 302 000 $ Vézina Jean-François, Gingras Karine Voir
92474 3164 rue Lemieux G1P 4N5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 10.49 m July 1, 2023 344 000 $ LAROUCHE PAULINE Voir
92475 3178 rue Lemieux G1P 4N5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 10.49 m July 1, 2023 305 000 $ Godin Philippe, Rousseau-Théberge Lysandre Voir
92476 3190 rue Lemieux G1P 4N5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 8.25 m July 1, 2023 295 000 $ PICHÉ DANYS Voir
92477 3200 rue Lemieux G1P 4N5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 6.10 m July 1, 2023 294 000 $ Pelletier François, Belleau Nathalie Voir
92478 3210 rue Lemieux G1P 4N5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 6.10 m July 1, 2023 272 000 $ ROBERT FRANÇOIS, FALARDEAU PATRICIA Voir
92479 460 rue Bleriot G1P 4N2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge July 1, 2023 1 110 000 $ Récupération Fer et Métaux Québec Inc. Voir
92480 3220 rue Lemieux G1P 4N5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 18.20 m July 1, 2023 295 000 $ RICHARD RÉAL, DOYON PAULINE Voir
92481 360 rue Franquet G1P 4N3 Des Rivières 78.92 m July 1, 2023 4 480 000 $ GMG SOCIÉTÉ EN COMMANDITE, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE CLAUDE BAILLIF Voir
92482 357 rue Franquet G1P 4N7 Des Rivières 78.62 m July 1, 2023 4 210 000 $ Optomak Inc. Voir
92483 500 rue du Binome G1P 4P1 Des Rivières July 1, 2023 9 730 000 $ HITACHI ÉNERGIE CANADA INC. Voir
92484 1405 boulevard du Parc-Technologique G1P 4P5 Des Rivières July 1, 2023 11 365 000 $ 1405 PTQM S.E.C. Voir
92487 1505 boulevard du Parc-Technologique G1P 4P5 Des Rivières July 1, 2023 625 000 $ GARAGE MICHAUD ET LEJEUNE INC. Voir
92510 3003 - 3007 rue Lemieux G1P 4N6 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 18.18 m July 1, 2023 497 000 $ Mathieu Serge Voir
92511 3003 - 3007 rue Lemieux G1P 4N6 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 18.18 m July 1, 2023 497 000 $ Mathieu Serge Voir
92512 3003 - 3007 rue Lemieux G1P 4N6 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 18.18 m July 1, 2023 497 000 $ Mathieu Serge Voir
92513 3023 - 3027 rue Lemieux G1P 4N6 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 16.85 m July 1, 2023 495 000 $ 9095-4389 QUÉBEC INC. Voir
92514 3023 - 3027 rue Lemieux G1P 4N6 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 16.85 m July 1, 2023 495 000 $ 9095-4389 QUÉBEC INC. Voir
92516 3023 - 3027 rue Lemieux G1P 4N6 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 16.85 m July 1, 2023 495 000 $ 9095-4389 QUÉBEC INC. Voir