Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
93042 173 rue Lavigueur G1R 1A9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 6.20 m July 1, 2023 393 000 $ Marois Stéphane Voir
93043 179 - 187 rue Lavigueur G1R 1A9 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 12.23 m July 1, 2023 785 000 $ FIDUCIE MARTELLO Voir
93044 179 - 187 rue Lavigueur G1R 1A9 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 12.23 m July 1, 2023 785 000 $ FIDUCIE MARTELLO Voir
93045 179 - 187 rue Lavigueur G1R 1A9 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 12.23 m July 1, 2023 785 000 $ FIDUCIE MARTELLO Voir
93046 179 - 187 rue Lavigueur G1R 1A9 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 12.23 m July 1, 2023 785 000 $ FIDUCIE MARTELLO Voir
93047 193 rue Lavigueur G1R 1A9 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 12.50 m July 1, 2023 560 000 $ POIRIER PAUL Voir
93049 675 - 681 rue Philippe-Dorval G1R 1B1 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 12.30 m July 1, 2023 680 000 $ AME ATELIER DU MEUBLE ENVIRONNEMENTAL INC. Voir
93050 207 - 209 rue Lavigueur G1R 1B1 La Cité-Limoilou 12.19 m July 1, 2023 1 000 000 $ Brisset Alexandre, Simard Mélissa, Turcotte Émilie, Bonenfant Michael, Plante Jean-Michel, Bélanger Jean-François Voir
93051 207 - 209 rue Lavigueur G1R 1B1 La Cité-Limoilou 12.19 m July 1, 2023 1 000 000 $ Brisset Alexandre, Simard Mélissa, Turcotte Émilie, Bonenfant Michael, Plante Jean-Michel, Bélanger Jean-François Voir
93053 207 - 209 rue Lavigueur G1R 1B1 La Cité-Limoilou 12.19 m July 1, 2023 1 000 000 $ Brisset Alexandre, Simard Mélissa, Turcotte Émilie, Bonenfant Michael, Plante Jean-Michel, Bélanger Jean-François Voir
93054 213 - 229 rue Lavigueur G1R 1B1 La Cité-Limoilou 14.78 m July 1, 2023 730 000 $ Bonnard Marianne, MARTEL RICHARD Voir
93055 213 - 229 rue Lavigueur G1R 1B1 La Cité-Limoilou 14.78 m July 1, 2023 730 000 $ Bonnard Marianne, MARTEL RICHARD Voir
93056 213 - 229 rue Lavigueur G1R 1B1 La Cité-Limoilou 14.78 m July 1, 2023 730 000 $ Bonnard Marianne, MARTEL RICHARD Voir
93057 213 - 229 rue Lavigueur G1R 1B1 La Cité-Limoilou 14.78 m July 1, 2023 730 000 $ Bonnard Marianne, MARTEL RICHARD Voir
93058 235 - 249 rue Lavigueur G1R 1B1 La Cité-Limoilou 9.75 m July 1, 2023 650 000 $ HUOT SÉBASTIEN, ROBERT ANNIE, Fiducie Létourneau Bernard, Graillon Patrick Voir
93059 235 - 249 rue Lavigueur G1R 1B1 La Cité-Limoilou 9.75 m July 1, 2023 650 000 $ HUOT SÉBASTIEN, ROBERT ANNIE, Fiducie Létourneau Bernard, Graillon Patrick Voir
93060 235 - 249 rue Lavigueur G1R 1B1 La Cité-Limoilou 9.75 m July 1, 2023 650 000 $ HUOT SÉBASTIEN, ROBERT ANNIE, Fiducie Létourneau Bernard, Graillon Patrick Voir
93061 255 - 265 rue Lavigueur G1R 1B1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.75 m July 1, 2023 540 000 $ Mimault Pierre, Mikus Marie-Ana Voir
93062 255 - 265 rue Lavigueur G1R 1B1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.75 m July 1, 2023 540 000 $ Mimault Pierre, Mikus Marie-Ana Voir
93063 255 - 265 rue Lavigueur G1R 1B1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.75 m July 1, 2023 540 000 $ Mimault Pierre, Mikus Marie-Ana Voir
93064 279 rue Lavigueur G1R 1B1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 19.66 m July 1, 2023 860 000 $ 9176-6774 QUÉBEC INC. Voir
93066 293 - 295 rue Lavigueur G1R 1B1 La Cité-Limoilou 14.33 m July 1, 2023 940 000 $ Perron Marie-Ève, Poulin Geneviève, Champagne Élizabeth, Savard Jason Voir
93067 293 - 295 rue Lavigueur G1R 1B1 La Cité-Limoilou 14.33 m July 1, 2023 940 000 $ Perron Marie-Ève, Poulin Geneviève, Champagne Élizabeth, Savard Jason Voir
93068 293 - 295 rue Lavigueur G1R 1B1 La Cité-Limoilou 14.33 m July 1, 2023 940 000 $ Perron Marie-Ève, Poulin Geneviève, Champagne Élizabeth, Savard Jason Voir
93069 351 - 355 rue Lavigueur G1R 1B3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 14.12 m July 1, 2023 487 000 $ CO-OP D'HABITATION DU FAUX-BOURG DE QUÉBEC Voir