Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
93738 537 - 547 rue Saint-Olivier G1R 1G8 La Cité-Limoilou 31.63 m July 1, 2023 1 470 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION LAFAMEUSE DE QUÉBEC Voir
93739 537 - 547 rue Saint-Olivier G1R 1G8 La Cité-Limoilou 31.63 m July 1, 2023 1 470 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION LAFAMEUSE DE QUÉBEC Voir
93740 571 - 573 rue Saint-Olivier G1R 1G8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.60 m July 1, 2023 385 000 $ BOUCHARD LOUIS GEORGES, Bouchard Agathe, Bouchard Léon-Eudes Voir
93741 571 - 573 rue Saint-Olivier G1R 1G8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.60 m July 1, 2023 385 000 $ BOUCHARD LOUIS GEORGES, Bouchard Agathe, Bouchard Léon-Eudes Voir
93742 575 - 579 rue Saint-Olivier G1R 1G8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 6.48 m July 1, 2023 530 000 $ ST-PIERRE RÉAL, TREMBLAY MICHELINE Voir
93743 575 - 579 rue Saint-Olivier G1R 1G8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 6.48 m July 1, 2023 530 000 $ ST-PIERRE RÉAL, TREMBLAY MICHELINE Voir
93744 581 - 585 rue Saint-Olivier G1R 1G8 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 6.64 m July 1, 2023 720 000 $ Levesque Paul, Jacob Marie-Pierre Voir
93745 581 - 585 rue Saint-Olivier G1R 1G8 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 6.64 m July 1, 2023 720 000 $ Levesque Paul, Jacob Marie-Pierre Voir
93746 587 - 599 rue Saint-Olivier G1R 1G8 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 385 000 $ Tardif Olivier Voir
93747 587 - 599 rue Saint-Olivier G1R 1G8 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 385 000 $ Tardif Olivier Voir
93748 587 - 599 rue Saint-Olivier G1R 1G8 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 385 000 $ Tardif Olivier Voir
93749 587 - 599 rue Saint-Olivier G1R 1G8 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 385 000 $ Tardif Olivier Voir
93750 500 - 510 rue Saint-Olivier G1R 1H1 La Cité-Limoilou 19.46 m July 1, 2023 1 070 000 $ LA COOPÉRATIVE D'HABITATION CÔTÉCOUR-CÔTÉ JARDIN Voir
93751 500 - 510 rue Saint-Olivier G1R 1H1 La Cité-Limoilou 19.46 m July 1, 2023 1 070 000 $ LA COOPÉRATIVE D'HABITATION CÔTÉCOUR-CÔTÉ JARDIN Voir
93752 500 - 510 rue Saint-Olivier G1R 1H1 La Cité-Limoilou 19.46 m July 1, 2023 1 070 000 $ LA COOPÉRATIVE D'HABITATION CÔTÉCOUR-CÔTÉ JARDIN Voir
93753 512 - 514 rue Saint-Olivier G1R 1H1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.38 m July 1, 2023 390 000 $ Dorval Patrick, Szczepek Alicja Voir
93754 512 - 514 rue Saint-Olivier G1R 1H1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.38 m July 1, 2023 390 000 $ Dorval Patrick, Szczepek Alicja Voir
93755 518 - 526 rue Saint-Olivier G1R 1H1 La Cité-Limoilou 10.46 m July 1, 2023 570 000 $ GÉNÉREUX GAËLLE, Plamondon Olivier, ÉTHIER NICOLAS Voir
93757 518 - 526 rue Saint-Olivier G1R 1H1 La Cité-Limoilou 10.46 m July 1, 2023 570 000 $ GÉNÉREUX GAËLLE, Plamondon Olivier, ÉTHIER NICOLAS Voir
93758 518 - 526 rue Saint-Olivier G1R 1H1 La Cité-Limoilou 10.46 m July 1, 2023 570 000 $ GÉNÉREUX GAËLLE, Plamondon Olivier, ÉTHIER NICOLAS Voir
93759 530 - 534 rue Saint-Olivier G1R 1H1 La Cité-Limoilou 9.64 m July 1, 2023 1 260 000 $ HARVEY CAMILLE, Uchima Gonzalez Carlos Alberto, Plante Josiane, Guyon Martin Alexandre, Jacques Eugénie, Dumas Simon Voir
93760 530 - 534 rue Saint-Olivier G1R 1H1 La Cité-Limoilou 9.64 m July 1, 2023 1 260 000 $ HARVEY CAMILLE, Uchima Gonzalez Carlos Alberto, Plante Josiane, Guyon Martin Alexandre, Jacques Eugénie, Dumas Simon Voir
93762 530 - 534 rue Saint-Olivier G1R 1H1 La Cité-Limoilou 9.64 m July 1, 2023 1 260 000 $ HARVEY CAMILLE, Uchima Gonzalez Carlos Alberto, Plante Josiane, Guyon Martin Alexandre, Jacques Eugénie, Dumas Simon Voir
93764 530 - 534 rue Saint-Olivier G1R 1H1 La Cité-Limoilou 9.64 m July 1, 2023 1 260 000 $ HARVEY CAMILLE, Uchima Gonzalez Carlos Alberto, Plante Josiane, Guyon Martin Alexandre, Jacques Eugénie, Dumas Simon Voir
93765 530 - 534 rue Saint-Olivier G1R 1H1 La Cité-Limoilou 9.64 m July 1, 2023 1 260 000 $ HARVEY CAMILLE, Uchima Gonzalez Carlos Alberto, Plante Josiane, Guyon Martin Alexandre, Jacques Eugénie, Dumas Simon Voir