Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
9693 2317 rue Boulet G1C 1Y9 Beauport DE PLAIN-PIED 25.91 m July 1, 2023 315 000 $ DESCHÊNES YVON Voir
9694 2165 rue de la Terrasse-Cadieux G1C 1Z1 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 317 000 $ POTVIN GILLES, CÔTÉ LINDA Voir
9695 2283 rue Boulet G1C 1Y7 Beauport DE PLAIN-PIED 24.38 m July 1, 2023 279 000 $ BELLEY ANDRÉ Voir
9696 2321 rue Boulet G1C 1Y9 Beauport DE PLAIN-PIED 25.91 m July 1, 2023 383 000 $ Charest David, Lévesque Shelley Voir
9697 2300 rue Boulet G1C 1Y8 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 23.77 m July 1, 2023 490 000 $ AUDY PASCAL Voir
9698 2135 rue de la Terrasse-Cadieux G1C 1Z2 Beauport July 1, 2023 0 $ CIUSSS de la Capitale-Nationale Voir
9699 2209 rue de la Terrasse-Cadieux G1C 1Z4 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 27.08 m July 1, 2023 308 000 $ DUBOY DAVID, MORIN BRIGITTE Voir
9700 2211 - 2213 rue de la Terrasse-Cadieux G1C 1Z4 Beauport 28.10 m July 1, 2023 475 000 $ BOUCHARD JEAN-RENÉ, Bouchard Francine Voir
9701 2211 - 2213 rue de la Terrasse-Cadieux G1C 1Z4 Beauport 28.10 m July 1, 2023 475 000 $ BOUCHARD JEAN-RENÉ, Bouchard Francine Voir
9702 2171 rue de la Terrasse-Cadieux G1C 1Z3 Beauport DE PLAIN-PIED 37.83 m July 1, 2023 458 000 $ DESROCHERS MARIE-CLAUDE Voir
9703 2167 rue de la Terrasse-Cadieux G1C 1Z3 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 318 000 $ Ciurescu Iolanda-Cristina Voir
9704 2223 - 2227 rue de la Terrasse-Cadieux G1C 1Z5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 24.37 m July 1, 2023 570 000 $ DULAC MICHEL Voir
9705 2223 - 2227 rue de la Terrasse-Cadieux G1C 1Z5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 24.37 m July 1, 2023 570 000 $ DULAC MICHEL Voir
9706 2223 - 2227 rue de la Terrasse-Cadieux G1C 1Z5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 24.37 m July 1, 2023 570 000 $ DULAC MICHEL Voir
9707 2307 - 2309 rue de la Terrasse-Cadieux G1C 1Z9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 20.62 m July 1, 2023 408 000 $ Letarte Jérôme Voir
9708 2307 - 2309 rue de la Terrasse-Cadieux G1C 1Z9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 20.62 m July 1, 2023 408 000 $ Letarte Jérôme Voir
9709 2317 rue de la Terrasse-Cadieux G1C 1Z9 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 32.18 m July 1, 2023 615 000 $ PARENT CAROLE Voir
9710 2237 rue de la Terrasse-Cadieux G1C 1Z6 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 297 000 $ SUCCESSION Benoît Simard Voir
9711 2301 rue de la Terrasse-Cadieux G1C 1Z8 Beauport DE PLAIN-PIED 30.59 m July 1, 2023 725 000 $ DUFOUR JACQUES, POULIN JOANE Voir
9712 2265 rue de la Terrasse-Cadieux G1C 1Z7 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ July 1, 2023 373 000 $ Garneau Céline, Béland Linda Voir
9713 2303 rue de la Terrasse-Cadieux G1C 1Z8 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 17.20 m July 1, 2023 310 000 $ VACHON SAVARY MARIE-ÈVE Voir
9714 2319 rue de la Terrasse-Cadieux G1C 2A1 Beauport DE PLAIN-PIED 27.24 m July 1, 2023 360 000 $ Poitras Guylaine, Langlois Denis Voir
9715 2323 rue de la Terrasse-Cadieux G1C 2A1 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 24.48 m July 1, 2023 580 000 $ BES CHRISTIANE-MARIE Voir
9716 2337 rue de la Terrasse-Cadieux G1C 2A3 Beauport DE PLAIN-PIED 25.12 m July 1, 2023 406 000 $ LESSARD PAUL-ANDRÉ Voir
9717 2339 rue de la Terrasse-Cadieux G1C 2A3 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 27.69 m July 1, 2023 545 000 $ BEAULIEU SYLVAIN, LEPAGE LYNDA Voir