Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
93800 485 - 497 rue Saint-Olivier G1R 1G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 18.53 m July 1, 2023 665 000 $ ROY JEAN-PHILIPPE, DUBOIS ULYSSE Voir
93801 485 - 497 rue Saint-Olivier G1R 1G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 18.53 m July 1, 2023 665 000 $ ROY JEAN-PHILIPPE, DUBOIS ULYSSE Voir
93803 600 - 610 rue Saint-Olivier G1R 1H2 La Cité-Limoilou 13.26 m July 1, 2023 910 000 $ Roy Caroline, Faure-Dère François-Xavier, Banaszak Yannick, Labrie Marie-Ève, Danican Malika Voir
93804 600 - 610 rue Saint-Olivier G1R 1H2 La Cité-Limoilou 13.26 m July 1, 2023 910 000 $ Roy Caroline, Faure-Dère François-Xavier, Banaszak Yannick, Labrie Marie-Ève, Danican Malika Voir
93805 600 - 610 rue Saint-Olivier G1R 1H2 La Cité-Limoilou 13.26 m July 1, 2023 910 000 $ Roy Caroline, Faure-Dère François-Xavier, Banaszak Yannick, Labrie Marie-Ève, Danican Malika Voir
93807 600 - 610 rue Saint-Olivier G1R 1H2 La Cité-Limoilou 13.26 m July 1, 2023 910 000 $ Roy Caroline, Faure-Dère François-Xavier, Banaszak Yannick, Labrie Marie-Ève, Danican Malika Voir
93808 616 rue Saint-Olivier, Appartement 1 G1R 1H2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 148 000 $ Leblanc François Guillaume Voir
93811 616 rue Saint-Olivier, Appartement 2 G1R 1H2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 202 000 $ Deliaud Émilie Voir
93814 640 - 650 rue Saint-Olivier G1R 1H2 La Cité-Limoilou 12.81 m July 1, 2023 1 005 000 $ Lafleur Benoît, Feeney Shaun, Gittler Kenneth Benjamin, VACHON HERMAN, Vachon Thomas, Cespedes Dawn Therese, Muller Marie-Ève Voir
93815 640 - 650 rue Saint-Olivier G1R 1H2 La Cité-Limoilou 12.81 m July 1, 2023 1 005 000 $ Lafleur Benoît, Feeney Shaun, Gittler Kenneth Benjamin, VACHON HERMAN, Vachon Thomas, Cespedes Dawn Therese, Muller Marie-Ève Voir
93816 666 rue Saint-Olivier G1R 1H2 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 9.27 m July 1, 2023 560 000 $ DELANEY ROBERT Voir
93817 666 rue Saint-Olivier G1R 1H2 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 9.27 m July 1, 2023 560 000 $ DELANEY ROBERT Voir
93818 672 rue Saint-Olivier G1R 1H2 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 5.49 m July 1, 2023 379 000 $ Romand Nelly, Touchette Vincent Voir
93819 674 rue Saint-Olivier G1R 1H2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 8.68 m July 1, 2023 363 000 $ Cauffopé Geneviève, Mosher Éric Voir
93820 680 rue Saint-Olivier G1R 1H2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 4.66 m July 1, 2023 367 000 $ Zou Bo Voir
93821 686 - 694 rue Saint-Olivier G1R 1H2 La Cité-Limoilou 10.52 m July 1, 2023 720 000 $ Robertson Sarah, MORIN NATHALIE, Plante William, Verret Farah, Sharp Matthew Voir
93822 666 rue Saint-Olivier G1R 1H2 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 9.27 m July 1, 2023 560 000 $ DELANEY ROBERT Voir
93823 686 - 694 rue Saint-Olivier G1R 1H2 La Cité-Limoilou 10.52 m July 1, 2023 720 000 $ Robertson Sarah, MORIN NATHALIE, Plante William, Verret Farah, Sharp Matthew Voir
93825 605 rue Saint-Olivier G1R 1H3 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 8.87 m July 1, 2023 620 000 $ LACOURSIERE MARC Voir
93826 611 - 629 rue Saint-Olivier G1R 1H3 La Cité-Limoilou 13.35 m July 1, 2023 950 000 $ ST-ARNAUD JACQUES, TALBOT GARANT SÉBASTIEN, CHOPIN CHRISTOPHE, Tutnjevic Jovanka, Teinovic Ninoslav, Allard Marie-Michèle, Mauduit Julien Voir
93827 611 - 629 rue Saint-Olivier G1R 1H3 La Cité-Limoilou 13.35 m July 1, 2023 950 000 $ ST-ARNAUD JACQUES, TALBOT GARANT SÉBASTIEN, CHOPIN CHRISTOPHE, Tutnjevic Jovanka, Teinovic Ninoslav, Allard Marie-Michèle, Mauduit Julien Voir
93828 611 - 629 rue Saint-Olivier G1R 1H3 La Cité-Limoilou 13.35 m July 1, 2023 950 000 $ ST-ARNAUD JACQUES, TALBOT GARANT SÉBASTIEN, CHOPIN CHRISTOPHE, Tutnjevic Jovanka, Teinovic Ninoslav, Allard Marie-Michèle, Mauduit Julien Voir
93830 611 - 629 rue Saint-Olivier G1R 1H3 La Cité-Limoilou 13.35 m July 1, 2023 950 000 $ ST-ARNAUD JACQUES, TALBOT GARANT SÉBASTIEN, CHOPIN CHRISTOPHE, Tutnjevic Jovanka, Teinovic Ninoslav, Allard Marie-Michèle, Mauduit Julien Voir
93831 611 - 629 rue Saint-Olivier G1R 1H3 La Cité-Limoilou 13.35 m July 1, 2023 950 000 $ ST-ARNAUD JACQUES, TALBOT GARANT SÉBASTIEN, CHOPIN CHRISTOPHE, Tutnjevic Jovanka, Teinovic Ninoslav, Allard Marie-Michèle, Mauduit Julien Voir
93833 645 rue Saint-Olivier G1R 1H3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 254 000 $ Cloutier Maude, Giorgis Rodolphe Voir