Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
94983 801 - 811 rue Saint-Jean G1R 1R2 La Cité-Limoilou 16.46 m July 1, 2023 1 365 000 $ Bragoli Joanne, Bragoli Robert Voir
94985 801 - 811 rue Saint-Jean G1R 1R2 La Cité-Limoilou 16.46 m July 1, 2023 1 365 000 $ Bragoli Joanne, Bragoli Robert Voir
94987 815 - 825 rue Saint-Jean G1R 1R2 La Cité-Limoilou 11.49 m July 1, 2023 960 000 $ VACHON BERTIN, DOYON JEAN-YVES Voir
94989 815 - 825 rue Saint-Jean G1R 1R2 La Cité-Limoilou 11.49 m July 1, 2023 960 000 $ VACHON BERTIN, DOYON JEAN-YVES Voir
94991 827 - 833 rue Saint-Jean G1R 1R2 La Cité-Limoilou 5.85 m July 1, 2023 730 000 $ Sogespizz inc. Voir
94993 835 - 845 rue Saint-Jean G1R 1R2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 6.90 m July 1, 2023 605 000 $ VACHON BERTIN Voir
94994 835 - 845 rue Saint-Jean G1R 1R2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 6.90 m July 1, 2023 605 000 $ VACHON BERTIN Voir
94995 849 rue Saint-Jean G1R 1R2 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 5.94 m July 1, 2023 610 000 $ Isabelle Bernard Theoret S.E.N.C. Voir
94996 851 - 855 rue Saint-Jean G1R 1R2 La Cité-Limoilou 13.05 m July 1, 2023 1 205 000 $ MONTI JAMES Voir
94997 851 - 855 rue Saint-Jean G1R 1R2 La Cité-Limoilou 13.05 m July 1, 2023 1 205 000 $ MONTI JAMES Voir
94999 851 - 855 rue Saint-Jean G1R 1R2 La Cité-Limoilou 13.05 m July 1, 2023 1 205 000 $ MONTI JAMES Voir
95001 869 rue Saint-Jean G1R 1R2 La Cité-Limoilou 12.23 m July 1, 2023 1 865 000 $ Les Immeubles Av inc., 9285-8570 Québec Inc. Voir
95005 875 - 879 rue Saint-Jean G1R 1R2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.06 m July 1, 2023 0 $ VILLE DE QUÉBEC Voir
95006 875 - 879 rue Saint-Jean G1R 1R2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.06 m July 1, 2023 0 $ VILLE DE QUÉBEC Voir
95007 875 - 879 rue Saint-Jean G1R 1R2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.06 m July 1, 2023 0 $ VILLE DE QUÉBEC Voir
95008 881 rue Saint-Jean G1R 1R2 La Cité-Limoilou 10.30 m July 1, 2023 1 480 000 $ PAQUET MICHEL Voir
95009 881 rue Saint-Jean G1R 1R2 La Cité-Limoilou 10.30 m July 1, 2023 1 480 000 $ PAQUET MICHEL Voir
95010 950 - 966 rue Saint-Jean G1R 1R5 La Cité-Limoilou July 1, 2023 2 926 765 $ Théâtre Le Diamant Voir
95013 950 - 966 rue Saint-Jean G1R 1R5 La Cité-Limoilou July 1, 2023 2 926 765 $ Théâtre Le Diamant Voir
95015 1000 rue Saint-Jean G1R 1R6 La Cité-Limoilou 8.97 m July 1, 2023 2 305 000 $ 9521-7469 Québec Inc Voir
95016 1014 - 1018 rue Saint-Jean G1R 1R6 La Cité-Limoilou 13.26 m July 1, 2023 2 950 000 $ S. Grigorakakis Holdings Inc., A. Sarailis Holdings Inc. Voir
95017 1014 - 1018 rue Saint-Jean G1R 1R6 La Cité-Limoilou 13.26 m July 1, 2023 2 950 000 $ S. Grigorakakis Holdings Inc., A. Sarailis Holdings Inc. Voir
95018 1024 - 1030 rue Saint-Jean G1R 1R6 La Cité-Limoilou 13.54 m July 1, 2023 2 205 000 $ CASSULO & COPEMAN INC. Voir
95020 1024 - 1030 rue Saint-Jean G1R 1R6 La Cité-Limoilou 13.54 m July 1, 2023 2 205 000 $ CASSULO & COPEMAN INC. Voir
95022 1024 - 1030 rue Saint-Jean G1R 1R6 La Cité-Limoilou 13.54 m July 1, 2023 2 205 000 $ CASSULO & COPEMAN INC. Voir