Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
95359 530 rue Saint-Gabriel G1R 1W3 La Cité-Limoilou 24.32 m July 1, 2023 2 515 000 $ Men Edison, Men Satia, Men Francis, Men David, Men Bona Voir
95360 540 - 548 rue Saint-Gabriel G1R 1W3 La Cité-Limoilou 13.49 m July 1, 2023 840 000 $ HUBERT ISABELLE, OUELLETTE JEAN-SÉBASTIEN Voir
95362 540 - 548 rue Saint-Gabriel G1R 1W3 La Cité-Limoilou 13.49 m July 1, 2023 840 000 $ HUBERT ISABELLE, OUELLETTE JEAN-SÉBASTIEN Voir
95363 540 - 548 rue Saint-Gabriel G1R 1W3 La Cité-Limoilou 13.49 m July 1, 2023 840 000 $ HUBERT ISABELLE, OUELLETTE JEAN-SÉBASTIEN Voir
95364 550 rue Saint-Gabriel G1R 1W3 La Cité-Limoilou 7.60 m July 1, 2023 505 000 $ Lépine Pierre, Nadeau Carine Voir
95365 550 rue Saint-Gabriel G1R 1W3 La Cité-Limoilou 7.60 m July 1, 2023 505 000 $ Lépine Pierre, Nadeau Carine Voir
95366 554 rue Saint-Gabriel G1R 1W3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.69 m July 1, 2023 590 000 $ Lussier Dany, Marcoux Barbara-Ann Voir
95367 560 - 572 rue Saint-Gabriel G1R 1W3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.44 m July 1, 2023 630 000 $ BELAICHOUCHE ABDEL KADER Voir
95368 560 - 572 rue Saint-Gabriel G1R 1W3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.44 m July 1, 2023 630 000 $ BELAICHOUCHE ABDEL KADER Voir
95369 560 - 572 rue Saint-Gabriel G1R 1W3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.44 m July 1, 2023 630 000 $ BELAICHOUCHE ABDEL KADER Voir
95370 560 - 572 rue Saint-Gabriel G1R 1W3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.44 m July 1, 2023 630 000 $ BELAICHOUCHE ABDEL KADER Voir
95371 574 - 584 rue Saint-Gabriel G1R 1W3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.56 m July 1, 2023 645 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION DUSENTIER DE QUÉBEC Voir
95372 574 - 584 rue Saint-Gabriel G1R 1W3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.56 m July 1, 2023 645 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION DUSENTIER DE QUÉBEC Voir
95373 574 - 584 rue Saint-Gabriel G1R 1W3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.56 m July 1, 2023 645 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION DUSENTIER DE QUÉBEC Voir
95374 574 - 584 rue Saint-Gabriel G1R 1W3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.56 m July 1, 2023 645 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION DUSENTIER DE QUÉBEC Voir
95376 588 - 598 rue Saint-Gabriel G1R 1W3 La Cité-Limoilou 13.04 m July 1, 2023 700 000 $ Au Croissant De Lune s.e.n.c., Burns Pamela Voir
95377 588 - 598 rue Saint-Gabriel G1R 1W3 La Cité-Limoilou 13.04 m July 1, 2023 700 000 $ Au Croissant De Lune s.e.n.c., Burns Pamela Voir
95378 204A - 216 rue Lockwell G1R 1V9 La Cité-Limoilou 7.32 m July 1, 2023 1 005 000 $ Côté Annie, Beltrami Béatrice, Dussault Jimmy, David Laurence-Amielle, Pinet Charles-Antoine Voir
95379 204A - 216 rue Lockwell G1R 1V9 La Cité-Limoilou 7.32 m July 1, 2023 1 005 000 $ Côté Annie, Beltrami Béatrice, Dussault Jimmy, David Laurence-Amielle, Pinet Charles-Antoine Voir
95380 204A - 216 rue Lockwell G1R 1V9 La Cité-Limoilou 7.32 m July 1, 2023 1 005 000 $ Côté Annie, Beltrami Béatrice, Dussault Jimmy, David Laurence-Amielle, Pinet Charles-Antoine Voir
95381 204A - 216 rue Lockwell G1R 1V9 La Cité-Limoilou 7.32 m July 1, 2023 1 005 000 $ Côté Annie, Beltrami Béatrice, Dussault Jimmy, David Laurence-Amielle, Pinet Charles-Antoine Voir
95382 220 - 230 rue Lockwell G1R 1V9 La Cité-Limoilou 7.32 m July 1, 2023 1 040 000 $ Baker Mary, Dumouchel Paul, Gosselin Séverine, Dionne Josée, Jondeau David Voir
95383 220 - 230 rue Lockwell G1R 1V9 La Cité-Limoilou 7.32 m July 1, 2023 1 040 000 $ Baker Mary, Dumouchel Paul, Gosselin Séverine, Dionne Josée, Jondeau David Voir
95384 234 - 240 rue Lockwell G1R 1V9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.32 m July 1, 2023 790 000 $ MERCIER MARTIN, Matte Hélène, Dion Jennifer, Nadeau-Bernatchez David Voir
95385 234 - 240 rue Lockwell G1R 1V9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.32 m July 1, 2023 790 000 $ MERCIER MARTIN, Matte Hélène, Dion Jennifer, Nadeau-Bernatchez David Voir