Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
931 678 rue Louise-Tessier G1B 0P4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 10.18 m July 1, 2023 481 000 $ BOUCHARD JEAN-FRANÇOIS, TURGEON JULIE Voir
932 684 rue Louise-Tessier G1B 0P4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 491 000 $ Sirois Patrick, Lizotte Nadia Voir
933 696 rue Louise-Tessier G1B 0P4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 11.37 m July 1, 2023 505 000 $ Drouin Carine Voir
934 690 rue Louise-Tessier G1B 0P4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 11.96 m July 1, 2023 476 000 $ Cantin Jean-Simon, Fortin Véronique Voir
935 702 rue Louise-Tessier G1B 0P4 Beauport DE PLAIN-PIED 12.55 m July 1, 2023 494 000 $ Caron Alexandre, Grenier Karine Voir
936 714 rue Louise-Tessier G1B 0P4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 11.11 m July 1, 2023 525 000 $ Gagnon Frédéric, Pelletier Annie Voir
937 708 rue Louise-Tessier G1B 0P4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 11.99 m July 1, 2023 491 000 $ Paradis Claudia, Gervais Jonathan Voir
938 720 rue Louise-Tessier G1B 0P4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 12.82 m July 1, 2023 505 000 $ Ross Julien, Grondin Daphnée Voir
939 726 rue Louise-Tessier G1B 0P4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 11.96 m July 1, 2023 545 000 $ Goulet Sophie, Hallé Marc-Antoine Voir
940 732 rue Louise-Tessier G1B 0P4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 11.37 m July 1, 2023 444 000 $ CHARBONNEAU MARC, BILODEAU JULIE Voir
941 738 rue Louise-Tessier G1B 0P4 Beauport DE PLAIN-PIED 12.30 m July 1, 2023 515 000 $ Thorne France, Lapierre Daniel Voir
942 744 rue Louise-Tessier G1B 0P4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 11.58 m July 1, 2023 510 000 $ Jemai Kamel, Abdelli Dalila Voir
943 750 rue Louise-Tessier G1B 0P4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 10.84 m July 1, 2023 471 000 $ Côté Valérie, Audet Michaël Voir
944 756 rue Louise-Tessier G1B 0P4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 12.73 m July 1, 2023 475 000 $ Blais Audrey, Charland Alexandre Voir
945 744 rue Antoine-Berton, . G1B 0P6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 13.91 m July 1, 2023 439 000 $ Isabelle Vanessa, Auclair Guillaume Voir
946 732 rue Antoine-Berton G1B 0P6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 10.52 m July 1, 2023 487 000 $ Sahinguvu Fernando, Nibaruta Ncuti Voir
947 738 rue Antoine-Berton G1B 0P6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 18.09 m July 1, 2023 457 000 $ BÉRUBÉ MARIE-CLAUDE, PARADIS DENIS Voir
948 750 rue Antoine-Berton G1B 0P6 Beauport DE PLAIN-PIED 53.79 m July 1, 2023 422 000 $ 9429-9294 Québec inc. Voir
949 760 rue Antoine-Berton G1B 0P6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 12.20 m July 1, 2023 610 000 $ Fokou Mba Charles, Mafo Tene Reine Perpetue Voir
950 735 rue Émilie-Chamberland G1B 0P7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 7.99 m July 1, 2023 452 000 $ POMERLEAU JOBIDON KIM Voir
951 741 rue Émilie-Chamberland G1B 0P7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 8.69 m July 1, 2023 484 000 $ Perreault Jonathan, Odar Jessica Voir
952 751 rue Émilie-Chamberland G1B 0P7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 8.51 m July 1, 2023 462 000 $ Gamache Dany, Drouin-Lachance Marie-Pier Voir
953 759 rue Émilie-Chamberland G1B 0P7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 11.01 m July 1, 2023 510 000 $ Bilodeau Yannick, Labbé Marie-Ève Voir
954 755 rue Émilie-Chamberland G1B 0P7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 9.61 m July 1, 2023 481 000 $ Nadeau Marie-Josée, Lapointe Karine Voir
955 745 rue Émilie-Chamberland G1B 0P7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 8.67 m July 1, 2023 460 000 $ Plante Mélissa, Laflamme Philippe Voir