Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
96281 125 - 129 rue Aberdeen G1R 2C9 La Cité-Limoilou 10.97 m July 1, 2023 1 095 000 $ TURGEON ALEXANDRE, Coulombe Maxime, DELISLE ESTHER, Lirette Bertrand, LIRETTE YVON, BÉLIVEAU-PAQUIN FRANCINE, Lavoie Camille Voir
96282 131 - 137 rue Aberdeen G1R 2C9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 875 000 $ ROY GUY Voir
96283 131 - 137 rue Aberdeen G1R 2C9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 875 000 $ ROY GUY Voir
96284 131 - 137 rue Aberdeen G1R 2C9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 875 000 $ ROY GUY Voir
96285 141 - 145 rue Aberdeen G1R 2C9 La Cité-Limoilou 10.67 m July 1, 2023 865 000 $ ROSS MICHÈLE, BELIA EVANGELIA, CASSIDY DANIEL P. Voir
96286 141 - 145 rue Aberdeen G1R 2C9 La Cité-Limoilou 10.67 m July 1, 2023 865 000 $ ROSS MICHÈLE, BELIA EVANGELIA, CASSIDY DANIEL P. Voir
96287 141 - 145 rue Aberdeen G1R 2C9 La Cité-Limoilou 10.67 m July 1, 2023 865 000 $ ROSS MICHÈLE, BELIA EVANGELIA, CASSIDY DANIEL P. Voir
96288 151 - 155 rue Aberdeen G1R 2C9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 985 000 $ ABI-ZEID IRÈNE Voir
96289 151 - 155 rue Aberdeen G1R 2C9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 985 000 $ ABI-ZEID IRÈNE Voir
96290 151 - 155 rue Aberdeen G1R 2C9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 985 000 $ ABI-ZEID IRÈNE Voir
96291 159 - 161 rue Aberdeen G1R 2C9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 975 000 $ AUBUCHON ANDRÉ, POULIN ÉDITH, RACINE JACQUES, HARVEY CÉLINE Voir
96293 159 - 161 rue Aberdeen G1R 2C9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 975 000 $ AUBUCHON ANDRÉ, POULIN ÉDITH, RACINE JACQUES, HARVEY CÉLINE Voir
96295 169 rue Aberdeen G1R 2C9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 417 000 $ Landry Pierre, Pelland Louise Voir
96296 173 - 181 rue Aberdeen G1R 2C9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.97 m July 1, 2023 1 070 000 $ Bernardo Clara, BERNARDO MARIO, BERNARDO MARIA, Fabbro Alicia Voir
96297 173 - 181 rue Aberdeen G1R 2C9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.97 m July 1, 2023 1 070 000 $ Bernardo Clara, BERNARDO MARIO, BERNARDO MARIA, Fabbro Alicia Voir
96298 173 - 181 rue Aberdeen G1R 2C9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.97 m July 1, 2023 1 070 000 $ Bernardo Clara, BERNARDO MARIO, BERNARDO MARIA, Fabbro Alicia Voir
96299 173 - 181 rue Aberdeen G1R 2C9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.97 m July 1, 2023 1 070 000 $ Bernardo Clara, BERNARDO MARIO, BERNARDO MARIA, Fabbro Alicia Voir
96300 183 - 191 rue Aberdeen G1R 2C9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.97 m July 1, 2023 980 000 $ CÔTÉ DORIS, CÔTÉ SUZANNE, CÔTÉ BENOÎT, CÔTÉ MARIE-LYNE, CÔTÉ LISETTE, CÔTÉ THÉRÈSE, CÔTÉ MARTHE-HÉLÈNE Voir
96301 183 - 191 rue Aberdeen G1R 2C9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.97 m July 1, 2023 980 000 $ CÔTÉ DORIS, CÔTÉ SUZANNE, CÔTÉ BENOÎT, CÔTÉ MARIE-LYNE, CÔTÉ LISETTE, CÔTÉ THÉRÈSE, CÔTÉ MARTHE-HÉLÈNE Voir
96302 183 - 191 rue Aberdeen G1R 2C9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.97 m July 1, 2023 980 000 $ CÔTÉ DORIS, CÔTÉ SUZANNE, CÔTÉ BENOÎT, CÔTÉ MARIE-LYNE, CÔTÉ LISETTE, CÔTÉ THÉRÈSE, CÔTÉ MARTHE-HÉLÈNE Voir
96303 183 - 191 rue Aberdeen G1R 2C9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.97 m July 1, 2023 980 000 $ CÔTÉ DORIS, CÔTÉ SUZANNE, CÔTÉ BENOÎT, CÔTÉ MARIE-LYNE, CÔTÉ LISETTE, CÔTÉ THÉRÈSE, CÔTÉ MARTHE-HÉLÈNE Voir
96304 193 - 197 rue Aberdeen G1R 2C9 La Cité-Limoilou 10.97 m July 1, 2023 1 140 000 $ CHAMPOUX YOLANDE, JOLICOEUR CLAUDE, Deschamps Brigitte, Bélanger-Jacques Sonia-Eloïe Voir
96305 193 - 197 rue Aberdeen G1R 2C9 La Cité-Limoilou 10.97 m July 1, 2023 1 140 000 $ CHAMPOUX YOLANDE, JOLICOEUR CLAUDE, Deschamps Brigitte, Bélanger-Jacques Sonia-Eloïe Voir
96306 193 - 197 rue Aberdeen G1R 2C9 La Cité-Limoilou 10.97 m July 1, 2023 1 140 000 $ CHAMPOUX YOLANDE, JOLICOEUR CLAUDE, Deschamps Brigitte, Bélanger-Jacques Sonia-Eloïe Voir
96307 75 rue De Maisonneuve G1R 2C4 La Cité-Limoilou 115.80 m July 1, 2023 0 $ COMMISSION SCOLAIRE CENTRAL QUÉBEC Voir