Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
98175 836 - 840 rue des Zouaves G1R 3H7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 8.15 m July 1, 2023 510 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATIOND'AIGUILLON Voir
98176 835 - 841 rue des Zouaves G1R 3H8 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 11.76 m July 1, 2023 750 000 $ Bernier Frédérick Voir
98177 835 - 841 rue des Zouaves G1R 3H8 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 11.76 m July 1, 2023 750 000 $ Bernier Frédérick Voir
98178 608 - 610 rue Saint-Gabriel G1R 3H8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 17.68 m July 1, 2023 700 000 $ BERGER CLAUDE, BERGER LISETTE Voir
98179 605 - 609 rue Saint-Gabriel G1R 3H9 La Cité-Limoilou 13.35 m July 1, 2023 635 000 $ LA COOPÉRATIVE D'HABITATIONSAINT-GABRIEL DE QUÉBEC Voir
98180 875 rue des Zouaves G1R 3H9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 8.36 m July 1, 2023 468 000 $ MARTIN MONIQUE, RENAUD MARCEL Voir
98181 885 rue des Zouaves G1R 3H9 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 9.97 m July 1, 2023 525 000 $ Fortin Marie-Josée, Gobeil Luc Voir
98183 610 rue Saint-Patrick G1R 3H9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.53 m July 1, 2023 720 000 $ ASSELIN RAYMOND, ALAIN DENISE Voir
98184 594 - 598 rue Saint-Patrick G1R 3J1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 8.03 m July 1, 2023 486 000 $ NÉRON CHRISTIAN, NÉRON JANEL Voir
98185 904 rue De La Chevrotiere G1R 3J2 La Cité-Limoilou 15.82 m July 1, 2023 2 610 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION L'ÎLOT BERTHELOT (QUÉBEC) Voir
98186 570 - 580 boulevard René-Lévesque Est G1R 3J2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 5 145 000 $ Coopérative d'habitation L'Escalier Voir
98187 570 - 580 boulevard René-Lévesque Est G1R 3J2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 5 145 000 $ Coopérative d'habitation L'Escalier Voir
98188 905 - 909 rue De La Chevrotiere G1R 3J3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.95 m July 1, 2023 735 000 $ UN TOIT EN RÉSERVE DE QUÉBEC INC. Voir
98189 905 - 909 rue De La Chevrotiere G1R 3J3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.95 m July 1, 2023 735 000 $ UN TOIT EN RÉSERVE DE QUÉBEC INC. Voir
98190 915 - 921 rue De La Chevrotière G1R 3J3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.85 m July 1, 2023 565 000 $ UN TOIT EN RÉSERVE DE QUÉBEC INC. Voir
98191 915 - 921 rue De La Chevrotière G1R 3J3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.85 m July 1, 2023 565 000 $ UN TOIT EN RÉSERVE DE QUÉBEC INC. Voir
98192 1060 rue De La Chevrotiere G1R 3J4 La Cité-Limoilou 33.45 m July 1, 2023 5 095 000 $ LA COOPÉRATIVE D'HABITATION LA CHEVROTIÈRE DE QUÉBEC Voir
98193 1070 - 1080 rue De La Chevrotiere G1R 3J4 La Cité-Limoilou 8.02 m July 1, 2023 0 $ Société québécoise des infrastructures Voir
98194 1090 rue De La Chevrotiere G1R 3J4 La Cité-Limoilou 24.30 m July 1, 2023 3 005 000 $ LA COOPÉRATIVE D'HABITATION LA SALUADE DE QUÉBEC Voir
98195 1155 - 1157 rue De La Chevrotiere G1R 3J6 La Cité-Limoilou 7.77 m July 1, 2023 770 000 $ 9157-0184 QUÉBEC INC. Voir
98196 1155 - 1157 rue De La Chevrotiere G1R 3J6 La Cité-Limoilou 7.77 m July 1, 2023 770 000 $ 9157-0184 QUÉBEC INC. Voir
98197 654 - 670 côte Sainte-Genevieve G1R 3J9 La Cité-Limoilou 14.23 m July 1, 2023 2 385 000 $ Gestion Oll Inc. Voir
98198 681 - 685 rue Olivier-Robitaille G1R 3J9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 6.97 m July 1, 2023 410 000 $ Verreault Samuel, Morin-Bourget Maud Voir
98199 681 - 685 rue Olivier-Robitaille G1R 3J9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 6.97 m July 1, 2023 410 000 $ Verreault Samuel, Morin-Bourget Maud Voir
98200 865 - 875 rue des Augustines G1R 3K1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 510 000 $ Forrest Tilson Scott Connor, Marois-Normand Krystel Voir