Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
99144 26 rue Sainte-Ursule, Appartement 5 G1R 4E2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 329 000 $ Bernard Sébastien Grégory, Makinen Susa Liina Voir
99145 38 - 40 rue Sainte-Ursule G1R 4E2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 8.76 m July 1, 2023 2 365 000 $ White Wolverine Inc. Voir
99147 38 - 40 rue Sainte-Ursule G1R 4E2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 8.76 m July 1, 2023 2 365 000 $ White Wolverine Inc. Voir
99148 42 - 46½ rue Sainte-Ursule G1R 4E2 La Cité-Limoilou 18.64 m July 1, 2023 2 200 000 $ FORTIER JACQUES, BOULAY JEAN-LUC Voir
99150 42 - 46½ rue Sainte-Ursule G1R 4E2 La Cité-Limoilou 18.64 m July 1, 2023 2 200 000 $ FORTIER JACQUES, BOULAY JEAN-LUC Voir
99152 42 - 46½ rue Sainte-Ursule G1R 4E2 La Cité-Limoilou 18.64 m July 1, 2023 2 200 000 $ FORTIER JACQUES, BOULAY JEAN-LUC Voir
99153 48 - 48A rue Sainte-Ursule G1R 4E2 La Cité-Limoilou 8.53 m July 1, 2023 1 400 000 $ 9253-5491 Québec Inc. Voir
99154 50 rue Sainte-Ursule G1R 4E2 La Cité-Limoilou 7.99 m July 1, 2023 895 000 $ 2440-9427 QUÉBEC INC. Voir
99155 52 rue Sainte-Ursule G1R 4E2 La Cité-Limoilou 9.28 m July 1, 2023 890 000 $ Hamel Marie-Claude, Sheppard Stephen William Voir
99156 54 rue Sainte-Ursule G1R 4E2 La Cité-Limoilou 6.83 m July 1, 2023 830 000 $ Les Immeubles Name Inc. Voir
99157 56 - 58 rue Sainte-Ursule G1R 4E2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 17.65 m July 1, 2023 2 885 000 $ ROBITAILLE CLAIRE, ROYER FRANÇOIS, Béliveau Pierre, Landry Chantal Voir
99158 56 - 58 rue Sainte-Ursule G1R 4E2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 17.65 m July 1, 2023 2 885 000 $ ROBITAILLE CLAIRE, ROYER FRANÇOIS, Béliveau Pierre, Landry Chantal Voir
99160 1013 - 1023 rue Saint-Jean G1R 4C8 La Cité-Limoilou 14.23 m July 1, 2023 1 675 000 $ Gestion Altastrada inc., INVERSION INC., ARTÉNIA INC. Voir
99163 4 - 4½ rue Sainte-Ursule G1R 4C8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.77 m July 1, 2023 575 000 $ Wu Zheng Jie, Chen Yan Fei Voir
99165 8½ - 10 rue Sainte-Ursule G1R 4C8 La Cité-Limoilou 12.37 m July 1, 2023 910 000 $ 13467244 Canada Inc. Voir
99166 8½ - 10 rue Sainte-Ursule G1R 4C8 La Cité-Limoilou 12.37 m July 1, 2023 910 000 $ 13467244 Canada Inc. Voir
99167 12 rue Sainte-Ursule G1R 4C8 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 5.10 m July 1, 2023 745 000 $ Société d'Investissements Mib Inc. Voir
99168 14 rue Sainte-Ursule G1R 4C8 La Cité-Limoilou 10.62 m July 1, 2023 1 190 000 $ GRV inc. Voir
99169 60 rue D'Auteuil G1R 4C4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 0 $ VILLE DE QUÉBEC Voir
99170 19 rue Sainte-Ursule G1R 4E1 La Cité-Limoilou 41.78 m July 1, 2023 4 795 000 $ LE CENTRE INTERNATIONAL DE SÉJOUR Voir
99171 117 - 125 rue Sainte-Anne G1R 4E4 La Cité-Limoilou 48.65 m July 1, 2023 15 995 000 $ Gestion Immobilière François Bélanger Inc. Voir
99172 117 - 125 rue Sainte-Anne G1R 4E4 La Cité-Limoilou 48.65 m July 1, 2023 15 995 000 $ Gestion Immobilière François Bélanger Inc. Voir
99174 31 rue Sainte-Ursule G1R 4E4 La Cité-Limoilou 9.83 m July 1, 2023 1 265 000 $ BRODOWSKI NATALIE Voir
99175 33 rue Sainte-Ursule G1R 4E4 La Cité-Limoilou 7.55 m July 1, 2023 1 280 000 $ 9145-5196 QUÉBEC INC., Rasmussen Andrea Marie, Les Immeubles Lisa Archambault S.E.N.C., Duncan Bradley John, Daigle Stéphane Voir
99176 33 rue Sainte-Ursule G1R 4E4 La Cité-Limoilou 7.55 m July 1, 2023 1 280 000 $ 9145-5196 QUÉBEC INC., Rasmussen Andrea Marie, Les Immeubles Lisa Archambault S.E.N.C., Duncan Bradley John, Daigle Stéphane Voir