Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
99760 10 rue de Bernières, Appartement 601 G1R 5B2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 575 000 $ Pelletier Jacques Voir
99761 10 rue de Bernières, Appartement 602 G1R 5B2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 430 000 $ DALOIS MAURICE, LEMIEUX NICOLE Voir
99762 10 rue de Bernières, Appartement 603 G1R 5B2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 487 000 $ Mathieu Francine Voir
99763 10 rue de Bernières, Appartement 604 G1R 5B2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 386 000 $ LAINESSE MICHEL, BLANCHETTE JOCELYNE Voir
99764 10 rue de Bernières, Appartement 701 G1R 5B2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 485 000 $ THIBAULT SUZANNE Voir
99765 10 rue de Bernières, Appartement 702 G1R 5B2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 530 000 $ Lee Jocelyn, Morneau Martine Voir
99766 10 rue de Bernières, Appartement 703 G1R 5B2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 520 000 $ Boucher Jacques, Dupuis Carole Voir
99767 10 rue de Bernières, Appartement 704 G1R 5B2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 387 000 $ Gagnon-Lavoie Christophe Voir
99768 10 rue de Bernières, Appartement 801 G1R 5B2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 520 000 $ Simard Éric, Lefaivre Pascale Voir
99769 10 rue de Bernières, Appartement 802 G1R 5B2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 468 000 $ PAQUET DENIS Voir
99770 10 rue de Bernières, Appartement 803 G1R 5B2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 486 000 $ VEKEMAN LISE Voir
99771 10 rue de Bernières, Appartement 804 G1R 5B2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 510 000 $ Laliberté Simon, Fillion Lise Voir
99772 10 rue de Bernières, Appartement 901 G1R 5B2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 625 000 $ CONDAMIN ANDRÉE, LEAHY JEAN Voir
99773 10 rue de Bernières, Appartement 902 G1R 5B2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 459 000 $ Boivin Hélène Voir
99774 10 rue de Bernières, Appartement 903 G1R 5B2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 585 000 $ Doré Lise Voir
99777 10 rue de Bernières, Appartement 904 G1R 5B2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 560 000 $ GILBERT GEORGES, ASSELIN JOHANNE Voir
99781 490 rue Saint-Jean G1R 5B9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 0 $ La Bouée Société acheteuse de préservation et de dév. de l'h Voir
99783 2 - 8 rue D'Auteuil G1R 5C2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 0 $ GOUV. DU CANADA- PARCS CANADA Voir
99784 75 - 77 rue des Remparts G1R 5C4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 3 725 071 $ Fiducie du Patrimoine Cult. Augustines Voir
99785 500 Grande Allée Est G1R 5E4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 101 060 000 $ ÉDIFICE 500 GRANDE-ALLÉE EST INC. Voir
99786 500 Grande Allée Est G1R 5E4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 101 060 000 $ ÉDIFICE 500 GRANDE-ALLÉE EST INC. Voir
99787 1050 - 1060 rue Louis-Alexandre-Taschereau G1R 5E6 La Cité-Limoilou 140.83 m July 1, 2023 0 $ Société québécoise des infrastructures Voir
99788 1050 - 1060 rue Louis-Alexandre-Taschereau G1R 5E6 La Cité-Limoilou 140.83 m July 1, 2023 0 $ Société québécoise des infrastructures Voir
99789 1050 - 1060 rue Louis-Alexandre-Taschereau G1R 5E5 La Cité-Limoilou 140.83 m July 1, 2023 0 $ Société québécoise des infrastructures Voir
99790 1050 - 1060 rue Louis-Alexandre-Taschereau G1R 5E5 La Cité-Limoilou 140.83 m July 1, 2023 0 $ Société québécoise des infrastructures Voir