Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
102011 580 - 588 rue Fraser G1S 1R5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.97 m July 1, 2023 890 000 $ FILION ROBERT, CARDINAL ANDRÉE Voir
102013 1017 - 1019 avenue Brown G1S 1R5 La Cité-Limoilou 12.80 m July 1, 2023 870 000 $ BARBEAU FRANÇOIS, BARBEAU MAKI Voir
102017 565 - 569 rue Fraser G1S 1R6 La Cité-Limoilou 12.42 m July 1, 2023 1 255 000 $ CANAC-MARQUIS PIERRE, Brault Marie-Christine Voir
102018 565 - 569 rue Fraser G1S 1R6 La Cité-Limoilou 12.42 m July 1, 2023 1 255 000 $ CANAC-MARQUIS PIERRE, Brault Marie-Christine Voir
102019 575 - 579 rue Fraser G1S 1R6 La Cité-Limoilou 12.42 m July 1, 2023 1 170 000 $ Beaudoin Vincent, Guy Antoine, Lord Marie-Ève Voir
102020 575 - 579 rue Fraser G1S 1R6 La Cité-Limoilou 12.42 m July 1, 2023 1 170 000 $ Beaudoin Vincent, Guy Antoine, Lord Marie-Ève Voir
102021 585 - 589 rue Fraser G1S 1R6 La Cité-Limoilou 12.42 m July 1, 2023 1 435 000 $ LE DEVEHAT YANNICK, Rodrigue Mathieu, Lefrançois Claire, Lefevre Pierre, Bertrand Marie-Ève, GRONDINES DANIÈLE Voir
102022 585 - 589 rue Fraser G1S 1R6 La Cité-Limoilou 12.42 m July 1, 2023 1 435 000 $ LE DEVEHAT YANNICK, Rodrigue Mathieu, Lefrançois Claire, Lefevre Pierre, Bertrand Marie-Ève, GRONDINES DANIÈLE Voir
102023 604 - 608 rue Fraser G1S 1R7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.71 m July 1, 2023 1 205 000 $ GAGNON DOLORES Voir
102024 604 - 608 rue Fraser G1S 1R7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.71 m July 1, 2023 1 205 000 $ GAGNON DOLORES Voir
102025 604 - 608 rue Fraser G1S 1R7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.71 m July 1, 2023 1 205 000 $ GAGNON DOLORES Voir
102027 610 - 616 rue Fraser G1S 1R7 La Cité-Limoilou 10.67 m July 1, 2023 1 820 000 $ Dubois Francine, RONDEAU MARC, SANSCARTIER LINDA, Brassard Line Voir
102028 610 - 616 rue Fraser G1S 1R7 La Cité-Limoilou 10.67 m July 1, 2023 1 820 000 $ Dubois Francine, RONDEAU MARC, SANSCARTIER LINDA, Brassard Line Voir
102029 610 - 616 rue Fraser G1S 1R7 La Cité-Limoilou 10.67 m July 1, 2023 1 820 000 $ Dubois Francine, RONDEAU MARC, SANSCARTIER LINDA, Brassard Line Voir
102030 610 - 616 rue Fraser G1S 1R7 La Cité-Limoilou 10.67 m July 1, 2023 1 820 000 $ Dubois Francine, RONDEAU MARC, SANSCARTIER LINDA, Brassard Line Voir
102031 610 - 616 rue Fraser G1S 1R7 La Cité-Limoilou 10.67 m July 1, 2023 1 820 000 $ Dubois Francine, RONDEAU MARC, SANSCARTIER LINDA, Brassard Line Voir
102032 618 - 622 rue Fraser G1S 1R7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 1 150 000 $ Sgobba Peter, Leclerc Lise Voir
102033 618 - 622 rue Fraser G1S 1R7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 1 150 000 $ Sgobba Peter, Leclerc Lise Voir
102034 618 - 622 rue Fraser G1S 1R7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 1 150 000 $ Sgobba Peter, Leclerc Lise Voir
102035 624 - 630 rue Fraser G1S 1R7 La Cité-Limoilou 10.67 m July 1, 2023 1 980 000 $ 9433-9579 Québec Inc. Voir
102036 624 - 630 rue Fraser G1S 1R7 La Cité-Limoilou 10.67 m July 1, 2023 1 980 000 $ 9433-9579 Québec Inc. Voir
102037 624 - 630 rue Fraser G1S 1R7 La Cité-Limoilou 10.67 m July 1, 2023 1 980 000 $ 9433-9579 Québec Inc. Voir
102038 624 - 630 rue Fraser G1S 1R7 La Cité-Limoilou 10.67 m July 1, 2023 1 980 000 $ 9433-9579 Québec Inc. Voir
102039 634 - 640 rue Fraser G1S 1R7 La Cité-Limoilou 10.67 m July 1, 2023 1 260 000 $ DORÉ MARC, SAVARD PAULE, Laflamme Nicolas, Jobin Nicole, Gélinas Marc-André, Jobin-Gélinas Marie, Tremblay Mathieu, Rousseau Elsa Voir
102040 634 - 640 rue Fraser G1S 1R7 La Cité-Limoilou 10.67 m July 1, 2023 1 260 000 $ DORÉ MARC, SAVARD PAULE, Laflamme Nicolas, Jobin Nicole, Gélinas Marc-André, Jobin-Gélinas Marie, Tremblay Mathieu, Rousseau Elsa Voir