Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
102200 456 boulevard René-Lévesque Ouest, Appartement 2 G1S 1S4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 384 000 $ Lafrenière Alain Voir
102202 460 boulevard René-Lévesque Ouest, Appartement 1 G1S 1S4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 291 000 $ Page Maxime Voir
102204 460 boulevard René-Lévesque Ouest, Appartement 2 G1S 1S4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 337 000 $ Plante Vincent, Daoua Safia Voir
102206 466 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1S4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 401 000 $ Sirois-Gauthier Stéfanie, Prigent Alexis Voir
102207 472 - 480 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1S4 La Cité-Limoilou 10.06 m July 1, 2023 1 030 000 $ GRÉGOIRE LOUISE Voir
102208 472 - 480 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1S4 La Cité-Limoilou 10.06 m July 1, 2023 1 030 000 $ GRÉGOIRE LOUISE Voir
102209 472 - 480 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1S4 La Cité-Limoilou 10.06 m July 1, 2023 1 030 000 $ GRÉGOIRE LOUISE Voir
102210 482 - 490 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1S4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 14.33 m July 1, 2023 1 255 000 $ LACHANCE MONIQUE Voir
102211 482 - 490 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1S4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 14.33 m July 1, 2023 1 255 000 $ LACHANCE MONIQUE Voir
102212 482 - 490 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1S4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 14.33 m July 1, 2023 1 255 000 $ LACHANCE MONIQUE Voir
102214 482 - 490 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1S4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 14.33 m July 1, 2023 1 255 000 $ LACHANCE MONIQUE Voir
102216 511 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1S6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 419 000 $ HAESE HANS, MACKAY LINDA Voir
102217 523 - 529 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1S6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.28 m July 1, 2023 607 000 $ ROY BRUNO Voir
102218 523 - 529 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1S6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.28 m July 1, 2023 607 000 $ ROY BRUNO Voir
102219 535 - 539 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1S6 La Cité-Limoilou 11.28 m July 1, 2023 803 000 $ HAMEL RITA, PERRON MICHEL Voir
102220 535 - 539 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1S6 La Cité-Limoilou 11.28 m July 1, 2023 803 000 $ HAMEL RITA, PERRON MICHEL Voir
102221 549 - 551 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1S6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.28 m July 1, 2023 935 000 $ Desjardins Charles, Lefebvre Sarah, Desjardins Philippe, Paradis Hélène Voir
102223 549 - 551 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1S6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.28 m July 1, 2023 935 000 $ Desjardins Charles, Lefebvre Sarah, Desjardins Philippe, Paradis Hélène Voir
102224 557 - 567 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1S6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.28 m July 1, 2023 818 000 $ Thi Duong Pham Chi, Nguyen Thanh Ngoc Voir
102225 557 - 567 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1S6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.28 m July 1, 2023 818 000 $ Thi Duong Pham Chi, Nguyen Thanh Ngoc Voir
102226 557 - 567 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1S6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.28 m July 1, 2023 818 000 $ Thi Duong Pham Chi, Nguyen Thanh Ngoc Voir
102227 569 - 579 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1S6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.28 m July 1, 2023 943 000 $ HARDY SUZANNE Voir
102228 569 - 579 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1S6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.28 m July 1, 2023 943 000 $ HARDY SUZANNE Voir
102229 569 - 579 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1S6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.28 m July 1, 2023 943 000 $ HARDY SUZANNE Voir
102230 581 - 587 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1S6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.05 m July 1, 2023 685 000 $ PICARD JEAN-CLAUDE, BUTEAU GISÈLE Voir