Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
102416 1249 boulevard René-Lévesque Ouest, Appartement 2 G1S 1W4 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge July 1, 2023 196 000 $ Tremblay Guillaume, Dollard Ashleay Voir
102418 1249 boulevard René-Lévesque Ouest, Appartement 3 G1S 1W4 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge July 1, 2023 197 000 $ Leblanc Benjamin Voir
102419 1251 boulevard René-Lévesque Ouest, Appartement 1 G1S 1W4 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge July 1, 2023 220 000 $ Altorffer Vincent Pierre Théodore Voir
102420 1251 boulevard René-Lévesque Ouest, Appartement 2 G1S 1W4 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge July 1, 2023 229 000 $ Méthot Benoit Voir
102422 1251 boulevard René-Lévesque Ouest, Appartement 3 G1S 1W4 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge July 1, 2023 221 000 $ SIMARD ANNE Voir
102424 1255 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1W4 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge July 1, 2023 315 000 $ Rose Jérémie Voir
102427 1261 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1W4 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge July 1, 2023 366 000 $ PARENTEAU MATHIEU, MAGNAN CHRISTINE Voir
102428 1271 - 1275 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1W5 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 11.58 m July 1, 2023 675 000 $ Grisé Karl Voir
102429 1271 - 1275 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1W5 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 11.58 m July 1, 2023 675 000 $ Grisé Karl Voir
102431 1277 - 1279 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1W5 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 12.80 m July 1, 2023 565 000 $ GARON MATHIEU Voir
102434 1281 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1W5 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 13.72 m July 1, 2023 483 000 $ BLANCHET PIERRE, DUBEAU JOSÉE Voir
102435 1306 boulevard René-Lévesque Ouest, Appartement 1 G1S 1W6 La Cité-Limoilou July 1, 2023 126 000 $ NAVEL CHRISTOPHE, CROTEAU BOUFFARD MARIE-HÉLÈNE Voir
102436 1306 boulevard René-Lévesque Ouest, Appartement 2 G1S 1W6 La Cité-Limoilou July 1, 2023 148 000 $ Bélanger Maude Voir
102437 1306 boulevard René-Lévesque Ouest, Appartement 3 G1S 1W6 La Cité-Limoilou July 1, 2023 209 000 $ Nadeau Lamarche Kassandra Voir
102438 1306 boulevard René-Lévesque Ouest, Appartement 4 G1S 1W6 La Cité-Limoilou July 1, 2023 170 000 $ Clairma Vision Inc. Voir
102439 1306 boulevard René-Lévesque Ouest, Appartement 5 G1S 1W6 La Cité-Limoilou July 1, 2023 192 000 $ Ryan Nancy Voir
102441 1306 boulevard René-Lévesque Ouest, Appartement 6 G1S 1W6 La Cité-Limoilou July 1, 2023 176 000 $ Mercure Isabelle, MERCURE JULIE, BLOUIN PHILIPPE Voir
102442 1308 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1W6 La Cité-Limoilou 15.33 m July 1, 2023 1 145 000 $ Boulard André, Gréco Michel, Leblanc Marc-Antoine, Bernier Louise, Lemay Pierre, Leblanc Alexandre, Bernier-Quirion Charlyne, Prévost Catherine Voir
102443 1308 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1W6 La Cité-Limoilou 15.33 m July 1, 2023 1 145 000 $ Boulard André, Gréco Michel, Leblanc Marc-Antoine, Bernier Louise, Lemay Pierre, Leblanc Alexandre, Bernier-Quirion Charlyne, Prévost Catherine Voir
102444 1308 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1W6 La Cité-Limoilou 15.33 m July 1, 2023 1 145 000 $ Boulard André, Gréco Michel, Leblanc Marc-Antoine, Bernier Louise, Lemay Pierre, Leblanc Alexandre, Bernier-Quirion Charlyne, Prévost Catherine Voir
102445 1308 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1W6 La Cité-Limoilou 15.33 m July 1, 2023 1 145 000 $ Boulard André, Gréco Michel, Leblanc Marc-Antoine, Bernier Louise, Lemay Pierre, Leblanc Alexandre, Bernier-Quirion Charlyne, Prévost Catherine Voir
102446 1308 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1W6 La Cité-Limoilou 15.33 m July 1, 2023 1 145 000 $ Boulard André, Gréco Michel, Leblanc Marc-Antoine, Bernier Louise, Lemay Pierre, Leblanc Alexandre, Bernier-Quirion Charlyne, Prévost Catherine Voir
102447 1308 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1W6 La Cité-Limoilou 15.33 m July 1, 2023 1 145 000 $ Boulard André, Gréco Michel, Leblanc Marc-Antoine, Bernier Louise, Lemay Pierre, Leblanc Alexandre, Bernier-Quirion Charlyne, Prévost Catherine Voir
102448 1324 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1W6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 660 000 $ DAVIES BRUCE, CUELIETTA ROSETTA Voir
102449 1328 boulevard René-Lévesque Ouest G1S 1W6 La Cité-Limoilou 12.19 m July 1, 2023 760 000 $ BOILY PASCAL Voir