Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
102811 1083 - 1087 rue Pere-Marquette G1S 2B3 La Cité-Limoilou 21.18 m July 1, 2023 1 085 000 $ DE BONVILLE JEAN, Dencuff Marie Pierre Voir
102812 1083 - 1087 rue Pere-Marquette G1S 2B3 La Cité-Limoilou 21.18 m July 1, 2023 1 085 000 $ DE BONVILLE JEAN, Dencuff Marie Pierre Voir
102813 1083 - 1087 rue Pere-Marquette G1S 2B3 La Cité-Limoilou 21.18 m July 1, 2023 1 085 000 $ DE BONVILLE JEAN, Dencuff Marie Pierre Voir
102814 1230 rue De Callieres G1S 2B6 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 21.67 m July 1, 2023 565 000 $ TURCOTTE CLAUDE Voir
102815 1240 rue De Callieres G1S 2B6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 20.73 m July 1, 2023 615 000 $ METHE LOUIS, JACQUES ANDRÉE Voir
102816 1250 rue De Callieres G1S 2B6 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 20.73 m July 1, 2023 600 000 $ PARENT MARIE MARTHE Voir
102817 1260 rue De Callieres G1S 2B6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 20.73 m July 1, 2023 835 000 $ CHEANG SOKUN, ITH KANNITHA Voir
102818 1264 - 1270 rue De Callières G1S 2B6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 20.73 m July 1, 2023 685 000 $ Girard Sandra, Tremblay Pascal Voir
102819 1264 - 1270 rue De Callières G1S 2B6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 20.73 m July 1, 2023 685 000 $ Girard Sandra, Tremblay Pascal Voir
102821 1272 rue De Callieres G1S 2B6 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 12.47 m July 1, 2023 725 000 $ DUMAS GAÉTAN Voir
102823 925 - 935 avenue Holland G1S 2B6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 22.56 m July 1, 2023 970 000 $ LEMAY ROSALIE, FRÉCHETTE ISMAEL Voir
102824 1185 rue De Callieres G1S 2B5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 24.23 m July 1, 2023 705 000 $ BEAUDOIN MICHEL Voir
102825 1189 - 1195 rue De Callières G1S 2B5 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 24.23 m July 1, 2023 595 000 $ Morel Girard Marc-Vincent, Veillette Joanie Voir
102826 1189 - 1195 rue De Callières G1S 2B5 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 24.23 m July 1, 2023 595 000 $ Morel Girard Marc-Vincent, Veillette Joanie Voir
102827 1235 rue De Callieres G1S 2B7 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 14.63 m July 1, 2023 540 000 $ LEFEBVRE MARTINE, BOURGEOIS GILLES Voir
102828 1245 rue De Callieres G1S 2B7 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 14.94 m July 1, 2023 498 000 $ Lachapelle Cathy, Laprise Martin Voir
102829 1249 rue De Callieres G1S 2B7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 16.76 m July 1, 2023 665 000 $ FOURNIER ANDRÉE Voir
102830 1255 rue De Callieres G1S 2B7 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 16.76 m July 1, 2023 500 000 $ Blais Simon, Monfette Marie-Hélène Voir
102831 1259 rue De Callieres G1S 2B7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 16.76 m July 1, 2023 645 000 $ CLOCCHIATTI ELENA Voir
102832 1265 rue De Callieres G1S 2B7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 16.76 m July 1, 2023 785 000 $ Lebrun Patrick Voir
102833 1269 rue De Callieres G1S 2B7 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 16.76 m July 1, 2023 595 000 $ Morin Pierre-Olivier, Drouin Mélina Voir
102835 1277 rue De Callieres G1S 2B7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 16.76 m July 1, 2023 800 000 $ Buteau Ferland Anne-Sophie Voir
102837 1285 rue De Callières G1S 2B7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 16.76 m July 1, 2023 780 000 $ MICHAUD ANDRÉ, LEVASSEUR NATHALIE Voir
102839 1321 rue De Callieres G1S 2B8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.89 m July 1, 2023 620 000 $ ST-DENIS LUCILLE Voir
102840 1325 rue De Callieres G1S 2B8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.97 m July 1, 2023 590 000 $ DION LOUIS-PHILIPPE Voir