Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
102922 1485 rue Maréchal-Foch G1S 2C5 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 14.33 m July 1, 2023 520 000 $ Dufault Evelyne, Clément Jérôme Voir
102923 1495 rue Maréchal-Foch G1S 2C5 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 23.47 m July 1, 2023 540 000 $ THIBAULT NORMAND, TARTE FRANÇOISE Voir
102924 1420 - 1426 rue Maréchal-Foch G1S 2C6 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 15.24 m July 1, 2023 783 000 $ Perron Linda Voir
102925 1420 - 1426 rue Maréchal-Foch G1S 2C6 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 15.24 m July 1, 2023 783 000 $ Perron Linda Voir
102926 1430 - 1446 rue Marechal-Foch G1S 2C6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 850 000 $ MONTREUIL LOUISE Voir
102927 1430 - 1446 rue Marechal-Foch G1S 2C6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 850 000 $ MONTREUIL LOUISE Voir
102928 1430 - 1446 rue Marechal-Foch G1S 2C6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 850 000 $ MONTREUIL LOUISE Voir
102929 1450 rue Maréchal-Foch G1S 2C6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 655 000 $ DE LAIR MICHEL, MAROTTE ÉLAINE Voir
102930 1454 rue Maréchal-Foch G1S 2C6 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 15.24 m July 1, 2023 535 000 $ Leforestier Cyrille, Dalphond Catherine Voir
102931 1460 rue Marechal-Foch G1S 2C6 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 15.24 m July 1, 2023 620 000 $ RIVIÈRE CHRISTOPHE, DE ROBERTIS LAURENCE Voir
102932 1470 rue Marechal-Foch G1S 2C6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.90 m July 1, 2023 600 000 $ Morneau Charles, Schwarz Andréa Carola Voir
102933 1480 rue Marechal-Foch G1S 2C6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 22.91 m July 1, 2023 760 000 $ Thibault-Germain Louis, Côté Camille Voir
102934 1486 - 1488 rue Marechal-Foch G1S 2C6 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 12.80 m July 1, 2023 407 000 $ Tré Ghislaine Voir
102936 1486 - 1488 rue Marechal-Foch G1S 2C6 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 12.80 m July 1, 2023 407 000 $ Tré Ghislaine Voir
102938 910 - 920 rue Raymond-Casgrain G1S 2C7 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 14.33 m July 1, 2023 575 000 $ Ferland Denise Voir
102939 910 - 920 rue Raymond-Casgrain G1S 2C7 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 14.33 m July 1, 2023 575 000 $ Ferland Denise Voir
102940 855 avenue Calixa-Lavallee G1S 2C7 La Cité-Limoilou 30.48 m July 1, 2023 1 180 000 $ CÔTÉ PIERRE Voir
102941 844 - 850 avenue Calixa-Lavallee G1S 2E1 La Cité-Limoilou 30.17 m July 1, 2023 995 000 $ BEAUDET LUCILLE Voir
102942 965 rue Raymond-Casgrain G1S 2E1 La Cité-Limoilou 18.85 m July 1, 2023 1 360 000 $ RIOUX MARIE-JOSÉE, Huot Dominique Voir
102943 985 rue Raymond-Casgrain G1S 2E1 La Cité-Limoilou 22.86 m July 1, 2023 1 385 000 $ Huot Dominique Voir
102944 1015 - 1025 rue Raymond-Casgrain G1S 2E2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 19.20 m July 1, 2023 910 000 $ POIRIER DENIS Voir
102946 1015 - 1025 rue Raymond-Casgrain G1S 2E2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 19.20 m July 1, 2023 910 000 $ POIRIER DENIS Voir
102947 960 - 970 rue Raymond-Casgrain G1S 2C9 La Cité-Limoilou 28.04 m July 1, 2023 2 020 000 $ PAUL-HUS DOMINIC, Sylvain Stéphanie, Gagnon Nicolas, LES IMMEUBLES POIRIER INC., Maltais Sonia, Simard Jean-Philippe, Gerard Cara Voir
102948 960 - 970 rue Raymond-Casgrain G1S 2C9 La Cité-Limoilou 28.04 m July 1, 2023 2 020 000 $ PAUL-HUS DOMINIC, Sylvain Stéphanie, Gagnon Nicolas, LES IMMEUBLES POIRIER INC., Maltais Sonia, Simard Jean-Philippe, Gerard Cara Voir
102949 960 - 970 rue Raymond-Casgrain G1S 2C9 La Cité-Limoilou 28.04 m July 1, 2023 2 020 000 $ PAUL-HUS DOMINIC, Sylvain Stéphanie, Gagnon Nicolas, LES IMMEUBLES POIRIER INC., Maltais Sonia, Simard Jean-Philippe, Gerard Cara Voir