Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
103028 1315 - 1319 rue Barrin G1S 2G7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 760 000 $ BOISSONNEAULT PATRICE Voir
103029 1325 rue Barrin G1S 2G7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 950 000 $ Champagne Pierre-Olivier, Dallaire Pelletier Judith Voir
103030 1335 rue Barrin G1S 2G7 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 18.90 m July 1, 2023 625 000 $ Rhéaume Alain Voir
103031 1345 rue Barrin G1S 2G7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 19.20 m July 1, 2023 690 000 $ Rochette-Drouin Olivier, Chouinard Émilie Voir
103032 1349 rue Barrin G1S 2G7 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 15.24 m July 1, 2023 720 000 $ BLAIS PIERRE, JUTRAS CAROLE Voir
103033 1353 rue Barrin G1S 2G7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.06 m July 1, 2023 515 000 $ PETIT MARTIN, MICHAUD MARIE-HÉLÈNE Voir
103034 1355 rue Barrin G1S 2G7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.80 m July 1, 2023 560 000 $ PRÉVOST CLAUDE, TREMBLAY DYANE Voir
103035 1357 - 1359 rue Barrin G1S 2G7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 22.86 m July 1, 2023 875 000 $ POTVIN ANDRÉ, DEMERS CLAUDE Voir
103036 1357 - 1359 rue Barrin G1S 2G7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 22.86 m July 1, 2023 875 000 $ POTVIN ANDRÉ, DEMERS CLAUDE Voir
103037 1373 - 1375 rue Barrin G1S 2G7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 715 000 $ DEMERS CLAUDE, POTVIN ANDRÉ Voir
103038 1373 - 1375 rue Barrin G1S 2G7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 715 000 $ DEMERS CLAUDE, POTVIN ANDRÉ Voir
103039 1385 - 1391 rue Barrin G1S 2G7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 815 000 $ Desjardins-Côté Grégorie, Bernardo Victoria Voir
103040 1385 - 1391 rue Barrin G1S 2G7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 815 000 $ Desjardins-Côté Grégorie, Bernardo Victoria Voir
103041 1385 - 1391 rue Barrin G1S 2G7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 815 000 $ Desjardins-Côté Grégorie, Bernardo Victoria Voir
103042 1385 - 1391 rue Barrin G1S 2G7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 815 000 $ Desjardins-Côté Grégorie, Bernardo Victoria Voir
103043 1310 - 1320 rue Barrin G1S 2G8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 17.68 m July 1, 2023 675 000 $ Bourgoin-Desrosiers Catherine Voir
103044 1395 rue Barrin G1S 2G7 La Cité-Limoilou 25.91 m July 1, 2023 1 440 000 $ Talbot Bouchard David, Gestion M. Turgeon Inc., Gestion Tmc Inc. Voir
103045 1310 - 1320 rue Barrin G1S 2G8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 17.68 m July 1, 2023 675 000 $ Bourgoin-Desrosiers Catherine Voir
103046 1330 rue Barrin G1S 2G8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 22.86 m July 1, 2023 940 000 $ TREMBLAY HUBERT, LECLERC CHANTAL Voir
103047 1336 - 1338 rue Barrin G1S 2G8 La Cité-Limoilou 19.66 m July 1, 2023 635 000 $ Harvey Édith Voir
103048 1336 - 1338 rue Barrin G1S 2G8 La Cité-Limoilou 19.66 m July 1, 2023 635 000 $ Harvey Édith Voir
103049 1340 rue Barrin G1S 2G8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 18.44 m July 1, 2023 760 000 $ SAIDANE MOHAMMED ALI Voir
103050 1340 rue Barrin G1S 2G8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 18.44 m July 1, 2023 760 000 $ SAIDANE MOHAMMED ALI Voir
103051 1344 - 1346 rue Barrin G1S 2G8 La Cité-Limoilou 11.43 m July 1, 2023 590 000 $ Couture-Glassco Julia, Azeredo Teixeira Ana Cristina, LAUZON CHANTAL, Petro Antonious, Buschinelli Mauricio Andres Voir
103052 1344 - 1346 rue Barrin G1S 2G8 La Cité-Limoilou 11.43 m July 1, 2023 590 000 $ Couture-Glassco Julia, Azeredo Teixeira Ana Cristina, LAUZON CHANTAL, Petro Antonious, Buschinelli Mauricio Andres Voir