Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
104065 1642 rue Richer G1S 2V7 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 20.12 m July 1, 2023 585 000 $ Girault Johann, Taillefer Marie-Claude Voir
104066 1644 rue Richer G1S 2V7 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 20.12 m July 1, 2023 500 000 $ Canonge Lucie Émilie, Vermorel Romain Joanny Voir
104067 1650 - 1652 rue Richer G1S 2V7 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 20.12 m July 1, 2023 464 000 $ Idjouadiène Abdelkader, Heddache Karima Voir
104068 1650 - 1652 rue Richer G1S 2V7 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 20.12 m July 1, 2023 464 000 $ Idjouadiène Abdelkader, Heddache Karima Voir
104069 1654 - 1658 rue Richer G1S 2V7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 20.12 m July 1, 2023 640 000 $ Hamelin Michel, Hamelin Lucie, Desaulniers Julie Voir
104071 1654 - 1658 rue Richer G1S 2V7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 20.12 m July 1, 2023 640 000 $ Hamelin Michel, Hamelin Lucie, Desaulniers Julie Voir
104072 1654 - 1658 rue Richer G1S 2V7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 20.12 m July 1, 2023 640 000 $ Hamelin Michel, Hamelin Lucie, Desaulniers Julie Voir
104073 1645 boulevard de l' Entente G1S 2V4 La Cité-Limoilou 18.90 m July 1, 2023 1 100 000 $ 9469-5749 Québec Inc. Voir
104074 1641 - 1641B boulevard de l' Entente G1S 2V4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 28.34 m July 1, 2023 760 000 $ Frenette Michel, Frenette Camylle, Montminy Nathalie, Frenette Léa Voir
104075 1647 boulevard de l' Entente G1S 2V4 La Cité-Limoilou 18.29 m July 1, 2023 1 040 000 $ 9469-5749 Québec Inc. Voir
104076 1649 boulevard de l' Entente G1S 2V4 La Cité-Limoilou 22.86 m July 1, 2023 1 040 000 $ 9469-5749 Québec Inc. Voir
104077 1653 - 1655 boulevard de l' Entente G1S 2V4 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 18.90 m July 1, 2023 505 000 $ BUSSIÈRES YVON, BUSSIÈRES LUCIE Voir
104078 1653 - 1655 boulevard de l' Entente G1S 2V4 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 18.90 m July 1, 2023 505 000 $ BUSSIÈRES YVON, BUSSIÈRES LUCIE Voir
104079 1657 - 1659 boulevard de l' Entente G1S 2V4 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 18.90 m July 1, 2023 570 000 $ RHÉAUME DENIS Voir
104080 1657 - 1659 boulevard de l' Entente G1S 2V4 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 18.90 m July 1, 2023 570 000 $ RHÉAUME DENIS Voir
104081 1661 - 1665 boulevard de l' Entente G1S 2V4 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 18.90 m July 1, 2023 600 000 $ BAILLARGEON MARC-ANDRÉ, FAGUY LYNNE Voir
104082 1661 - 1665 boulevard de l' Entente G1S 2V4 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 18.90 m July 1, 2023 600 000 $ BAILLARGEON MARC-ANDRÉ, FAGUY LYNNE Voir
104083 1661 - 1665 boulevard de l' Entente G1S 2V4 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 18.90 m July 1, 2023 600 000 $ BAILLARGEON MARC-ANDRÉ, FAGUY LYNNE Voir
104084 620 avenue Baillairge G1S 2V9 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 32.61 m July 1, 2023 670 000 $ BOISVERT-SIMARD HUGUES, Boulet-Moineau Amélie Voir
104085 1650 - 1652 rue Hocquart G1S 2V9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 20.12 m July 1, 2023 615 000 $ FORGUES MARTIN Voir
104086 1650 - 1652 rue Hocquart G1S 2V9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 20.12 m July 1, 2023 615 000 $ FORGUES MARTIN Voir
104087 1660 - 1662 rue Hocquart G1S 2V9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 20.12 m July 1, 2023 605 000 $ Bélanger Carl Voir
104088 1660 - 1662 rue Hocquart G1S 2V9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 20.12 m July 1, 2023 605 000 $ Bélanger Carl Voir
104089 1664 rue Hocquart G1S 2V9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 20.12 m July 1, 2023 935 000 $ Bastart Hervé, Aevouelie Kouassi Naomi Voir
104091 1760 rue Hocquart G1S 2V9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 20.12 m July 1, 2023 710 000 $ Gestion Donald Denis inc. Voir