Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
104913 970 avenue Murray G1S 3B5 La Cité-Limoilou 9.14 m July 1, 2023 1 260 000 $ Blais-Dufour Geanne, Bouthiette William, FORTIER LOUIS, Brochu Marie-Paule, LECLERC IRÈNE Voir
104914 970 avenue Murray G1S 3B5 La Cité-Limoilou 9.14 m July 1, 2023 1 260 000 $ Blais-Dufour Geanne, Bouthiette William, FORTIER LOUIS, Brochu Marie-Paule, LECLERC IRÈNE Voir
104915 970 avenue Murray G1S 3B5 La Cité-Limoilou 9.14 m July 1, 2023 1 260 000 $ Blais-Dufour Geanne, Bouthiette William, FORTIER LOUIS, Brochu Marie-Paule, LECLERC IRÈNE Voir
104916 990 avenue Murray G1S 3B5 La Cité-Limoilou 10.06 m July 1, 2023 1 020 000 $ PLANTE MARTIN, DROUIN MARJOLAINE Voir
104917 801 avenue Murray G1S 3B2 La Cité-Limoilou 24.14 m July 1, 2023 1 985 000 $ HARDY SUZANNE Voir
104918 805 avenue Murray G1S 3B2 La Cité-Limoilou 13.35 m July 1, 2023 1 270 000 $ HARDY SUZANNE Voir
104919 809 avenue Murray G1S 3B2 La Cité-Limoilou 14.46 m July 1, 2023 1 645 000 $ HARDY SUZANNE Voir
104921 815 - 821 avenue Murray G1S 3B2 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 935 000 $ Roy Didier Voir
104922 815 - 821 avenue Murray G1S 3B2 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 935 000 $ Roy Didier Voir
104924 815 - 821 avenue Murray G1S 3B2 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 935 000 $ Roy Didier Voir
104926 829 avenue Murray G1S 3B2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 400 000 $ Van Rassel Alec James, Chouinard Marianne Voir
104929 837 avenue Murray G1S 3B2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 283 000 $ Bernier Nancy Voir
104932 843 avenue Murray G1S 3B2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 354 000 $ Martin Caroline Voir
104933 849 - 859 avenue Murray G1S 3B2 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 925 000 $ Rouillard Paul, Gillot-Lasnier Charles, Laprise-Pelletier Myriam, Bouffard Isabelle Voir
104935 849 - 859 avenue Murray G1S 3B2 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 925 000 $ Rouillard Paul, Gillot-Lasnier Charles, Laprise-Pelletier Myriam, Bouffard Isabelle Voir
104936 849 - 859 avenue Murray G1S 3B2 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 925 000 $ Rouillard Paul, Gillot-Lasnier Charles, Laprise-Pelletier Myriam, Bouffard Isabelle Voir
104937 865 avenue Murray G1S 3B2 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 970 000 $ Marceau-Gauvin Charles, Lefebvre Andrea, Penkarski-Rodon Elena, MARCEAU RENÉE, Arnosti Benoit, Cusey Jonathan Voir
104938 865 avenue Murray G1S 3B2 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 970 000 $ Marceau-Gauvin Charles, Lefebvre Andrea, Penkarski-Rodon Elena, MARCEAU RENÉE, Arnosti Benoit, Cusey Jonathan Voir
104939 865 avenue Murray G1S 3B2 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 970 000 $ Marceau-Gauvin Charles, Lefebvre Andrea, Penkarski-Rodon Elena, MARCEAU RENÉE, Arnosti Benoit, Cusey Jonathan Voir
104940 869 - 875 avenue Murray G1S 3B2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.43 m July 1, 2023 910 000 $ ARCHIBALD LISE Voir
104941 869 - 875 avenue Murray G1S 3B2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.43 m July 1, 2023 910 000 $ ARCHIBALD LISE Voir
104942 869 - 875 avenue Murray G1S 3B2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.43 m July 1, 2023 910 000 $ ARCHIBALD LISE Voir
104943 879 - 883 avenue Murray G1S 3B2 La Cité-Limoilou 11.43 m July 1, 2023 1 410 000 $ Larochelle, Roger, Raby Judith, DUFOUR JEAN-MARC, BRASSARD YOLANDE, PELLETIER RODRIGUE, MORNEAULT BRIGITTE Voir
104944 879 - 883 avenue Murray G1S 3B2 La Cité-Limoilou 11.43 m July 1, 2023 1 410 000 $ Larochelle, Roger, Raby Judith, DUFOUR JEAN-MARC, BRASSARD YOLANDE, PELLETIER RODRIGUE, MORNEAULT BRIGITTE Voir
104945 879 - 883 avenue Murray G1S 3B2 La Cité-Limoilou 11.43 m July 1, 2023 1 410 000 $ Larochelle, Roger, Raby Judith, DUFOUR JEAN-MARC, BRASSARD YOLANDE, PELLETIER RODRIGUE, MORNEAULT BRIGITTE Voir