Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
106088 705 avenue Joffre G1S 3L4 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 18.29 m July 1, 2023 545 000 $ Colt Immobilier Inc. Voir
106089 715 - 729 avenue Joffre G1S 3L4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 720 000 $ Rochon Alain, ROCHON MARTIN, ROCHON BENOÎT Voir
106090 715 - 729 avenue Joffre G1S 3L4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 720 000 $ Rochon Alain, ROCHON MARTIN, ROCHON BENOÎT Voir
106091 715 - 729 avenue Joffre G1S 3L4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 720 000 $ Rochon Alain, ROCHON MARTIN, ROCHON BENOÎT Voir
106092 715 - 729 avenue Joffre G1S 3L4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 720 000 $ Rochon Alain, ROCHON MARTIN, ROCHON BENOÎT Voir
106093 731 - 735 avenue Joffre G1S 3L4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 560 000 $ BAALOUCH ABDELOUAHEB, Baalouch Mohamed Ali Voir
106094 731 - 735 avenue Joffre G1S 3L4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 560 000 $ BAALOUCH ABDELOUAHEB, Baalouch Mohamed Ali Voir
106095 739 - 745 avenue Joffre G1S 3L4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 585 000 $ PELLETIER DANIEL Voir
106096 739 - 745 avenue Joffre G1S 3L4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 585 000 $ PELLETIER DANIEL Voir
106097 749 - 755 avenue Joffre G1S 3L4 La Cité-Limoilou 10.67 m July 1, 2023 550 000 $ PELLETIER PIERRE-PAUL, Allard Sylvie Voir
106098 749 - 755 avenue Joffre G1S 3L4 La Cité-Limoilou 10.67 m July 1, 2023 550 000 $ PELLETIER PIERRE-PAUL, Allard Sylvie Voir
106099 765 - 775 avenue Joffre G1S 3L4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 555 000 $ BOURGAULT GASTON Voir
106100 765 - 775 avenue Joffre G1S 3L4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 555 000 $ BOURGAULT GASTON Voir
106101 785 avenue Joffre G1S 3L4 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 16.76 m July 1, 2023 560 000 $ Sakalauski Jonathan, Matton Dalie Voir
106102 708 avenue Joffre G1S 3L6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 8.23 m July 1, 2023 595 000 $ Lavoie-Cardinal Flavie, Trappe Julia Tzaris Voir
106103 710 avenue Joffre G1S 3L6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.01 m July 1, 2023 535 000 $ Aimé Benoit, Janelle Véronique Voir
106104 710 avenue Joffre G1S 3L6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.01 m July 1, 2023 535 000 $ Aimé Benoit, Janelle Véronique Voir
106106 730 avenue Joffre G1S 3L6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 14.78 m July 1, 2023 640 000 $ PAQUET MARTIN, COURTEMANCHE ANDRÉE Voir
106108 738 avenue Joffre G1S 3L6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 6.00 m July 1, 2023 685 000 $ BOUCHARD LUCIE PIER, DELISLE MARIO Voir
106109 750 avenue Joffre G1S 3L6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 615 000 $ ARSENEAULT JEAN-MARC Voir
106110 764 - 776 avenue Joffre G1S 3L6 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 17.37 m July 1, 2023 660 000 $ Retamal-Covarrubias Leira, Leclerc Olivier Voir
106111 764 - 776 avenue Joffre G1S 3L6 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 17.37 m July 1, 2023 660 000 $ Retamal-Covarrubias Leira, Leclerc Olivier Voir
106112 764 - 776 avenue Joffre G1S 3L6 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 17.37 m July 1, 2023 660 000 $ Retamal-Covarrubias Leira, Leclerc Olivier Voir
106113 784 avenue Joffre G1S 3L6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.72 m July 1, 2023 700 000 $ VERVILLE JEAN-VINCENT, RUIZ MARIA ESTEVEZ Voir
106114 788 avenue Joffre G1S 3L6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.77 m July 1, 2023 416 000 $ RUIZ MARIA ESTEVEZ, VERVILLE JEAN-VINCENT Voir