Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
108217 2 rue des Jardins-Mérici, Appartement 101 G1S 4M4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 710 000 $ LAJEUNESSE CHARLES, SAMSON CLAUDINE Voir
108218 2 rue des Jardins-Mérici, Appartement 102 G1S 4M4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 166 000 $ LAJEUNESSE CHARLES, SAMSON CLAUDINE Voir
108219 2 rue des Jardins-Mérici, Appartement 103 G1S 4M4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 288 000 $ Routhier Eve Voir
108220 2 rue des Jardins-Mérici, Appartement 104 G1S 4M4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 320 000 $ Gromaire Pierre Voir
108221 2 rue des Jardins-Mérici, Appartement 201 G1S 4M4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 620 000 $ Dallaire Céline Voir
108222 2 rue des Jardins-Mérici, Appartement 202 G1S 4M4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 200 000 $ PLANTE GILLES Voir
108223 2 rue des Jardins-Mérici, Appartement 203 G1S 4M4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 515 000 $ LANDRY GÉRARD Voir
108224 2 rue des Jardins-Mérici, Appartement 301 G1S 4M4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 246 000 $ SYNDICAT COPROPRIÉTÉ CONDOMINIUMMÉRICI ÉDIFICES 1-2-3-4 Voir
108225 2 rue des Jardins-Mérici, Appartement 302 G1S 4M4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 478 000 $ BLAIS COLETTE Voir
108226 2 rue des Jardins-Mérici, Appartement 303 G1S 4M4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 310 000 $ TURCOTTE JACQUES Voir
108227 2 rue des Jardins-Mérici, Appartement 304 G1S 4M4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 399 000 $ Hallé Paul-André Voir
108228 2 rue des Jardins-Mérici, Appartement 305 G1S 4M4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 540 000 $ DUCHARME PIERRE, PINEAU FRANCE Voir
108229 2 rue des Jardins-Mérici, Appartement 306 G1S 4M4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 240 000 $ Fiducie Létourneau Bernard Voir
108230 2 rue des Jardins-Mérici, Appartement 401 G1S 4M4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 354 000 $ GIROUX ESTHER Voir
108231 2 rue des Jardins-Mérici, Appartement 402 G1S 4M4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 403 000 $ VALLÉE NICOLE Voir
108232 2 rue des Jardins-Mérici, Appartement 403 G1S 4M4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 194 000 $ Welsh Jean-Philippe, Marcotte Marilyn, Welsh Mario Voir
108233 2 rue des Jardins-Mérici, Appartement 404 G1S 4M4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 167 000 $ Breton Manon Voir
108234 2 rue des Jardins-Mérici, Appartement 405 G1S 4M4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 340 000 $ DUCHARME PIERRE Voir
108235 2 rue des Jardins-Mérici, Appartement 406 G1S 4M4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 339 000 $ BOURBEAU SONIA, ST-HILAIRE DENIS Voir
108236 2 rue des Jardins-Mérici, Appartement 501 G1S 4M4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 256 000 $ LA ROCHELLE MARIE, ALLAIRE JEAN Voir
108237 2 rue des Jardins-Mérici, Appartement 502 G1S 4M4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 391 000 $ BEAUMONT MICHEL, Martel Huguette Voir
108238 2 rue des Jardins-Mérici, Appartement 503 G1S 4M4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 258 000 $ Tardif Line Voir
108239 2 rue des Jardins-Mérici, Appartement 504 G1S 4M4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 244 000 $ Fortier Christiane Voir
108240 2 rue des Jardins-Mérici, Appartement 505 G1S 4M4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 375 000 $ ARSENEAULT JACQUES Voir
108241 2 rue des Jardins-Mérici, Appartement 506 G1S 4M4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 292 000 $ JOBIN RENÉE Voir