Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
108679 995 rue Gérard-Morisset, Appartement 611 G1S 4S9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 241 000 $ GERVAIS NORMAND Voir
108680 995 rue Gérard-Morisset, Appartement 612 G1S 4S9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 196 000 $ VANDEWINKEL ISABELLE Voir
108681 995 rue Gérard-Morisset, Appartement 613 G1S 4S9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 348 000 $ Morin Louis Voir
108682 995 rue Gérard-Morisset, Appartement 614 G1S 4S9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 284 000 $ Ly Peng Pichet, Tang Paulette Voir
108684 1500 - 1510 boulevard de l' Entente G1S 4S6 La Cité-Limoilou 50.42 m July 1, 2023 24 775 000 $ OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE QUÉBEC Voir
108685 10 rue des Jardins-Mérici, Appartement 1001 G1S 4T1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 730 000 $ MORISSET SUZANNE Voir
108686 10 rue des Jardins-Mérici, Appartement 1002 G1S 4T1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 434 000 $ Dumas Marie-Claude Voir
108687 10 rue des Jardins-Mérici, Appartement 1003 G1S 4T1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 349 000 $ ROBITAILLE JOANNE Voir
108688 10 rue des Jardins-Mérici, Appartement 1004 G1S 4T1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 353 000 $ LEBEL CLÉMENT, CHAMBERLAND DIANE Voir
108689 10 rue des Jardins-Mérici, Appartement 1005 G1S 4T1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 695 000 $ JOLIN DOMINIQUE, Jolin Thomas, JOLIN PHILIPPE Voir
108690 10 rue des Jardins-Mérici, Appartement 1006 G1S 4T1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 341 000 $ LABBÉ CLAUDE Voir
108691 10 rue des Jardins-Mérici, Appartement 102 G1S 4T1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 615 000 $ Saindon Jacinthe, PARENT RENÉ Voir
108692 10 rue des Jardins-Mérici, Appartement 101 G1S 4T1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 570 000 $ Morin Lucien, Duchesne Lily Voir
108693 10 rue des Jardins-Mérici, Appartement 1101 G1S 4T1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 710 000 $ Fréchette Jacques, Desnoyers Hélène Voir
108694 10 rue des Jardins-Mérici, Appartement 1102 G1S 4T1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 341 000 $ CLOUTIER MICHEL Voir
108695 10 rue des Jardins-Mérici, Appartement 1103 G1S 4T1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 304 000 $ Laflamme Jacques Voir
108696 10 rue des Jardins-Mérici, Appartement 1104 G1S 4T1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 392 000 $ RICHARD SYLVIE Voir
108697 10 rue des Jardins-Mérici, Appartement 1105 G1S 4T1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 630 000 $ LEHOUX DUBÉ ROSELLE Voir
108698 10 rue des Jardins-Mérici, Appartement 1106 G1S 4T1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 303 000 $ SYNDICAT DE LA COPROPRIETE10JARDINS MERICI Voir
108699 10 rue des Jardins-Mérici, Appartement 1201 G1S 4T1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 680 000 $ Lessard Denise Voir
108700 10 rue des Jardins-Mérici, Appartement 1202 G1S 4T1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 405 000 $ 9481-8622 Québec Inc. Voir
108701 10 rue des Jardins-Mérici, Appartement 1203 G1S 4T1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 337 000 $ LAFORTUNE FRANCINE Voir
108702 10 rue des Jardins-Mérici, Appartement 1204 G1S 4T1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 381 000 $ DARIUS CATHERINE Voir
108703 10 rue des Jardins-Mérici, Appartement 1205 G1S 4T1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 715 000 $ NOËL ELLEN Voir
108704 10 rue des Jardins-Mérici, Appartement 1206 G1S 4T1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 303 000 $ LÉGER CAMILLE Voir