Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
109487 16 rue des Jardins-Mérici, Appartement 334 G1S 4V9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 615 000 $ CHAMPAGNE PIERRE, GRÉGOIRE MICHELINE Voir
109488 16 rue des Jardins-Mérici, Appartement 335 G1S 4V9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 247 000 $ RACINE RICHARD Voir
109489 16 rue des Jardins-Mérici, Appartement 336 G1S 4V9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 317 000 $ Rivard Marie-Josée Voir
109490 16 rue des Jardins-Mérici, Appartement 342 G1S 4V9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 360 000 $ BOIVIN RACHEL Voir
109491 16 rue des Jardins-Mérici, Appartement 343 G1S 4V9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 445 000 $ MERCIER MICHEL Voir
109492 16 rue des Jardins-Mérici, Appartement 344 G1S 4V9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 685 000 $ CARRIER BENOÎT, MASSICOTTE LUCIE Voir
109493 16 rue des Jardins-Mérici, Appartement 345 G1S 4V9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 253 000 $ PAINCHAUD NICOLE Voir
109494 16 rue des Jardins-Mérici, Appartement 430 G1S 4V9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 310 000 $ SCOTT HUGH, RICARD CAROLE Voir
109495 16 rue des Jardins-Mérici, Appartement 431 G1S 4V9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 505 000 $ MAILLOUX MONIQUE Voir
109496 16 rue des Jardins-Mérici, Appartement 432 G1S 4V9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 310 000 $ BOUCHER SERGE Voir
109497 16 rue des Jardins-Mérici, Appartement 433 G1S 4V9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 510 000 $ Tremblay Francine Voir
109498 16 rue des Jardins-Mérici, Appartement 434 G1S 4V9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 610 000 $ Smith Patrick William, Roy Vicky Voir
109499 16 rue des Jardins-Mérici, Appartement 435 G1S 4V9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 299 000 $ Beausoleil Charles-Antoine Voir
109500 16 rue des Jardins-Mérici, Appartement 440 G1S 4V9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 330 000 $ AUBIN JOANE, NOËL FERNAND Voir
109501 16 rue des Jardins-Mérici, Appartement 441 G1S 4V9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 491 000 $ MORIN JOANE Voir
109502 16 rue des Jardins-Mérici, Appartement 442 G1S 4V9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 349 000 $ MICHELIN JEAN Voir
109503 16 rue des Jardins-Mérici, Appartement 443 G1S 4V9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 444 000 $ GODBOUT ROBERT, VINCENT FRANCINE Voir
109504 16 rue des Jardins-Mérici, Appartement 444 G1S 4V9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 525 000 $ LESCHEVIN D'ERE DIANE, D'ERE ROMAIN FLORENCE LESCHEVIN Voir
109505 16 rue des Jardins-Mérici, Appartement 445 G1S 4V9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 247 000 $ BRETON CLAUDE Voir
109506 16 rue des Jardins-Mérici, Appartement 530 G1S 4V9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 347 000 $ CAMERON GEORGE Voir
109507 16 rue des Jardins-Mérici, Appartement 531 G1S 4V9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 530 000 $ MARCOUX LOUISE Voir
109508 16 rue des Jardins-Mérici, Appartement 532 G1S 4V9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 352 000 $ BOULIANE IRÈNE Voir
109509 16 rue des Jardins-Mérici, Appartement 533 G1S 4V9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 402 000 $ HUBERT MICHEL, MONTMINY DENISE Voir
109510 16 rue des Jardins-Mérici, Appartement 534 G1S 4V9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 515 000 $ FALANGA LISE Voir
109511 16 rue des Jardins-Mérici, Appartement 535 G1S 4V9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 272 000 $ FORTIER RÉAL Voir