Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
119621 2975 rue de la Matapedia G1W 1X8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 24.38 m July 1, 2023 570 000 $ BEAUDOIN GHISLAIN, BEAUDOIN MARGUERITE R Voir
119622 2979 rue de la Matapedia G1W 1X8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 24.38 m July 1, 2023 490 000 $ GAREAU SOPHIE Voir
119623 2983 rue de la Matapedia G1W 1X8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 24.38 m July 1, 2023 494 000 $ AUGER MICHELINE, CARIGNAN JACQUES Voir
119624 2987 rue de la Matapedia G1W 1X8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 12.19 m July 1, 2023 795 000 $ Scullion William, Asselin Lisa-Marie Voir
119625 2989 rue de la Matapedia G1W 1X8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 830 000 $ Vaugeois-Picard Véronique, Larouche Olivier Voir
119626 2991 rue de la Matapedia G1W 1X8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 24.38 m July 1, 2023 565 000 $ ALLARD HUGO, DUCHESNEAU ÉMILIE Voir
119627 2995 rue de la Matapedia G1W 1X8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 24.38 m July 1, 2023 605 000 $ COUTURE CHRISTIAN, FRÉCHETTE SONIA Voir
119628 2999 rue de la Matapedia G1W 1X8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 24.38 m July 1, 2023 535 000 $ Drouin Hélène Voir
119629 3007 rue de la Matapedia G1W 1X8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 24.38 m July 1, 2023 525 000 $ LÉGARÉ CHRISTINE Voir
119630 3003 rue de la Matapedia G1W 1X8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 24.38 m July 1, 2023 550 000 $ Lavoie-Deraspe Jeanne, Roy Laurent Voir
119631 3011 rue de la Matapedia G1W 1X8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 24.38 m July 1, 2023 499 000 $ Côté Alexandre, Noël Christine Voir
119632 3015 rue de la Matapedia G1W 1X8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 24.38 m July 1, 2023 800 000 $ Le Bon André, Huot Andrée Voir
119633 3019 rue de la Matapedia G1W 1X8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 24.38 m July 1, 2023 545 000 $ Bouchard Annie-Pier, Pichette Kevin Voir
119634 3023 rue de la Matapedia G1W 1X8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 24.38 m July 1, 2023 575 000 $ Dionne-Bibaud Laurence, Davril Thomas Voir
119635 3027 rue de la Matapedia G1W 1X8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 29.26 m July 1, 2023 530 000 $ RODRIGUE JEAN-FRANÇOIS, BISSON MARIE-ÈVE Voir
119636 3031 rue de la Matapedia G1W 1X8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED July 1, 2023 520 000 $ Gaudreault Marie-Ève Voir
119637 2984 rue de la Matapedia G1W 1Y1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 30.48 m July 1, 2023 580 000 $ Côté Gilles, BRASSARD GABRIELLE Voir
119638 2986 rue de la Matapedia G1W 1Y1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 14.97 m July 1, 2023 1 260 000 $ Gagnon Pier-Mathieu, St-Onge Julie Voir
119640 2990 rue de la Matapedia G1W 1Y1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 36.85 m July 1, 2023 1 255 000 $ Chicoine Michaël, Fauteux Paule Voir
119644 2976 rue de la Matapedia G1W 1X9 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 30.48 m July 1, 2023 660 000 $ DUTIL MARIE-JOSÉE Voir
119645 3012 rue de la Matapedia G1W 1Y2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED July 1, 2023 600 000 $ Côté Jean-François Voir
119646 3018 rue de la Matapedia G1W 1Y2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 24.38 m July 1, 2023 585 000 $ BENOIT GUY, GARON CHANTAL Voir
119647 3022 rue de la Matapedia G1W 1Y2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 530 000 $ COMEAU CHRISTIAN A., MARTIN CHARLOTTE Voir
119648 3026 rue de la Matapedia G1W 1Y2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 473 000 $ DALLAIRE GERMAIN Voir
119649 3030 rue de la Matapedia G1W 1Y2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 565 000 $ Cadorette Rosée-Anne, Dionne Pierre-Olivier Voir