Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
121410 1615 rue de la Carrière-Vézina G1W 3H9 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGE MANSARDÉ July 1, 2023 725 000 $ Parizeau Marie-Hélène Voir
121411 1617 rue de la Carriere-Vezina G1W 3H9 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED July 1, 2023 545 000 $ FRAGASSO DOMINIC, RAYNAULD MARIE-CLAIRE Voir
121412 1621 rue de la Carrière-Vézina G1W 3H9 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED July 1, 2023 655 000 $ Pouliot Kathleen Voir
121413 1265 rue des Seigneurs G1W 3H8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À NIVEAUX DÉCALÉS 18.29 m July 1, 2023 520 000 $ LANGLOIS PHILIPPE, VALLIÈRES CHRISTINE Voir
121414 1269 rue des Seigneurs G1W 3H8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À NIVEAUX DÉCALÉS 18.29 m July 1, 2023 595 000 $ BRESSON ANDRÉ, BRESSON EVA Voir
121415 1273 rue des Seigneurs G1W 3H8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 885 000 $ Van Noppen Maxime, Aubé Céline Voir
121416 1275 - 1277 rue des Seigneurs G1W 3H8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 1 240 000 $ CARLES JOSÉ LUIS, CARRERA CLAUDIA Voir
121417 1275 - 1277 rue des Seigneurs G1W 3H8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 1 240 000 $ CARLES JOSÉ LUIS, CARRERA CLAUDIA Voir
121418 1281 rue des Seigneurs G1W 3H8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À NIVEAUX DÉCALÉS 18.29 m July 1, 2023 498 000 $ BOIVIN MATHIEU Voir
121420 1285 rue des Seigneurs G1W 3H8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À NIVEAUX DÉCALÉS 18.29 m July 1, 2023 490 000 $ LARIVIÈRE MARIO, LACHANCE CÉLINE Voir
121422 1293 rue des Seigneurs G1W 3H8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À NIVEAUX DÉCALÉS 18.29 m July 1, 2023 484 000 $ GOSSELIN SERGE Voir
121423 1297 rue des Seigneurs G1W 3H8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 675 000 $ Fontaine-Brien Olivier, Auclair Andrée-Anne Voir
121424 1301 rue des Seigneurs G1W 3H8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 565 000 $ JACQUES DENIS Voir
121425 1303 rue des Seigneurs G1W 3H8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 20.73 m July 1, 2023 615 000 $ GÉLINAS LUC, PHAM THI ANH Voir
121426 1307 rue des Seigneurs G1W 3H8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 11.43 m July 1, 2023 905 000 $ Potvin Roxanne-Laprade, Roy Louis-Julien Voir
121428 1309 rue des Seigneurs G1W 3H8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 11.43 m July 1, 2023 825 000 $ Leduc Antoine, Pilote-Laroche Laurie Voir
121430 1315 rue des Seigneurs G1W 3H8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 22.86 m July 1, 2023 605 000 $ Auger-Edwards Emily, Blouin Matthieu Voir
121431 1319 rue des Seigneurs G1W 3H8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 22.86 m July 1, 2023 820 000 $ Glorieux Frédéric, Bechet-De-La-Peschardière Cécile Voir
121432 1323 rue des Seigneurs G1W 3H8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 8.25 m July 1, 2023 610 000 $ Fillion Éric Voir
121433 1325 rue des Seigneurs G1W 3H8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 8.25 m July 1, 2023 625 000 $ Nejur Andrei, Szentesi-Nejur Szende Voir
121434 1329 rue des Seigneurs G1W 3H8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 15.05 m July 1, 2023 840 000 $ Nkurunziza Loïc, Mugisha Ghislaine Voir
121435 1616 rue de la Carrière-Vézina G1W 3J1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 25.91 m July 1, 2023 950 000 $ CAMDEN MARIE-CHRISTINE Voir
121436 1624 rue de la Carriere-Vezina G1W 3J1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED July 1, 2023 690 000 $ Fournier Alexandre, Maréchal Richard Karine Voir
121437 1628 rue de la Carriere-Vezina G1W 3J1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED July 1, 2023 705 000 $ RUEL NELSON, LALANCETTE ANNIE Voir
121438 1632 rue de la Carriere-Vezina G1W 3J3 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 47.24 m July 1, 2023 1 040 000 $ LECLERC SYLVIE Voir