Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
122513 1121 rue de Fontainebleau G1W 4E9 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 19.81 m July 1, 2023 414 000 $ PICARD SUZANNE Voir
122514 1125 rue de Fontainebleau G1W 4E9 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 19.81 m July 1, 2023 362 000 $ Hamel Dave, Trudel Mélanie Voir
122515 1129 rue de Fontainebleau G1W 4E9 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 19.81 m July 1, 2023 441 000 $ SOUCY NADIA, Boutin Stéphane Voir
122516 1128 rue de Fontainebleau G1W 4G2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 30.48 m July 1, 2023 530 000 $ DOLBEC PIERRE, BERGERON MARIE-JOSÉE Voir
122517 1130 rue de Fontainebleau G1W 4G2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 30.48 m July 1, 2023 520 000 $ Bernard Vincent, Audette Catherine Voir
122518 1191 rue Eugene-Hamel G1W 4G3 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGE MANSARDÉ 18.47 m July 1, 2023 434 000 $ Gupta Vishal, Saint-Riquier Anne-Laure Voir
122519 1195 rue Eugene-Hamel G1W 4G3 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 18.92 m July 1, 2023 384 000 $ DUSSAULT FERNAND, GIGUÈRE LILIANE Voir
122520 1199 rue Eugene-Hamel G1W 4G3 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 19.75 m July 1, 2023 491 000 $ BÉLANGER MARIO, LECLERC JULIE Voir
122521 1116 rue de Fontainebleau G1W 4G1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 320 000 $ QUESSY MICHEL, LACHANCE IRÈNE BLANCHE Voir
122522 1094 rue de Fontainebleau G1W 4E8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 34.11 m July 1, 2023 1 090 000 $ 7853360 Canada inc. Voir
122523 1165 rue Brophy G1W 4G5 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À NIVEAUX DÉCALÉS 19.81 m July 1, 2023 386 000 $ ST-GEORGES SYLVAIN, MONDOR SYLVIE Voir
122524 1171 rue Brophy G1W 4G5 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À NIVEAUX DÉCALÉS 17.68 m July 1, 2023 473 000 $ 9498-7690 Québec Inc. Voir
122525 1192 rue Eugene-Hamel G1W 4G4 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 27.43 m July 1, 2023 575 000 $ PRÉMONT STEFANE, ÉMOND DANIELLE Voir
122527 1196 rue Eugene-Hamel G1W 4G4 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGE MANSARDÉ 18.04 m July 1, 2023 454 000 $ Dion Pierre-Paul, Bégin Paschale Noël Voir
122529 1001 rue Jeanne-Le Ber G1W 4G7 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 13.41 m July 1, 2023 362 000 $ Polet Nathalie Voir
122530 1003 rue Jeanne-Le Ber G1W 4G7 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 13.41 m July 1, 2023 390 000 $ RAKOTOMALALA VAOARINIAINA VENÉRÉE, RANDRIANARISOA HARINIRINA Voir
122531 1005 rue Jeanne-Le Ber G1W 4G7 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 13.41 m July 1, 2023 397 000 $ Lacasse Jessica, Bernier Charles Voir
122532 1007 rue Jeanne-Le Ber G1W 4G7 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 13.41 m July 1, 2023 395 000 $ MORROW SERGE Voir
122533 1009 rue Jeanne-Le Ber G1W 4G7 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 12.12 m July 1, 2023 342 000 $ TANGUAY LYSANNE Voir
122534 1011 rue Jeanne-Le Ber G1W 4G7 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 12.26 m July 1, 2023 364 000 $ LÉVESQUE MAUDE Voir
122535 1015 rue Jeanne-Le Ber G1W 4G7 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 20.12 m July 1, 2023 492 000 $ GRENIER JEAN, Beaudoin Sylvie Voir
122536 1017 rue Jeanne-Le Ber G1W 4G7 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 10.15 m July 1, 2023 392 000 $ CHAREST ISABELLE Voir
122537 1019 rue Jeanne-Le Ber G1W 4G7 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 9.97 m July 1, 2023 388 000 $ Dubois Maxime, Martel Isabelle Voir
122538 1021 rue Jeanne-Le Ber G1W 4G7 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 10.05 m July 1, 2023 399 000 $ CARON JOCELYN, GENDRON SUZANNE Voir
122539 1023 rue Jeanne-Le Ber G1W 4G7 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 10.07 m July 1, 2023 382 000 $ GAUTHIER ANDRÉ, Blais Michèle Voir