Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
126543 3291 - 3309 rue L'Heureux G1X 1Y7 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge July 1, 2023 9 140 000 $ LA CORPORATION HEADWAY LTÉE Voir
126544 3291 - 3309 rue L'Heureux G1X 1Y7 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge July 1, 2023 9 140 000 $ LA CORPORATION HEADWAY LTÉE Voir
126545 3291 - 3309 rue L'Heureux G1X 1Y7 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge July 1, 2023 9 140 000 $ LA CORPORATION HEADWAY LTÉE Voir
126546 3333 - 3335 rue de la Monnerie G1X 1Y9 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 113.17 m July 1, 2023 9 845 000 $ 9141-3633 QUÉBEC INC. Voir
126547 3333 - 3335 rue de la Monnerie G1X 1Y9 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 113.17 m July 1, 2023 9 845 000 $ 9141-3633 QUÉBEC INC. Voir
126548 3041 rue Pontiac G1X 1Z1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 330 000 $ Simonyan David, Simonyan Lilit Voir
126549 3045 rue Pontiac G1X 1Z1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 399 000 $ JACQUES GAÉTANE Voir
126550 3049 rue Pontiac G1X 1Z1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 409 000 $ LANGLOIS JEAN Voir
126551 3053 rue Pontiac G1X 1Z1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 410 000 $ VINCENT CHRISTINE, AUGER-LACROIX ÉTIENNE Voir
126552 3057 rue Pontiac G1X 1Z1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 417 000 $ Dimitrova Liliya Vichinska Voir
126553 3061 rue Pontiac G1X 1Z1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 25.91 m July 1, 2023 409 000 $ Hemdaoui Abderrahim, Taib Najia Voir
126554 3042 rue Pontiac G1X 1Z2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 380 000 $ Vachon Pierre-Alexandre, Bérard Laurèl-Ann Voir
126555 3046 rue Pontiac G1X 1Z2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 416 000 $ MORIN DANIEL, DUFOUR ISABELLE Voir
126556 3050 rue Pontiac G1X 1Z2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 394 000 $ TWEDDELL LINDA, Poliquin Marie-Josée Voir
126557 3054 rue Pontiac G1X 1Z2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 387 000 $ Sarabia Sanchez Fredy, Osorio Orozco Silvia Patricia Voir
126558 3058 rue Pontiac G1X 1Z2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 354 000 $ DECOBERT MARC Voir
126559 3062 rue Pontiac G1X 1Z2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 25.91 m July 1, 2023 377 000 $ TARDIF JOSÉE Voir
126560 3300 - 3330 rue de la Monnerie G1X 1Y8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge July 1, 2023 24 040 000 $ Akelius Montreal Ltd. Voir
126561 3300 - 3330 rue de la Monnerie G1X 1Y8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge July 1, 2023 24 040 000 $ Akelius Montreal Ltd. Voir
126562 3300 - 3330 rue de la Monnerie G1X 1Y8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge July 1, 2023 24 040 000 $ Akelius Montreal Ltd. Voir
126563 3300 - 3330 rue de la Monnerie G1X 1Y8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge July 1, 2023 24 040 000 $ Akelius Montreal Ltd. Voir
126564 3300 - 3330 rue de la Monnerie G1X 1Y8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge July 1, 2023 24 040 000 $ Akelius Montreal Ltd. Voir
126565 3300 - 3330 rue de la Monnerie G1X 1Y8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge July 1, 2023 24 040 000 $ Akelius Montreal Ltd. Voir
126566 3300 - 3330 rue de la Monnerie G1X 1Y8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge July 1, 2023 24 040 000 $ Akelius Montreal Ltd. Voir
126567 3300 - 3330 rue de la Monnerie G1X 1Y8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge July 1, 2023 24 040 000 $ Akelius Montreal Ltd. Voir