Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
129584 496 rue Gingras G1X 3Y1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED July 1, 2023 286 000 $ Houle Jean-François, Lavallée Natalie Voir
129586 498 rue Gingras G1X 3Y1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED July 1, 2023 341 000 $ SAVARD JEAN YVES Voir
129587 526 rue Gingras G1X 3Y1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED July 1, 2023 458 000 $ CARON LAURENT, HAMEL HÉLÈNE Voir
129588 530 rue Gingras G1X 3Y1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGE MANSARDÉ July 1, 2023 489 000 $ Côté Sébastien, Gaudreault Zoé Voir
129589 534 rue Gingras G1X 3Y1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGE MANSARDÉ July 1, 2023 555 000 $ Arseneault René Adrien, Jo Minkyoung Voir
129590 538 rue Gingras G1X 3Y1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGE MANSARDÉ 21.19 m July 1, 2023 487 000 $ Saint-Frard Robinson, Auguste Marie-Michèle Voir
129591 540 rue Gingras G1X 3Y1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGE MANSARDÉ July 1, 2023 630 000 $ Bergeron Normand, Fortin Manon Voir
129592 544 rue Gingras G1X 3Y1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGE MANSARDÉ July 1, 2023 499 000 $ Tremblay-Simard Andréanne, Toledo Subirana Samuel Esteban Voir
129593 548 rue Gingras G1X 3Y1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGE MANSARDÉ July 1, 2023 600 000 $ Lévesque David, St-Charles-Bernier Catherine Voir
129594 552 rue Gingras G1X 3Y1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED July 1, 2023 448 000 $ Vocelle Nicolas, Gauthier Alyson Voir
129595 556 rue Gingras G1X 3Y1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED July 1, 2023 439 000 $ Tessier Ghyslain, Huot Claudelle Voir
129596 560 rue Gingras G1X 3Y1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED July 1, 2023 461 000 $ VEILLEUX FRANÇOISE Voir
129597 564 rue Gingras G1X 3Y1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED July 1, 2023 411 000 $ BOISVERT J RAYMOND Voir
129598 586 rue Gingras G1X 3Y1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGE MANSARDÉ July 1, 2023 415 000 $ Lavoie Jérémie, Létourneau Maryse Voir
129599 3325 rue Rochambeau G1X 3Y4 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGE MANSARDÉ 85.34 m July 1, 2023 0 $ VILLE DE QUÉBEC Voir
129600 3572 rue Blenard G1X 3Y6 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGE MANSARDÉ July 1, 2023 444 000 $ Hogue Elisabeth, Filion Julien Voir
129601 3578 rue Blenard G1X 3Y6 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED July 1, 2023 479 000 $ Azzopardi Florence, Vedani Richard Voir
129602 3584 rue Blenard G1X 3Y6 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGE MANSARDÉ July 1, 2023 494 000 $ BERTHIAUME GILLES Voir
129603 3590 rue Blenard G1X 3Y6 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED July 1, 2023 466 000 $ Marcoux Diane, Fortier Gabriel Voir
129604 3596 rue Blenard G1X 3Y6 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGE MANSARDÉ July 1, 2023 453 000 $ LEAVY NORMAN Voir
129605 3600 rue Blenard G1X 3Y6 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED July 1, 2023 371 000 $ CHEVALIER GAÉTAN Voir
129606 3460 rue de La Perade G1X 3Y5 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 107.14 m July 1, 2023 0 $ Société québécoise des infrastructures Voir
129607 3800 rue Pelissier G1X 3Y7 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGE MANSARDÉ 14.92 m July 1, 2023 384 000 $ Denis Martin Voir
129608 3802 rue Pelissier G1X 3Y7 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGE MANSARDÉ July 1, 2023 372 000 $ DEGEEST LOUISETTE Voir
129609 3806 rue Pelissier G1X 3Y7 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGE MANSARDÉ 11.41 m July 1, 2023 367 000 $ PLANTE LINDA Voir