Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
130903 3863 rue Louise-Fiset G1X 4N4 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 15.85 m July 1, 2023 530 000 $ CARPENTIER MARTIN, LAMOTHE JOHANNE Voir
130904 3867 rue Louise-Fiset G1X 4N4 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À NIVEAUX DÉCALÉS 15.00 m July 1, 2023 382 000 $ Blanchet Julie Voir
130905 3885 rue Louise-Fiset G1X 4N4 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 21.00 m July 1, 2023 640 000 $ FAUBERT DENIS, BONNEAU JOHANNE Voir
130906 3889 rue Louise-Fiset G1X 4N4 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 605 000 $ HABDEL-MALAK HODA, LAPOINTE JEAN Voir
130907 3895 rue Louise-Fiset G1X 4N4 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGE MANSARDÉ July 1, 2023 710 000 $ LEMIEUX RIVARD LOUIS-MICHEL, GONTHIER LUCIE Voir
130908 3901 rue Louise-Fiset G1X 4N4 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 635 000 $ CHOUINARD JACQUES, TURCOTTE DANIELLE Voir
130909 3905 rue Louise-Fiset G1X 4N4 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 14.50 m July 1, 2023 630 000 $ Blanchet Benoît, Arsenault Claudine Voir
130910 3911 rue Louise-Fiset G1X 4N4 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 15.32 m July 1, 2023 505 000 $ Simard-Leduc Guillaume Voir
130911 3915 rue Louise-Fiset G1X 4N4 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 15.33 m July 1, 2023 535 000 $ BROUILLET MARIE-ÉLYSE, ASSELIN PIERRE Voir
130912 3921 rue Louise-Fiset G1X 4N4 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 15.33 m July 1, 2023 590 000 $ Bergeron Jean-François, Giguère Véronique Voir
130913 3925 rue Louise-Fiset G1X 4N4 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 15.33 m July 1, 2023 540 000 $ D'AOUST MARC-ANDRÉ, PERRON LILY Voir
130914 3854 rue Louise-Fiset G1X 4N5 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À NIVEAUX DÉCALÉS July 1, 2023 485 000 $ TREMBLAY GILLES Voir
130915 3858 rue Louise-Fiset G1X 4N5 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 18.00 m July 1, 2023 505 000 $ Quimper Claude-Guy, Li Jiye Voir
130916 3864 rue Louise-Fiset G1X 4N5 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 590 000 $ Martel Dominic Voir
130917 387 rue Francoise-Constantin G1X 4N6 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 16.00 m July 1, 2023 530 000 $ CÔTÉ GILLES, RÉMILLARD JOHANNE Voir
130918 388 rue Francoise-Constantin G1X 4N6 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 16.53 m July 1, 2023 540 000 $ TURENNE ALAIN, BEAULIEU LINDA Voir
130919 391 rue Francoise-Constantin G1X 4N6 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 16.00 m July 1, 2023 610 000 $ Poulin Anthony, St-Amant-Roy Cristina Voir
130920 392 rue Francoise-Constantin G1X 4N6 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 16.53 m July 1, 2023 555 000 $ Laprise-Lachance Patrice, Marcotte Cynthia Voir
130921 395 rue Francoise-Constantin G1X 4N6 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 16.00 m July 1, 2023 525 000 $ DUPONT SÉBASTIEN, SANFACON JOSÉE Voir
130922 396 rue Francoise-Constantin G1X 4N6 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 16.53 m July 1, 2023 555 000 $ Poitras Maxime, Lévesque Stéphanie Voir
130923 3878 rue Louise-Fiset G1X 4N6 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 600 000 $ D ANJOU RODRIGUE, DEMERS PATRICIA Voir
130924 3882 rue Louise-Fiset G1X 4N6 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 15.21 m July 1, 2023 555 000 $ LECLERC MARTINE, LACROIX LUC Voir
130925 3888 rue Louise-Fiset G1X 4N6 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 16.58 m July 1, 2023 535 000 $ HAMEL GABRIEL, DION LOUISE Voir
130926 3892 rue Louise-Fiset G1X 4N6 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 585 000 $ DE VARENNES JACQUES, DE VARENNES LINA P Voir
130927 3908 rue Louise-Fiset G1X 4N6 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 16.54 m July 1, 2023 550 000 $ Thibault Vincent, O'Connell Michelle Voir