Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
130981 3825 chemin Sainte-Foy G1X 4N9 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge July 1, 2023 0 $ VILLE DE QUÉBEC Voir
130982 724 rue Alfred-Rouleau G1X 4P2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 450 000 $ LAPOINTE CATHERINE Voir
130983 730 rue Alfred-Rouleau G1X 4P2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 423 000 $ GUIMONT PIERRE, BARTHE CHRISTINE Voir
130984 738 rue Alfred-Rouleau G1X 4P2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 420 000 $ CLOUTIER ROSE-MARIE Voir
130985 744 rue Alfred-Rouleau G1X 4P2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 444 000 $ CARRIER DIANE, FROLO WALTER Voir
130986 752 rue Alfred-Rouleau G1X 4P2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 405 000 $ Morin Suzanne Voir
130987 757 rue Alfred-Rouleau G1X 4P2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 455 000 $ Prevost Jean-René, Giguère Andréa Voir
130988 758 rue Alfred-Rouleau G1X 4P2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 403 000 $ Pelletier Jakob Voir
130989 763 rue Alfred-Rouleau G1X 4P2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 388 000 $ Pelletier Lucie Voir
130990 764 rue Alfred-Rouleau G1X 4P2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 416 000 $ Bernier Frédéric Voir
130991 769 rue Alfred-Rouleau G1X 4P2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 396 000 $ MOREAU CLAUDE Voir
130992 770 rue Alfred-Rouleau G1X 4P2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 428 000 $ RIOUX CLAUDINE Voir
130993 776 rue Alfred-Rouleau G1X 4P2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 422 000 $ ST-PIERRE DANIEL Voir
130994 777 rue Alfred-Rouleau G1X 4P2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 379 000 $ BORDELEAU DENIS Voir
130995 781 rue Alfred-Rouleau G1X 4P2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 387 000 $ Leclerc Simon, Guérin Alexandra Voir
130996 782 rue Alfred-Rouleau G1X 4P2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 7.48 m July 1, 2023 450 000 $ GAGNON FRANÇOIS, CHASSÉ NANCY Voir
130997 789 rue Alfred-Rouleau G1X 4P2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 406 000 $ Sanogo Baflemory, Franh Kadé Angèle Sylvie Voir
130998 790 rue Alfred-Rouleau G1X 4P2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 7.46 m July 1, 2023 354 000 $ Blouin Geneviève Voir
130999 795 rue Alfred-Rouleau G1X 4P2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 426 000 $ Coulombe Jacinthe Voir
131000 796 rue Alfred-Rouleau G1X 4P2 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 426 000 $ AUCLAIR JOCELYNE Voir
131001 2960 avenue Watt G1X 4P7 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge July 1, 2023 1 510 000 $ Parkland Fuel Corporation Voir
131002 2970 avenue Watt G1X 4P7 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge July 1, 2023 4 135 000 $ GESTION MÉLIN INC. Voir
131003 1194 avenue Robert-L.-Séguin G1X 4P6 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 665 000 $ Gosselin Élise, Dufour Vincent Voir
131004 1202 avenue Robert-L.-Seguin G1X 4P6 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 540 000 $ MICHAUD GHISLAIN, LAROUCHE RACHEL Voir
131005 1210 avenue Robert-L.-Seguin G1X 4P6 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 620 000 $ DUBREUIL NANCY Voir