Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
131193 1065 rue Emelie-Chamard G1X 4S9 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 19.42 m July 1, 2023 625 000 $ St-Pierre Marise, Granger-Juneau Étienne Voir
131194 1066 rue Emelie-Chamard G1X 4S9 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 590 000 $ NAUD SUZANNE, LAMIRANDE GHISLAIN Voir
131195 1078 rue Emelie-Chamard G1X 4S9 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 18.30 m July 1, 2023 625 000 $ Vallez Sébastien, De Hollain Karine Voir
131196 1079 rue Emelie-Chamard G1X 4S9 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 20.00 m July 1, 2023 720 000 $ Pépin-Poulet François, Dubé Stéphanie Voir
131197 1087 rue Emelie-Chamard G1X 4S9 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 20.00 m July 1, 2023 820 000 $ BLOUIN BERNARD Voir
131198 1088 rue Emelie-Chamard G1X 4S9 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 18.30 m July 1, 2023 665 000 $ LESSARD DENIS, THERRIEN JOAN Voir
131199 1095 rue Emelie-Chamard G1X 4S9 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 20.00 m July 1, 2023 725 000 $ Ouellet Karine, Deschênes Jean-Daniel Voir
131200 1096 rue Emelie-Chamard G1X 4S9 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 18.30 m July 1, 2023 615 000 $ LAMONTAGNE GAÉTAN Voir
131201 1102 rue Emelie-Chamard G1X 4S9 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 18.30 m July 1, 2023 570 000 $ LEDUC JEAN-PIERRE Voir
131202 1103 rue Emelie-Chamard G1X 4S9 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 20.00 m July 1, 2023 735 000 $ Laflamme Samuel, Tremblay Anne-Sophie Voir
131203 1112 rue Emelie-Chamard G1X 4S9 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 640 000 $ LAFORGE JEAN-FRANÇOIS, GRENIER FRANCE Voir
131204 1113 rue Emelie-Chamard G1X 4S9 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 695 000 $ Langlois Claire Voir
131205 3840 rue Alfred-Bessette G1X 4T3 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 16.00 m July 1, 2023 505 000 $ Lu Tingting, Yang Zhiye Voir
131206 3841 rue Alfred-Bessette G1X 4T3 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 16.00 m July 1, 2023 615 000 $ BÉLAND JACQUES, GAGNON ISABELLE Voir
131207 3848 rue Alfred-Bessette G1X 4T3 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 535 000 $ Nguyen Thi Huyen Trinh, Nguyen Thuy Thi Trang Voir
131208 3849 rue Alfred-Bessette G1X 4T3 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 585 000 $ Leclerc Émilie-Anne, Pelletier Nicolas Voir
131209 3908 rue Gilles-Villeneuve G1X 4T3 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 16.90 m July 1, 2023 790 000 $ MARTEL PATRICE, FORTIN DOMINIQUE Voir
131210 3915 rue Gilles-Villeneuve G1X 4T3 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 16.00 m July 1, 2023 515 000 $ HARDY DANIEL, GOSSELIN FRANCINE Voir
131211 3919 rue Gilles-Villeneuve G1X 4T3 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 16.00 m July 1, 2023 555 000 $ Dallaire Patrick, Riopel Sandrine Voir
131212 3923 rue Gilles-Villeneuve G1X 4T3 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 16.00 m July 1, 2023 610 000 $ TREMBLAY MYRIAM, LAPOINTE MATHIEU Voir
131213 3814 rue Louise-Fiset G1X 4T3 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 685 000 $ LOISEL SUZANNE Voir
131214 3818 rue Louise-Fiset G1X 4T3 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 590 000 $ TRUDEL CAROLINE, LÉGARÉ JEAN-GUY Voir
131215 3822 rue Louise-Fiset G1X 4T3 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 700 000 $ Coopérative d'habitation Qurtuba Voir
131216 3826 rue Louise-Fiset G1X 4T3 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 720 000 $ GIGUÈRE JOHANNE Voir
131217 3830 rue Louise-Fiset G1X 4T3 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 615 000 $ DUFOUR LOUIS, TURBIS JOSÉE Voir